562aktiivista yritystä
18rekisteröity viimeisen vuoden aikana
169ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
22 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 562)
| Yritys | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|
| Hämeenmaan Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | 10,4 M€ | – |
| Lahden Palveluasunnot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 1,3 M€ | – |
| Kiinteistö Oy Lahden TiedepuistoOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 533 t€ | – |
| Gicadry OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | 435 t€ | – |
| Fastighetsaktiebolaget Alhonkatu 5Osakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 397 t€ | – |
| Torikapitaali OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 394 t€ | – |
| Kiinteistö Oy FlamingohallitOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 381 t€ | – |
| Lahden Margariinitehdas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | 355 t€ | – |
| Kiinteistö Oy VaahtoilaOsakeyhtiö, rekisteröity 1986 | 345 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Orimattilankatu 1Osakeyhtiö, rekisteröity 1986 | 307 t€ | – |
| Etelä-Suomen Kiinteistöhallinta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1986 | 300 t€ | – |
| Korona Kapital OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | 296 t€ | – |
| Villa JAM OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 294 t€ | – |
| Kiinteistöyhtiö Villa-Viisari OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1972 | 285 t€ | 279 t€ |
| Lapinhalli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | 278 t€ | – |
| Kiinteistö Oy EcumeOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | 269 t€ | – |
| Iskukone OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | 264 t€ | – |
| EMP-Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | 259 t€ | – |
| Lahden Vuokratila OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 238 t€ | – |
| Kiinteistö Kaarre OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | 224 t€ | – |
| Umatek OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | 222 t€ | – |
| HVP Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | 207 t€ | – |
| SV-Portfolio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1980 | 188 t€ | – |
| Santia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | 172 t€ | 219 t€ |
| Town Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | 167 t€ | – |
| Tola Family OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | 167 t€ | – |
| Rastep OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | 155 t€ | – |
| Espoon Martinportti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | 148 t€ | – |
| TKU-Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | 143 t€ | – |
| Manninen Holding OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | 134 t€ | – |
| Metas-Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | 131 t€ | – |
| Perustava Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | 131 t€ | – |
| Nastolan Keskuskangas OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | 126 t€ | 296 t€ |
| Wahlsten Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 124 t€ | – |
| Team Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 121 t€ | – |
| EJU-Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | 117 t€ | – |
| A1 Varastot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | 117 t€ | – |
| VK-Vuokraamo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | 111 t€ | – |
| Protia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 108 t€ | – |
| Entop Holding OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | 108 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Lahti-KeilaOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | 103 t€ | – |
| Venuuvatten OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | 101 t€ | – |
| Rajala In OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | 100 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Mukkulankatu 24 LahtiOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | 96 t€ | – |
| Morobel OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | 86 t€ | – |
| Jar-project oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 85 t€ | – |
| Kiinteistö ja Kone Mäklin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | 85 t€ | – |
| A. Yrjänne OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | 84 t€ | – |
| Catania Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 83 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Saarisentie 10 PellosniemiOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 81 t€ | – |
| Kiinteistöosakeyhtiö Fallåkerin PorttiOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 78 t€ | – |
| AA-Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 78 t€ | – |
| AL-kiinteistö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1991 | 77 t€ | – |
| Oy Kara-Invest LtdOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 71 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Heinolan Rauhankatu 3Osakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 69 t€ | – |
| Laikkari OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | 69 t€ | 86 t€ |
| Kiinteistö Oy Nastolan VarikkoOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 67 t€ | – |
| Kauhakulma OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | 65 t€ | – |
| Lainion Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | 63 t€ | – |
| Virtala Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | 61 t€ | – |
| Teotalo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | 61 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Lahden TakojaOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | 59 t€ | – |
| P. Siltasen Autokorjaamo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1944 | 56 t€ | – |
| Lähdekiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | 56 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Lahden Sahaajankatu 3Osakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 56 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Vipusenkatu 19Osakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 52 t€ | – |
| Iskukone-Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 52 t€ | – |
| Ekokapitaali OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | 49 t€ | – |
| Vauhtiveikko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 49 t€ | – |
| Salpa-Holding OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1980 | 49 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Keijutie 17Osakeyhtiö, rekisteröity 1998 | 49 t€ | – |
| Joncom OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 48 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Lahden Apilakatu 3Osakeyhtiö, rekisteröity 1995 | 47 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Lahden Nikulankatu 7Osakeyhtiö, rekisteröity 1995 | 44 t€ | – |
| Ham-Holding OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | 44 t€ | – |
| Monni-Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 40 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Lahden Pengerkatu 2Osakeyhtiö, rekisteröity 2011 | 40 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Koritie 2Osakeyhtiö, rekisteröity 2014 | 38 t€ | – |
| Kiinteistö Oy WS MinimusOsakeyhtiö, rekisteröity 1996 | 37 t€ | – |
| Kiinteistöosakeyhtiö Omppukodit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | 36 t€ | – |
| Kiinteistö Oy LaakkolaOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | 35 t€ | – |
| Tremille OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | 35 t€ | – |
| Kiinteistö Viljamaa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | 34 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Äänekosken AutokulmaOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | 32 t€ | – |
| Jolokia OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | 31 t€ | – |
| Larus Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | 31 t€ | – |
| SHV Kiinteistö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | 28 t€ | – |
| Ideamakers Oy LahtiOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | 27 t€ | – |
| Peaktum Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | 26 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Lahden Vasarakatu 6Osakeyhtiö, rekisteröity 2010 | 25 t€ | – |
| Kiinteistö Oy ValintarengasOsakeyhtiö, rekisteröity 2006 | 24 t€ | – |
| VT-Halli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | 24 t€ | – |
| Kiltakiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | 24 t€ | – |
| HE-LO Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | 23 t€ | 41 t€ |
| Lahden Vuokrausexpert OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1980 | 23 t€ | – |
| Paloneva-Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | 22 t€ | – |
| TH-Kiinteistöt Lahti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | 22 t€ | – |
| BussiPro Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | 21 t€ | – |
| Maatalouspirkka OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | 20 t€ | – |
| RPM Kiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | 20 t€ | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Emaya Oy | 26.10.2026 |
| Sivenius Invest Oy | 9.10.2026 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Mustapuronkatu 13 | 31.8.2026 |
| Rovaniemi Collection Oy | 24.8.2026 |
| KOY Pihtikatu 1a | 30.6.2026 |
| LHE Kiinteistöt Oy | 29.6.2026 |
| R13C Tilat Oy | 5.4.2026 |
| NeliötVuokralle Oy | 23.3.2026 |
| Kiinteistö Oy Lahden Talttakatu 2 | 6.2.2026 |
| Kiinteistö Oy Kytölän Tallit | 3.2.2026 |
Ilmainen kuukausilista: Lahti
Kerran kuussa sähköpostiisi: kunnan ja lähikuntien uudet kohteet, kuukauden luvut ja koko lista. Ei maksua eikä sitoutumista, peru milloin tahansa.