17 832active companies
811registered in the past year
5706reported taxable income for 2024
16 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 17832)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| Fira Rakennus OyLimited company, registered 2022 | Vantaa | 11,9 M€ | – |
| Jatke Toimitilat OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 7,5 M€ | – |
| North European Invest OyLimited company, registered 2009 | Muonio | 7,2 M€ | – |
| Lujatalo OyLimited company, registered 1954 | Kuopio | 5,1 M€ | – |
| Tekova Etelä-Suomi OyLimited company, registered 2022 | Vantaa | 5,0 M€ | – |
| Eriksson Bygg AbLimited company, registered 2001 | Maarianhamina - Mariehamn | 4,6 M€ | – |
| Marvea OyLimited company, registered 2019 | Tampere | 4,6 M€ | – |
| Rakennusliike Sorvoja OyLimited company, registered 1977 | Oulainen | 4,5 M€ | – |
| Rakennusliike Jouko Pesonen OyLimited company, registered 1991 | Rovaniemi | 4,1 M€ | – |
| T2H Vantaa OyLimited company, registered 2020 | Vantaa | 3,8 M€ | – |
| Maalinja OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 3,8 M€ | – |
| RKC Construction OyLimited company, registered 2011 | Oulu | 3,7 M€ | – |
| T2H Pirkanmaa OyLimited company, registered 2015 | Tampere | 3,3 M€ | – |
| Rakennuspalvelu J Martti & Co OyLimited company, registered 2016 | Kaarina | 3,2 M€ | – |
| Rakennus Oy Antti J. AholaLimited company, registered 1996 | Hyvinkää | 3,2 M€ | – |
| CTS Nordics OYLimited company, registered 2021 | Helsinki | 3,2 M€ | – |
| Porvoon Paalurakenne OyLimited company, registered 2006 | Askola | 3,1 M€ | – |
| Ahosen Palvelut OyLimited company, registered 2002 | Laukaa | 2,9 M€ | – |
| Bont OyLimited company, registered 2017 | Turku | 2,7 M€ | – |
| Jatke Pirkanmaa OyLimited company, registered 2018 | Tampere | 2,6 M€ | – |
| Ulvilan Rakennuspalvelu Jalonen OyLimited company, registered 2011 | Pori | 2,5 M€ | – |
| Etelä-Suomen Julkisivupalvelu OyLimited company, registered 1994 | Helsinki | 2,5 M€ | – |
| P2V Rakennus OyLimited company, registered 2021 | Jyväskylä | 2,3 M€ | – |
| Rouvari OyLimited company, registered 2009 | Vantaa | 2,3 M€ | – |
| MEIJOU OYLimited company, registered 2015 | Pirkkala | 2,3 M€ | – |
| Salamasaneeraus OyLimited company, registered 2002 | Naantali | 2,2 M€ | – |
| Hoivarakentajat OyLimited company, registered 2011 | Tampere | 2,1 M€ | – |
| SAKELA RAKENNUS OYLimited company, registered 2016 | Kajaani | 2,1 M€ | – |
| Asennuspalvelu Huuhka OyLimited company, registered 2017 | Lahti | 2,1 M€ | – |
| Rakennusliike Tikirak OyLimited company, registered 2008 | Kangasala | 2,0 M€ | – |
| Rakennustoimisto Lundén OyLimited company, registered 2012 | Turku | 2,0 M€ | – |
| Suburbio OyLimited company, registered 1996 | Helsinki | 2,0 M€ | – |
| SSA Rakennus OyLimited company, registered 2013 | Vantaa | 2,0 M€ | – |
| City-Air OyLimited company, registered 1996 | Lahti | 1,9 M€ | – |
| Rakennus Grahn OyLimited company, registered 1990 | Helsinki | 1,8 M€ | – |
| Jake Rakennus OyLimited company, registered 2003 | Pietarsaari | 1,7 M€ | – |
| VN Bygg AB - LU Rakennus OyLimited company, registered 1998 | Hanko | 1,7 M€ | – |
| U-H Rakennus OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 1,7 M€ | – |
| Consti Korjausrakentaminen OyLimited company, registered 1982 | Helsinki | 1,7 M€ | – |
| Concrete Urakointi OyLimited company, registered 2012 | Vantaa | 1,7 M€ | – |
| LTR-Rakennus OyLimited company, registered 1983 | Kemi | 1,7 M€ | – |
| Monopoli OyLimited company, registered 2014 | Turku | 1,6 M€ | – |
| JM Suomi OyLimited company, registered 2005 | Espoo | 1,6 M€ | – |
| KTC Group OyLimited company, registered 2011 | Oulu | 1,6 M€ | – |
| Porvoon Maske OyLimited company, registered 1993 | Porvoo | 1,5 M€ | – |
| Rakennuspalvelu Jopera OyLimited company, registered 1996 | Oulu | 1,5 M€ | – |
| Rakennus-Kaseva OyLimited company, registered 2011 | Jyväskylä | 1,5 M€ | – |
| Kvadraten AbLimited company, registered 2007 | Vaasa | 1,5 M€ | – |
| NHK Rakennus OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 1,5 M€ | – |
| Kymenlaakson Rakennus OyLimited company, registered 1968 | Kouvola | 1,5 M€ | – |
| Rakennusliike Häyrynen OyLimited company, registered 1981 | Ii | 1,5 M€ | – |
| Olas Group OyLimited company, registered 2017 | Espoo | 1,4 M€ | – |
| Teknorakennus OyLimited company, registered 2019 | Oulu | 1,4 M€ | – |
| MK Facade oyLimited company, registered 2019 | Espoo | 1,4 M€ | – |
| Rakennusliike Konttinen OyLimited company, registered 1992 | Kuopio | 1,4 M€ | – |
| Jatke Uusimaa OyLimited company, registered 2012 | Helsinki | 1,4 M€ | – |
| Elementit-E OyLimited company, registered 1997 | Kouvola | 1,3 M€ | – |
| Rakennusliike K ja M Lammi OyLimited company, registered 1994 | Tampere | 1,3 M€ | – |
| Vestera OyLimited company, registered 2010 | Raisio | 1,3 M€ | – |
| Rakennusvire OyLimited company, registered 1990 | Espoo | 1,3 M€ | – |
| T2H Varsinais-Suomi OyLimited company, registered 2022 | Turku | 1,3 M€ | – |
| Rakennuspalvelu Heikki Hiltunen OyLimited company, registered 1993 | Kuopio | 1,3 M€ | – |
| Rakennustoimisto Lainio & Laivoranta OyLimited company, registered 2002 | Masku | 1,3 M€ | – |
| Aki Hyrkkönen OyLimited company, registered 2003 | Tampere | 1,3 M€ | – |
| Maanrakennus J Päkkilä OyLimited company, registered 2002 | Oulu | 1,3 M€ | – |
| Rafitec OyLimited company, registered 2010 | Turku | 1,3 M€ | – |
| Rakennustyöt Ville Kauppi OyLimited company, registered 1996 | Eura | 1,3 M€ | – |
| Rakennuspetäjä OyLimited company, registered 2001 | Helsinki | 1,2 M€ | – |
| Asennusliike J. Mononen OyLimited company, registered 1985 | Joensuu | 1,2 M€ | – |
| TV-Maarakenne OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 1,2 M€ | – |
| Kuratek OyLimited company, registered 2016 | Järvenpää | 1,2 M€ | – |
| TJH Saneeraus OyLimited company, registered 2019 | Hämeenlinna | 1,2 M€ | – |
| Veljekset Nuutinen OyLimited company, registered 2001 | Vantaa | 1,2 M€ | – |
| Terranor OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 1,1 M€ | – |
| Kymppiremontit OyLimited company, registered 2009 | Jyväskylä | 1,1 M€ | – |
| Rakennusliike Kalevi Suntio OyLimited company, registered 1981 | Hamina | 1,1 M€ | 9,4 M€ |
| Saumalaakso OyLimited company, registered 1986 | Helsinki | 1,1 M€ | – |
| Savon Laaturakennus OyLimited company, registered 2002 | Iisalmi | 1,1 M€ | – |
| Rakennusliike J. Malm OyLimited company, registered 1988 | Kangasala | 1,1 M€ | – |
| Rakennussijoitus OyLimited company, registered 2020 | Sipoo | 1,1 M€ | – |
| Kiiruna Talot OyLimited company, registered 2015 | Tornio | 1,0 M€ | – |
| Aspro OyLimited company, registered 2023 | Kaarina | 1,0 M€ | – |
| Grahn Vahinkosaneeraus OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 1,0 M€ | – |
| Uudenmaan Rakentaja-Talo OyLimited company, registered 2016 | Vantaa | 1,0 M€ | – |
| Lempäälän Rakentajat OyLimited company, registered 2009 | Tampere | 1,0 M€ | – |
| K-Rakenne OyLimited company, registered 2016 | Kaarina | 996 t€ | – |
| Rakennustoimisto Pekka Kynnös OyLimited company, registered 1972 | Hämeenkyrö | 987 t€ | – |
| Rakennuspalvelu Teknorak OyLimited company, registered 1994 | Janakkala | 978 t€ | – |
| Hankemaailma OyLimited company, registered 2017 | Vantaa | 967 t€ | – |
| Oy Esari AbLimited company, registered 2000 | Kaustinen | 961 t€ | – |
| Ravcon OyLimited company, registered 2022 | Pietarsaari | 953 t€ | – |
| Puroila OyLimited company, registered 1990 | Oulu | 937 t€ | – |
| KRS-Yhtiöt OyLimited company, registered 1997 | Helsinki | 915 t€ | – |
| Rakennustoimisto Eero Reijonen OyLimited company, registered 1984 | Liperi | 912 t€ | – |
| Suomen Teollisuuskatot OyLimited company, registered 1994 | Lohja | 905 t€ | – |
| Robert Rakentajat OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 904 t€ | – |
| Tampereen Julkisivutekniikka OyLimited company, registered 2014 | Tampere | 898 t€ | – |
| Suomen ohutlevyasennus OyLimited company, registered 2011 | Lieto | 882 t€ | – |
| Rakennus Lehtonen OyLimited company, registered 2002 | Uusikaupunki | 867 t€ | – |
| Rakennus-Pakera OyLimited company, registered 1972 | Kotka | 866 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| EsaRak Oy | 28.10.2026 |
| KAIKAI OY | 28.10.2026 |
| AS Rakennus & Huolto Oy | 28.10.2026 |
| Rakennusurakointi Aukusti Anttonen Oy | 28.10.2026 |
| Arpeo Oy | 27.10.2026 |
| V2-Bygg AB OY | 27.10.2026 |
| Katto ja Rakennuspelti Laaksonen Oy | 27.10.2026 |
| Pilmans Oy | 27.10.2026 |
| LV Pro Rakennus Oy | 26.10.2026 |
| CnC Rakennus Oy | 26.10.2026 |
By municipality
Helsinki1840Vantaa1350Espoo972Tampere506Turku453Oulu441Lahti401Nurmijärvi372Jyväskylä329Tuusula322Porvoo262Pori258Kuopio249Kirkkonummi227Lohja222Seinäjoki212Vihti202Kerava197Järvenpää195Salo195Hämeenlinna191Kouvola191Rovaniemi188Joensuu159Lappeenranta149Sipoo149Ylöjärvi148Hyvinkää146Kaarina131Lempäälä128Kangasala118Kokkola115Raisio114Nokia113Vaasa110Raasepori109Laukaa99Kotka96Lieto95Mäntsälä95Pirkkala95Mikkeli94Naantali93Orimattila78Sastamala78Tornio77Hollola76Loviisa76Rauma76Kempele75Parainen73Riihimäki70Siilinjärvi66Savonlinna64Akaa59Forssa59Kurikka59Kuusamo59Loimaa58Kauhava56Loppi53Kontiolahti51Valkeakoski51Heinola50Hämeenkyrö49Paimio49Janakkala47Pietarsaari47Ulvila47Liminka46Mustasaari45Kajaani43Lapua43Maarianhamina - Mariehamn43Alajärvi42Hattula42Karkkila42Pieksämäki42Äänekoski41Muurame40Pornainen40Siuntio40Hamina39Imatra39Kankaanpää39Ylivieska39Masku38Ilmajoki37Kittilä37Uusikaupunki36Jämsä35Kauhajoki34Varkaus34Iisalmi33Mynämäki32Eurajoki31Iitti31Kalajoki31Keuruu31Kemiönsaari31Luoto31Pöytyä31Jomala30Rusko30Kolari29Laitila29Raahe29Alavus28Inkoo28Leppävirta28Parkano28Ähtäri28Ii27Närpiö27Orivesi27Askola26Ikaalinen26Inari26Saarijärvi26Eura25Nousiainen25Pälkäne25Aura24Hanko24Kauniainen24Liperi24Huittinen23Kokemäki23Nivala23Pedersören kunta23Asikkala22Joutsa22Somero22Uurainen22Kitee21Nurmes21Tyrnävä21Uusikaarlepyy21Virrat21Vöyri21Kemi20Laihia20Muhos20Pyhtää20Sotkamo20Säkylä20Kangasniemi19Mäntyharju19Ruovesi19Vesilahti19Haapavesi18Keminmaa18Kuortane18Kärkölä18Lapinlahti18Lieksa18Teuva18Hankasalmi17Sodankylä17Taipalsaari17Tammela17Haapajärvi16Hausjärvi16Kannus16Oulainen16Sievi16Isokyrö15Jokioinen15Maalahti15Muonio15Pukkila15Ruokolahti15Suomussalmi15Ylitornio15Harjavalta14Kiuruvesi14Kristiinankaupunki14Puumala14Viitasaari14Juva13Kaustinen13Kruunupyy13Salla13Suonenjoki13Pello13Padasjoki12Siikajoki12Soini12Sysmä12Kuhmo11Mänttä-Vilppula11Urjala11Vehmaa11Hartola10Heinävesi10Joroinen10Karstula10Karvia10Kustavi10Outokumpu10Merikarvia10Parikkala10Perho10Rantasalmi10Taivassalo10Hirvensalmi9Koski Tl9Kemijärvi9Oripää9Pudasjärvi9Pyhäjärvi9Toivakka9Enontekiö8Humppila8Kaavi8Pelkosenniemi8Petäjävesi8Sauvo8Savitaipale8Tohmajärvi8Toholampi8Finström7Ilomantsi7Konnevesi7Korsnäs7Lappajärvi7Lemi7Lemland7Luumäki7Ranua7Reisjärvi7Simo7Vaala7Siikalatva7Jämijärvi6Lumijoki6Myrskylä6Pomarkku6Posio6Punkalaidun6Rautjärvi6Tervo6Tervola6Veteli6Vimpeli6Virolahti6Evijärvi5Juuka5Lapinjärvi5Pihtipudas5Polvijärvi5Puolanka5Pyhäjoki5Rautalampi5Sonkajärvi5Utsjoki5Vieremä5Alavieska4Brändö4Halsua4Hammarland4Juupajoki4Karijoki4Kaskinen4Kuhmoinen4Marttila4Nakkila4Pielavesi4Pyhäntä4Pyhäranta4Rääkkylä4Sulkava4Taivalkoski4Utajärvi4Vesanto4Ypäjä4Enonkoski3Isojoki3Kannonkoski3Kinnula3Multia3Ristijärvi3Sund3Vårdö3Eckerö2Geta2Hailuoto2Keitele2Kihniö2Kivijärvi2Lestijärvi2Merijärvi2Miehikkälä2Paltamo2Rautavaara2Saltvik2Siikainen2Föglö1Hyrynsalmi1Kyyjärvi1Kärsämäki1Kökar1Luhanka1Savukoski1Tuusniemi1