372active companies
18registered in the past year
124reported taxable income for 2024
16 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 372)
| Company | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|
| Rakennusliike Tanerak OyLimited company, registered 2011 | 600 t€ | – |
| Setpal OyLimited company, registered 1998 | 468 t€ | – |
| Metrex Group OyLimited company, registered 2014 | 394 t€ | – |
| Rakennus Saranen OyLimited company, registered 2016 | 298 t€ | – |
| Rakennus-Holma OyLimited company, registered 1990 | 257 t€ | – |
| Sorcolor OyLimited company, registered 2013 | 205 t€ | – |
| Eemeli Talot OyLimited company, registered 2009 | 190 t€ | – |
| Fiocon OyLimited company, registered 2019 | 151 t€ | – |
| VIE-Rakennus OyLimited company, registered 1967 | 140 t€ | – |
| Saneerauspojat OyLimited company, registered 2021 | 135 t€ | – |
| Kerabit Julkisivut OyLimited company, registered 1978 | 110 t€ | – |
| SPV Rakennus OyLimited company, registered 2012 | 106 t€ | – |
| Cratova OyLimited company, registered 2019 | 101 t€ | – |
| Merkimo Rakennus OyLimited company, registered 2017 | 98 t€ | – |
| Saneeraus Nissilä OyLimited company, registered 2022 | 87 t€ | – |
| Ikkunasepät OyLimited company, registered 2017 | 74 t€ | – |
| Merkimo OyLimited company, registered 1991 | 71 t€ | – |
| Atlante RAK OyLimited company, registered 2022 | 69 t€ | – |
| Leijona Lujitus OyLimited company, registered 2016 | 67 t€ | – |
| Dekotuote OyLimited company, registered 2020 | 58 t€ | – |
| Ip-Ra OyLimited company, registered 1994 | 58 t€ | – |
| J.Kajolinna OyLimited company, registered 2020 | 57 t€ | – |
| Tanerak Talotekniikka OyLimited company, registered 2022 | 56 t€ | – |
| Emiton Crew OyLimited company, registered 2017 | 55 t€ | – |
| Telimaster OyLimited company, registered 2007 | 55 t€ | – |
| JL-Lepistö OyLimited company, registered 2011 | 53 t€ | – |
| Päri Palvelut OyLimited company, registered 2014 | 50 t€ | – |
| MIJUKA palvelut oyLimited company, registered 2024 | 48 t€ | – |
| Rakennusliike Werak OyLimited company, registered 2023 | 48 t€ | – |
| Kremi Rak OyLimited company, registered 2018 | 47 t€ | – |
| Domesta OyLimited company, registered 2008 | 43 t€ | – |
| Arjusan OyLimited company, registered 2024 | 40 t€ | – |
| Viiden Tähden Rakentajat P. Inkinen OyLimited company, registered 2005 | 34 t€ | – |
| Rakennusliike Tekson OyLimited company, registered 2005 | 34 t€ | – |
| A. Naumanen OyLimited company, registered 1989 | 34 t€ | – |
| Rappaus-KJ OyLimited company, registered 1995 | 34 t€ | – |
| El Kas Stonework OyLimited company, registered 2021 | 30 t€ | – |
| Rakennuspalvelu Polvinen OyLimited company, registered 2016 | 29 t€ | – |
| Onnicon Infra OyLimited company, registered 1993 | 28 t€ | – |
| LP Telineet OyLimited company, registered 2019 | 25 t€ | – |
| JarkoRak OyLimited company, registered 2021 | 25 t€ | – |
| Rakennustoimisto Korpiniko OyLimited company, registered 1988 | 25 t€ | 631 t€ |
| Kokkoma OyLimited company, registered 1990 | 25 t€ | – |
| Rakennus Mahufix OyLimited company, registered 2022 | 24 t€ | – |
| J&J Rakennus OyLimited company, registered 2007 | 22 t€ | – |
| Nurmijärven Moniala OyLimited company, registered 2022 | 20 t€ | – |
| RAKSASTEN OYLimited company, registered 2018 | 20 t€ | – |
| Finnegan OYLimited company, registered 2014 | 19 t€ | – |
| Prodemo OyLimited company, registered 2007 | 18 t€ | – |
| VAL rakennus oyLimited company, registered 2021 | 18 t€ | – |
| JJJ Rakennus OyLimited company, registered 2011 | 18 t€ | – |
| Jusrak OyLimited company, registered 2023 | 16 t€ | – |
| Mardec OyLimited company, registered 2018 | 16 t€ | – |
| KRN OÜ, sivuliike SuomessaBranch, registered 2018 | 15 t€ | – |
| Uusi Rakentaja Juuso OyLimited company, registered 1996 | 15 t€ | – |
| Rakennus Kortelainen oyLimited company, registered 2017 | 15 t€ | – |
| JTK House OyLimited company, registered 2012 | 15 t€ | – |
| RAKSAKAARI OyLimited company, registered 2024 | 13 t€ | – |
| Kimpuu OyLimited company, registered 2022 | 13 t€ | – |
| Rakennus Möttönen oyLimited company, registered 2023 | 12 t€ | – |
| V. Hämäläinen Oy AbLimited company, registered 2023 | 12 t€ | – |
| Laakra OyLimited company, registered 1995 | 12 t€ | – |
| Taivoster OyLimited company, registered 2023 | 11 t€ | – |
| Laatoitus Klasila OyLimited company, registered 2023 | 11 t€ | – |
| Rakennustaito Haavisto OyLimited company, registered 2000 | 11 t€ | – |
| Urmec Rakennus oyLimited company, registered 2022 | 10 t€ | – |
| Pro Kelpo OyLimited company, registered 2019 | 10 t€ | – |
| Kuokkaossi OyLimited company, registered 2024 | 10 t€ | – |
| V&V wood art OYLimited company, registered 2022 | 10 t€ | – |
| Rakennuspalvelut Wellström oyLimited company, registered 2019 | 10 t€ | – |
| MP Vuosikorjaus OyLimited company, registered 2022 | 9 416 € | – |
| Rakennusapu Laakso OyLimited company, registered 2004 | 8 736 € | – |
| AVD. Construction OyLimited company, registered 2019 | 8 164 € | – |
| J J Laiva & Rakennus OyLimited company, registered 2011 | 7 370 € | – |
| NURMIJÄRVEN R.S RAKENNUS OYLimited company, registered 2008 | 7 358 € | – |
| Tuomasao OyLimited company, registered 2022 | 7 143 € | – |
| Joreco OyLimited company, registered 2024 | 6 860 € | – |
| TreLis OyLimited company, registered 2023 | 6 541 € | – |
| M&T Hammarén OyLimited company, registered 2010 | 5 935 € | – |
| Donron OyLimited company, registered 2022 | 5 828 € | – |
| Kirvesmiespalvelu Saukkonen OyLimited company, registered 2007 | 5 792 € | – |
| Armaline OyLimited company, registered 2022 | 5 662 € | – |
| Redline Rakennus OyLimited company, registered 2015 | 5 501 € | – |
| Jakla OyLimited company, registered 1999 | 5 051 € | – |
| Kirves & Remonttityö Kortesoja OyLimited company, registered 2021 | 4 899 € | – |
| DimiSanders OYLimited company, registered 2020 | 4 846 € | – |
| Go Build OyLimited company, registered 2022 | 4 784 € | – |
| KaruCon OyLimited company, registered 2022 | 4 448 € | – |
| Avaron OyLimited company, registered 2016 | 3 828 € | – |
| Etelän veisto OyLimited company, registered 2020 | 3 375 € | – |
| Urban Building Crew OyLimited company, registered 2020 | 3 264 € | – |
| SanRax OyLimited company, registered 1998 | 3 243 € | – |
| Toimistosaneeraus T. Y-H OyLimited company, registered 2013 | 3 132 € | – |
| Rakennus-Pakkala OyLimited company, registered 2004 | 2 952 € | – |
| JL Huoneistoremontit OyLimited company, registered 2024 | 2 702 € | – |
| Klaukkalan Johtotieasennus OyLimited company, registered 1996 | 2 478 € | – |
| RAKENNUSLIIKE LAATUTALO OYLimited company, registered 2022 | 2 426 € | – |
| AG Building OyLimited company, registered 2023 | 2 371 € | – |
| Prive OyLimited company, registered 2024 | 2 258 € | – |
| Jy-pelti OyLimited company, registered 2013 | 2 189 € | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| 21 Rakennus Oy | 11.10.2026 |
| Nohewat Oy | 28.9.2026 |
| FTL Rakennus Oy | 22.9.2026 |
| RaksViki Oy | 21.9.2026 |
| KertEst Projektipalvelut Oy | 15.9.2026 |
| PRE Palokatko Oy | 7.9.2026 |
| Jokkarit Oy | 9.7.2026 |
| Noraco Oy | 16.6.2026 |
| HKJ-Rakennus oy | 11.6.2026 |
| Bavon Oy | 10.6.2026 |
Free monthly list: Nurmijärvi
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.