441active companies
18registered in the past year
151reported taxable income for 2024
16 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 441)
| Company | Taxable income 2024 |
|---|---|
| RKC Construction OyLimited company, registered 2011 | 3,7 M€ |
| KTC Group OyLimited company, registered 2011 | 1,6 M€ |
| Rakennuspalvelu Jopera OyLimited company, registered 1996 | 1,5 M€ |
| Teknorakennus OyLimited company, registered 2019 | 1,4 M€ |
| Maanrakennus J Päkkilä OyLimited company, registered 2002 | 1,3 M€ |
| Puroila OyLimited company, registered 1990 | 937 t€ |
| Kokko Kiinteistöt OyLimited company, registered 2022 | 645 t€ |
| Samira Group OyLimited company, registered 2007 | 618 t€ |
| Asennussuunta OyLimited company, registered 2017 | 502 t€ |
| Rakennuspalvelu Kokko OyLimited company, registered 2009 | 494 t€ |
| Oulun Remontti Idea OyLimited company, registered 2005 | 477 t€ |
| Oulun Korjausrakentajat OyLimited company, registered 2007 | 468 t€ |
| Apsilon OyLimited company, registered 2017 | 453 t€ |
| Talcap OYLimited company, registered 2012 | 446 t€ |
| Ouratek OyLimited company, registered 2006 | 385 t€ |
| Rakennusliike Vänttilä OyLimited company, registered 2003 | 381 t€ |
| Vexatec OyLimited company, registered 2013 | 354 t€ |
| ProRakenne OyLimited company, registered 2014 | 352 t€ |
| Oulun Remonttimylly OyLimited company, registered 2003 | 318 t€ |
| Kasetek OyLimited company, registered 1998 | 296 t€ |
| Pustan Poika Oulu OyLimited company, registered 2007 | 291 t€ |
| Rakennus-Koskela OyLimited company, registered 2006 | 284 t€ |
| Invera OyLimited company, registered 2015 | 269 t€ |
| Kiinteistö Oy Jääsalontie 14Limited company, registered 1998 | 263 t€ |
| Puutuomela OyLimited company, registered 1994 | 250 t€ |
| Pratos OyLimited company, registered 2019 | 237 t€ |
| PM Invest OyLimited company, registered 2006 | 210 t€ |
| Lootustalo OyLimited company, registered 2011 | 199 t€ |
| Oulun Rakennuskorjaus OyLimited company, registered 2010 | 193 t€ |
| Katto-Kaasinen OyLimited company, registered 2021 | 182 t€ |
| PLC-Invest OyLimited company, registered 2008 | 164 t€ |
| Rakmove OyLimited company, registered 2015 | 162 t€ |
| TeK-Rakennus OyLimited company, registered 2006 | 149 t€ |
| Rakennus Kolibri OyLimited company, registered 2017 | 133 t€ |
| Rakennus-Paumer OyLimited company, registered 2014 | 126 t€ |
| North Investing OyLimited company, registered 2018 | 117 t€ |
| Lumo Rakennus OyLimited company, registered 2013 | 112 t€ |
| Vallia OyLimited company, registered 1996 | 108 t€ |
| Rakennuspalvelu J. Tuomela OyLimited company, registered 2017 | 102 t€ |
| Avariakodit OyLimited company, registered 2021 | 96 t€ |
| Oulun Betonirakennus OyLimited company, registered 2017 | 91 t€ |
| RA Tech Invest OyLimited company, registered 2008 | 90 t€ |
| Pohjoisen Hirsi OyLimited company, registered 2022 | 87 t€ |
| JK Tähti Rakennus OyLimited company, registered 2021 | 86 t€ |
| Timpuripalvelut Alila OyLimited company, registered 2022 | 82 t€ |
| Oulun Rakennusapu OyLimited company, registered 2017 | 72 t€ |
| Vihiranta OyLimited company, registered 1985 | 70 t€ |
| Maxone OyLimited company, registered 1995 | 66 t€ |
| Rakennus ja Saneeraus Ylipahkala & Määttä OyLimited company, registered 2010 | 64 t€ |
| MAALAUSLIIKE HJP VERSTAS OYLimited company, registered 2006 | 61 t€ |
| Rakennuspalvelu Perälä OyLimited company, registered 2020 | 57 t€ |
| Oulun Rakennus-Center OyLimited company, registered 1993 | 55 t€ |
| Remnur OyLimited company, registered 2018 | 51 t€ |
| VISATE OyLimited company, registered 2010 | 48 t€ |
| Tunturihirsi OyLimited company, registered 2001 | 48 t€ |
| Asennuspalvelu Luukinen OyLimited company, registered 2023 | 48 t€ |
| KMD Tekniikka OyLimited company, registered 2018 | 45 t€ |
| MM Steel OyLimited company, registered 2009 | 43 t€ |
| SAREENA OYLimited company, registered 2013 | 39 t€ |
| KK-Con OyLimited company, registered 2016 | 38 t€ |
| Pohjolan Toivekodit OyLimited company, registered 2016 | 38 t€ |
| Rakennusyhtiö Observo OyLimited company, registered 1980 | 38 t€ |
| Oulun Rakennus ja Saneeraus OyLimited company, registered 2012 | 37 t€ |
| JL Monityö OyLimited company, registered 2020 | 35 t€ |
| Priimatyö OyLimited company, registered 2007 | 35 t€ |
| Vihtan Asennus OyLimited company, registered 2015 | 34 t€ |
| Fliptek OyLimited company, registered 2022 | 33 t€ |
| Oulun Remonttipiste OyLimited company, registered 2009 | 33 t€ |
| RV Company OyLimited company, registered 2023 | 29 t€ |
| Rakennuspalvelu Ervasti OyLimited company, registered 2021 | 27 t€ |
| RMP-Service OyLimited company, registered 2010 | 25 t€ |
| Laksfors OyLimited company, registered 1997 | 25 t€ |
| RSK Rakennus OyLimited company, registered 1989 | 25 t€ |
| Rakennuspalvelu Huikari OyLimited company, registered 2006 | 25 t€ |
| Oulun Ilmastointiasentajat OyLimited company, registered 2020 | 23 t€ |
| EHTA Talot OyLimited company, registered 2016 | 23 t€ |
| Remontti-Center Oulu OyLimited company, registered 2008 | 23 t€ |
| Rakennusrestaurointi Restent OyLimited company, registered 2011 | 23 t€ |
| Asennuspalvelu V.Marjoniemi OyLimited company, registered 2024 | 23 t€ |
| Zigi Zagi OyLimited company, registered 2006 | 22 t€ |
| Rakennuspalvelu Rajaduo OyLimited company, registered 2021 | 22 t€ |
| JP-Frame OyLimited company, registered 2020 | 22 t€ |
| Leuanniemi OYLimited company, registered 2019 | 22 t€ |
| V V Invest OyLimited company, registered 2007 | 20 t€ |
| Tie ja Vesi Uleå OyLimited company, registered 2008 | 20 t€ |
| AT Mestarit OyLimited company, registered 1997 | 20 t€ |
| Rakennus Takalahti OyLimited company, registered 1988 | 20 t€ |
| Särmät OyLimited company, registered 2023 | 20 t€ |
| Martrak OyLimited company, registered 2022 | 19 t€ |
| Kenete Group OyLimited company, registered 2016 | 17 t€ |
| Kiimingin Omarakennus OyLimited company, registered 1990 | 17 t€ |
| Kotine OyLimited company, registered 2019 | 17 t€ |
| Havilla Pohjoinen OyLimited company, registered 2000 | 16 t€ |
| Rakennusliike Karvonen OyLimited company, registered 2021 | 16 t€ |
| Oulun Kuivaustekniikka OyLimited company, registered 2006 | 15 t€ |
| Timeko OyLimited company, registered 2021 | 15 t€ |
| Remppatiimi OyLimited company, registered 2011 | 15 t€ |
| Norremon OyLimited company, registered 2021 | 15 t€ |
| Ekojat OyLimited company, registered 2021 | 14 t€ |
| Rakennuspalvelu Kangas OyLimited company, registered 2008 | 14 t€ |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Rakennustoimisto Latvala Oy | 13.10.2026 |
| Rakennuspalvelu VaNa Oy | 13.8.2026 |
| IkkunaPRO oy | 5.8.2026 |
| Terva Infra Oy | 28.3.2026 |
| Rakennusliike Arola Oy | 19.3.2026 |
| JOTOS OY | 19.3.2026 |
| Heino Rakenne Oy | 15.3.2026 |
| PJ Remonttipalvelu Oy | 19.2.2026 |
| Naviakodit Oy | 17.2.2026 |
| Laaturakennus TuoMi Oy | 9.2.2026 |
Free monthly list: Oulu
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.