99active companies
7registered in the past year
33reported taxable income for 2024
16 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income
| Company | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|
| Ahosen Palvelut OyLimited company, registered 2002 | 2,9 M€ | – |
| Rakennusliike Pekka Hämäläinen OyLimited company, registered 1988 | 559 t€ | – |
| MIX Company OyLimited company, registered 2020 | 317 t€ | – |
| Laukaan Kattotyö OyLimited company, registered 1992 | 114 t€ | – |
| Puiterakennus OyLimited company, registered 2014 | 105 t€ | – |
| Ahosen kierrätysmurskaus OyLimited company, registered 2014 | 88 t€ | – |
| Rakennuspalvelu Matti Pulkkinen OyLimited company, registered 2008 | 56 t€ | – |
| LK Asennus OyLimited company, registered 2018 | 47 t€ | – |
| Rakennus ja Saumaus Sälli OyLimited company, registered 2004 | 34 t€ | – |
| Nuuskija OyLimited company, registered 2016 | 33 t€ | – |
| Meihem OyLimited company, registered 2020 | 23 t€ | – |
| Järvi-Suomen Monirakenne OyLimited company, registered 2015 | 22 t€ | – |
| Rakennusliike Poikola OyLimited company, registered 2024 | 20 t€ | – |
| Katve Design OyLimited company, registered 2023 | 19 t€ | – |
| Rakennus ja laatoituspalvelu T. Isokääntä OyLimited company, registered 2022 | 15 t€ | – |
| AP Palokatkot OyLimited company, registered 2024 | 14 t€ | – |
| Suomen Kiinteistö- ja Rakennuspalvelu OyLimited company, registered 2014 | 14 t€ | – |
| Mikko Äijänen OyLimited company, registered 1993 | 13 t€ | 12 t€ |
| Rakennuspalvelu Henura OyLimited company, registered 2012 | 13 t€ | – |
| Pintakäsittely & Asennus Mäkinen OyLimited company, registered 2011 | 12 t€ | – |
| AH-Rak OyLimited company, registered 2020 | 12 t€ | – |
| Rakennuspalvelu etevät oyLimited company, registered 2014 | 11 t€ | – |
| TeP Invest OyLimited company, registered 2024 | 9 575 € | – |
| Keski-Suomen Peltityö OyLimited company, registered 2015 | 9 411 € | – |
| Järvi-Suomen Kattosaneeraus OyLimited company, registered 2008 | 8 815 € | – |
| Laukaan hirsityöt OyLimited company, registered 2023 | 8 678 € | – |
| Pekutek OyLimited company, registered 2017 | 7 265 € | – |
| Rakennusliike Huuska OyLimited company, registered 1985 | 6 882 € | – |
| Redma OyLimited company, registered 2023 | 4 703 € | – |
| Rakennuspalvelu RT OyLimited company, registered 2007 | 3 961 € | – |
| ROVES RAKENNUS OyLimited company, registered 2014 | 3 853 € | – |
| LAUKAAN-RAKENNUS OYLimited company, registered 2012 | 1 065 € | – |
| JNV Saneeraus OyLimited company, registered 2020 | 1 030 € | – |
| Puuha Teemu OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Rakennus Fintammi OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| PAORA OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| K-S Kate ja Rakennus OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Kirvesherra OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Rakennus Kotini OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| KS- kirvesmiehet OYLimited company, registered 2020 | – | – |
| One Rakennus OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Rakennus- ja remontointi RELO OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Kotiveikko OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| TikkiPuu OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Linna-rakennus OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Riiviö OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Hytte OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Japti OyLimited company, registered 2018 | – | – |
| Dolio OyLimited company, registered 2018 | – | – |
| Keski-Suomen Sisärakentajat OyLimited company, registered 2018 | – | – |
| Suomen Parkettityöt OyLimited company, registered 2017 | – | – |
| Raksillas OyLimited company, registered 2017 | – | – |
| Laukaan Rakennustyö OyLimited company, registered 2017 | – | – |
| PP Talopalvelut OyLimited company, registered 2016 | – | – |
| IK Service OyLimited company, registered 2015 | – | – |
| Laukaan MEP OyLimited company, registered 2015 | – | – |
| Kekosaunat OyLimited company, registered 2015 | – | – |
| Jytra OyLimited company, registered 2015 | – | – |
| Rakennus Vaakuna OyLimited company, registered 2013 | – | – |
| Suomen Rakentavaiset OyLimited company, registered 2012 | – | – |
| Tarcom OyLimited company, registered 2012 | – | – |
| Keski-Suomen Montera OyLimited company, registered 2011 | – | – |
| Joma Group OyLimited company, registered 2009 | – | – |
| Kone ja rakennus Peltomäki OyLimited company, registered 2008 | – | – |
| Kiinteistö Oy Laukaan Leppäveden Ahma 1Limited company, registered 2007 | – | – |
| J J Vidgren OyLimited company, registered 2006 | – | – |
| RHS-Palvelut OyLimited company, registered 2006 | – | – |
| Putara OyLimited company, registered 2003 | – | – |
| Rakennusliike Jyväskuutiot OyLimited company, registered 2002 | – | – |
| Finnscout OyLimited company, registered 2000 | – | – |
| MR Constructions Oy LtdLimited company, registered 1998 | – | – |
| Hirsitalot L. Manninen Ltd OyLimited company, registered 1997 | – | – |
| Sisustussavotat OyLimited company, registered 1996 | – | – |
| Sakeva OyLimited company, registered 1996 | – | – |
| Hirak Oy Harri RopponenLimited company, registered 1987 | – | – |
| Laukaan KRJ-Urakointi oyLimited company, registered 2026 | – | – |
| Palikka-insinöörit OyLimited company, registered 2026 | – | – |
| Marko Röppänen Construction OyLimited company, registered 2026 | – | – |
| Ahto Rakennus OyLimited company, registered 2026 | – | – |
| Pratos Keski-Suomi OyLimited company, registered 2026 | – | – |
| Alhucon OyLimited company, registered 2026 | – | – |
| Buildra OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Rakennusliike st latvala oyLimited company, registered 2025 | – | – |
| PM Works OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| SomaX OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| RK Betonointi OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Lujakate OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Sanertek OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Vihtapelti OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Tönöx OyLimited company, registered 2025 | – | – |
| Rakennus Eska OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Tekniikka Hytönen OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Jani Pohjonen OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Nextfix OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Linkoi OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| K-S pintaurakointi OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Hiisi Saunat OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| PV Rauta KyLimited partnership, registered 2015 | – | – |
| JMK-Rakenne KyLimited partnership, registered 2010 | – | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Laukaan KRJ-Urakointi oy | 5.10.2026 |
| Palikka-insinöörit Oy | 30.9.2026 |
| Marko Röppänen Construction Oy | 5.5.2026 |
| Ahto Rakennus Oy | 28.4.2026 |
| Pratos Keski-Suomi Oy | 28.4.2026 |
| Alhucon Oy | 3.4.2026 |
| Buildra Oy | 10.11.2025 |
Free monthly list: Laukaa
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.