195active companies
9registered in the past year
50reported taxable income for 2024
16 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 195)
| Company | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|
| Kuratek OyLimited company, registered 2016 | 1,2 M€ | – |
| SNA-Rakennus OyLimited company, registered 2011 | 483 t€ | – |
| Jarkon rakennuspalvelu OyLimited company, registered 2006 | 299 t€ | – |
| Rakennuspalvelu Jukka Lempinen OyLimited company, registered 2016 | 218 t€ | – |
| Parru-Yhtiöt OyLimited company, registered 2015 | 211 t€ | – |
| Rakennus-Nappula OyLimited company, registered 1993 | 206 t€ | – |
| Svennens Saneeraus OyLimited company, registered 1984 | 191 t€ | – |
| Propojat OyLimited company, registered 2012 | 185 t€ | – |
| KML-Yhtiö OyLimited company, registered 1998 | 185 t€ | – |
| AsmoSan OyLimited company, registered 2009 | 172 t€ | – |
| Finecom OyLimited company, registered 2006 | 172 t€ | – |
| Suomen Hyvä Koti OyLimited company, registered 2006 | 145 t€ | – |
| Kanecon OyLimited company, registered 1994 | 137 t€ | – |
| Takeme OyLimited company, registered 2012 | 57 t€ | – |
| Waahtera Asunnot OyLimited company, registered 2020 | 55 t€ | – |
| Bewcon OyLimited company, registered 1996 | 55 t€ | – |
| KiKa Center OyLimited company, registered 2011 | 50 t€ | – |
| Jatora OyLimited company, registered 2018 | 49 t€ | – |
| Urakka Group OyLimited company, registered 2023 | 47 t€ | – |
| Rakennuspalvelu Majanen OyLimited company, registered 2018 | 45 t€ | – |
| Suomen Kirvesmiehet OyLimited company, registered 2014 | 32 t€ | – |
| Rakentajat Halonen OyLimited company, registered 2012 | 26 t€ | – |
| Rakennus Mattila OyLimited company, registered 2013 | 25 t€ | – |
| RaksaKymppi OyLimited company, registered 2016 | 24 t€ | – |
| MP-Ikkunat OyLimited company, registered 2022 | 24 t€ | – |
| Temaso OyLimited company, registered 1994 | 19 t€ | – |
| Noltek OyLimited company, registered 2009 | 17 t€ | – |
| RS-Saneeraus OyLimited company, registered 2021 | 14 t€ | – |
| Järeä oyLimited company, registered 2023 | 13 t€ | – |
| MPS Rakentajat OyLimited company, registered 2020 | 12 t€ | – |
| Tasle OyLimited company, registered 1989 | 11 t€ | – |
| Fronteca Group oyLimited company, registered 2023 | 10 t€ | – |
| CBC Rakennus OyLimited company, registered 2022 | 6 846 € | – |
| Kirvex-Rakenne OyLimited company, registered 1989 | 6 426 € | – |
| Workman Palvelut OyLimited company, registered 2023 | 6 218 € | – |
| STH Works OyLimited company, registered 2022 | 5 405 € | – |
| Culma OyLimited company, registered 2024 | 5 297 € | – |
| Rakennusliike Tamrak oyLimited company, registered 2016 | 4 903 € | – |
| Remonttinen OyLimited company, registered 2023 | 4 374 € | – |
| Uudenmaan saneerauspalvelu OyLimited company, registered 2008 | 4 252 € | 663 t€ |
| Samukka OyLimited company, registered 2010 | 4 056 € | – |
| Fortic OyLimited company, registered 2020 | 3 484 € | – |
| Rakennus Palvelu Stinde OyLimited company, registered 2017 | 2 768 € | – |
| RAKENNUSPALVELU MIKKO JURVALA OYLimited company, registered 2017 | 2 393 € | – |
| Rakennus Pyörny OyLimited company, registered 2020 | 2 368 € | – |
| Renof Group OyLimited company, registered 2021 | 1 338 € | – |
| TimGroup OYLimited company, registered 2023 | 819 € | – |
| Renops OyLimited company, registered 2020 | 743 € | – |
| Karin rakennus- ja remontointipalvelut OyLimited company, registered 2021 | 588 € | – |
| Vork OyLimited company, registered 2024 | 494 € | – |
| Konstruktiivi OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| DWBY OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Puuhax Rakennuspalvelut OyLimited company, registered 2023 | – | – |
| CK Construction OyLimited company, registered 2023 | – | – |
| Dianot oyLimited company, registered 2023 | – | – |
| V.J Holdings OyLimited company, registered 2023 | – | – |
| Terip OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| MAMIRAK OYLimited company, registered 2022 | – | – |
| RP-Sirén OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Malmar oyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Pika Rakennus OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| XY Sazdexe OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| AMV Saneeraus OYLimited company, registered 2022 | – | – |
| PUSSIHUKKA OYLimited company, registered 2021 | – | – |
| Auto 8 OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| EILVEN OYLimited company, registered 2021 | – | – |
| CV Holdings OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Rakennusliike Kaunisvuori OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| EK Mestarit OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Laatta Unique OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Grönvall Byggaa OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Purku ja Rakennus Meriläinen OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| MK Panelointi OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Apeirom OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Ruoveden Laaturemontti OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| EZ4US OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Puukoti Group OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Perlas-rakenne OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Uvicom Rakennus OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Fast Trowel OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Nordic FPC Houses OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| HGK-Rakennus OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Rakennus-Oinasmaa OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Rakennus Naulankantaan OyLimited company, registered 2018 | – | – |
| Rakennusliike Salo OyLimited company, registered 2018 | – | – |
| Trios Rakennus OyLimited company, registered 2018 | – | – |
| Tasoitus ja Maalaus Harklin OYLimited company, registered 2018 | – | – |
| RH-Talot OYLimited company, registered 2018 | – | – |
| SIA "Autogors", Suomen sivuliikeBranch, registered 2018 | – | – |
| Uudenmaan asuntojalostus OyLimited company, registered 2017 | – | – |
| Ranpol OYLimited company, registered 2017 | – | – |
| YRX OyLimited company, registered 2016 | – | – |
| Rakennus ja Saneeraus MaiLi OyLimited company, registered 2016 | – | – |
| Palokatkoässät OyLimited company, registered 2016 | – | – |
| Novum Kodit OyLimited company, registered 2016 | – | – |
| Rakennustyö Ruokonen OyLimited company, registered 2015 | – | – |
| JJ Bros. OyLimited company, registered 2015 | – | – |
| TPH Remontti OyLimited company, registered 2015 | – | – |
| Vinter OyLimited company, registered 2014 | – | – |
| TIILA-Rakennus OyLimited company, registered 2014 | – | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Artto Rakennus Oy | 14.10.2026 |
| Grousehouse Oy | 3.8.2026 |
| Virtasen Rakennuspalvelu Oy | 17.6.2026 |
| MAAVO Oy | 5.5.2026 |
| K.Lääne Oy | 23.3.2026 |
| Tilmi Oy | 21.3.2026 |
| Rakennus Kimtek Oy | 5.2.2026 |
| KRAM Rakennus Oy | 27.1.2026 |
| Suomen talotimpuri oy | 1.12.2025 |
Free monthly list: Järvenpää
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.