15 t€2026 · 1 ostajaa
34 t€2025 · 5 ostajaa
22 t€2024 · 9 ostajaa
39 t€2023 · 8 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 36 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 17 t€ |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 16 t€ |
| EnergiavirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 9 513 € |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 9 139 € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 8 653 € |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 8 224 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 7 928 € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 6 243 € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 5 979 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 3 722 € |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 3 310 € |
| SisäministeriöSisäministeriön hallinnonala | 932 € |
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 693 € |
| Valtion taloudellinen tutkimuskeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 363 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Ravitsemispalvelut | 71 t€ |
| Muut palvelut | 31 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 12 t€ |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 5 183 € |
| Muut asiantuntija- ja toimistopalvelut | 3 565 € |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 3 169 € |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 2 135 € |
| Muut vuokrat | 1 875 € |
| Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | 1 480 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 1 240 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta