1,5 mrd. €ostot 2025
1,5 mrd. €ostot 2024
Suurimmat ostajat 2025
| Ostaja | Toimittajia | Ostot |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunkiHelsinki | 956 | 286,5 milj. € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 53 | 221,7 milj. € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 828 | 134,6 milj. € |
| Pirkanmaan hyvinvointialuePirkanmaan hyvinvointialue | 206 | 121,9 milj. € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 49 | 97,9 milj. € |
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 194 | 96,4 milj. € |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 20 | 56,2 milj. € |
| Tampereen yliopistoTampereen yliopisto | 76 | 42,7 milj. € |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 44 | 41,0 milj. € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 46 | 38,9 milj. € |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 6 | 37,5 milj. € |
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 12 | 27,7 milj. € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 13 | 22,7 milj. € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 60 | 20,5 milj. € |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 35 | 15,9 milj. € |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 214 | 13,8 milj. € |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 65 | 13,6 milj. € |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 42 | 12,7 milj. € |
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 23 | 9,9 milj. € |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 28 | 8,2 milj. € |
| KansallisarkistoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 5 | 8,2 milj. € |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus ValtoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 28 | 7,9 milj. € |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 67 | 7,6 milj. € |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 17 | 7,4 milj. € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 14 | 7,3 milj. € |
Suurimmat toimittajat 2025
| Toimittaja | Ostajia | Myynti |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunki0201256-6 | 17 | 367,0 milj. € |
| Senaatti-kiinteistöt1503388-4 | 51 | 358,2 milj. € |
| Helsingin kaupunki | 1 | 216,7 milj. € |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy2379058-6 | 4 | 42,1 milj. € |
| Suomen Yliopistokiinteistöt Oy | 3 | 38,9 milj. € |
| ERIKOISSIJOITUSRAHASTO EQ YHTEISKUNTAKIINTEISTÖT | 3 | 26,5 milj. € |
| TAMPEREEN KAUPUNKI | 2 | 24,1 milj. € |
| Helsingin kaupungin asunnot Oy | 1 | 17,3 milj. € |
| Oulun kaupunki | 1 | 10,7 milj. € |
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja | 1 | 8,4 milj. € |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat1958762-2 | 1 | 8,4 milj. € |
| Parmaco Oy2465039-0 | 1 | 7,0 milj. € |
| KIINTEISTÖ OY KALASATAMAN KYMPPI | 1 | 5,5 milj. € |
| Y-Säätiö sr0623680-7 | 1 | 4,9 milj. € |
| HEMSÖ SUOMI OY | 3 | 4,5 milj. € |
| Lempäälän kunta | 1 | 4,5 milj. € |
| Ylöjärven kaupunki | 1 | 4,4 milj. € |
| Adapteo Finland Oy2889709-1 | 1 | 4,2 milj. € |
| Sastamalan kaupunki | 1 | 4,2 milj. € |
| Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat | 1 | 4,1 milj. € |
| Parmaco Oy | 2 | 4,0 milj. € |
| Kiinteistö Oy Medikomppania | 1 | 3,8 milj. € |
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja | 1 | 3,5 milj. € |
| Raahen Hoivatalot Oy | 1 | 3,5 milj. € |
| Pudasjärven kaupunki | 1 | 3,5 milj. € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta