32,3 milj. €ostot 2025
33,3 milj. €ostot 2024
Suurimmat ostajat 2025
| Ostaja | Toimittajia | Ostot |
|---|---|---|
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 22 | 11,7 milj. € |
| Helsingin kaupunkiHelsinki | 257 | 8,2 milj. € |
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 141 | 3,8 milj. € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 41 | 2,1 milj. € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 115 | 1,6 milj. € |
| Pirkanmaan hyvinvointialuePirkanmaan hyvinvointialue | 133 | 1,4 milj. € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 | 742 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 126 | 344 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 52 | 322 t€ |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 59 | 238 t€ |
| Järvenpään kaupunkiJärvenpää | 28 | 212 t€ |
| Tampereen yliopistoTampereen yliopisto | 20 | 205 t€ |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 36 | 184 t€ |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 6 | 135 t€ |
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 13 | 128 t€ |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 16 | 121 t€ |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 6 | 79 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 63 | 77 t€ |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 27 | 74 t€ |
| Forssan kaupunkiForssa | 30 | 70 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 23 | 64 t€ |
| OikeuspalveluvirastoOikeusministeriön hallinnonala | 9 | 53 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 29 | 39 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 22 | 37 t€ |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 10 | 33 t€ |
Suurimmat toimittajat 2025
| Toimittaja | Ostajia | Myynti |
|---|---|---|
| Meira Nova Oy0697627-4 | 6 | 5,2 milj. € |
| Wihuri Oy2557856-2 | 5 | 5,2 milj. € |
| Wihuri Oy | 2 | 2,9 milj. € |
| Valio Oy0116297-6 | 11 | 1,9 milj. € |
| Kesko Oyj | 6 | 1,5 milj. € |
| Valio Oy | 2 | 1,5 milj. € |
| Meira Nova Oy | 1 | 1,4 milj. € |
| Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy2242653-9 | 1 | 1,3 milj. € |
| Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy | 2 | 885 t€ |
| TUOMI LOGISTIIKKA OY | 1 | 867 t€ |
| HKFoods Finland Oy1951458-9 | 1 | 707 t€ |
| Veraisen Leipomo Oy0521655-6 | 2 | 616 t€ |
| Kasvishovi Oy | 1 | 585 t€ |
| HOK-Elanto Liiketoiminta Oy1837957-3 | 10 | 536 t€ |
| HKFoods Finland Oy | 2 | 496 t€ |
| HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY | 1 | 491 t€ |
| COMPASS GROUP FINLAND OY | 3 | 488 t€ |
| S-Business Oy | 5 | 403 t€ |
| Veraisen Leipomo Oy | 1 | 340 t€ |
| JOBmeal Oy0202563-1 | 25 | 317 t€ |
| Helsingin kaupunki0201256-6 | 7 | 304 t€ |
| Selecta Finland Oy1962815-6 | 21 | 220 t€ |
| SEB Kort Bank AB, Helsingin sivuliike | 4 | 190 t€ |
| Kalaset Oy | 1 | 171 t€ |
| Atria Suomi Oy1800395-5 | 2 | 164 t€ |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta