26,5 milj. €ostot 2025
22,7 milj. €ostot 2024
Suurimmat ostajat 2025
| Ostaja | Toimittajia | Ostot |
|---|---|---|
| Pirkanmaan hyvinvointialuePirkanmaan hyvinvointialue | 260 | 10,0 milj. € |
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 88 | 3,1 milj. € |
| Helsingin kaupunkiHelsinki | 312 | 2,4 milj. € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 83 | 1,7 milj. € |
| Järvenpään kaupunkiJärvenpää | 36 | 1,4 milj. € |
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 22 | 847 t€ |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 68 | 773 t€ |
| Tampereen yliopistoTampereen yliopisto | 81 | 755 t€ |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus ValtoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 6 | 720 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 142 | 601 t€ |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 10 | 551 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 64 | 419 t€ |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 23 | 384 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 95 | 347 t€ |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 22 | 277 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 66 | 253 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 58 | 197 t€ |
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 2 | 161 t€ |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 20 | 131 t€ |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 23 | 126 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 66 | 114 t€ |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 50 | 98 t€ |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 32 | 87 t€ |
| Patentti- ja rekisterihallitusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 10 | 83 t€ |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 31 | 82 t€ |
Suurimmat toimittajat 2025
| Toimittaja | Ostajia | Myynti |
|---|---|---|
| Evondos Oy | 1 | 2,3 milj. € |
| Istekki Oy | 1 | 2,0 milj. € |
| TUOMI LOGISTIIKKA OY | 1 | 1,5 milj. € |
| Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | 2 | 1,5 milj. € |
| OP Yrityspankki Oyj | 3 | 772 t€ |
| FIXCEL GROUP OY2662116-3 | 1 | 755 t€ |
| Nordea Rahoitus Suomi Oy | 2 | 581 t€ |
| Helsingin kaupunki0201256-6 | 16 | 528 t€ |
| Kuntarahoitus Oyj | 2 | 433 t€ |
| 3Step IT Oy | 3 | 419 t€ |
| Suomen Erillisverkot Oy1552436-8 | 1 | 417 t€ |
| Järvileasing Oy | 1 | 382 t€ |
| Parmaco FXL Oy | 1 | 377 t€ |
| Kiinteistö Oy Ainolan Pysäköinti | 1 | 341 t€ |
| Lindström Oy1712792-1 | 19 | 332 t€ |
| Yksityishenkilö | 1 | 329 t€ |
| Helsingin kaupunki | 1 | 306 t€ |
| Scandic Hotels Oy1447914-7 | 14 | 294 t€ |
| Aalto-korkeakoulusäätiö sr2228357-4 | 2 | 278 t€ |
| Aimo Park Finland Oy2208141-1 | 14 | 264 t€ |
| Telia Finland Oyj1475607-9 | 1 | 256 t€ |
| OP Osuuskunta0242522-1 | 1 | 231 t€ |
| Lindström Oy | 3 | 226 t€ |
| 3Step IT Oy0112305-3 | 6 | 217 t€ |
| GOBYBIKE FINANCE OY | 1 | 212 t€ |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta