14,0 milj. €ostot 2025
11,9 milj. €ostot 2024
Suurimmat ostajat 2025
| Ostaja | Toimittajia | Ostot |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunkiHelsinki | 356 | 2,8 milj. € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 143 | 2,7 milj. € |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 111 | 1,2 milj. € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 87 | 941 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 7 | 564 t€ |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 6 | 562 t€ |
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 16 | 405 t€ |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 15 | 327 t€ |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 29 | 287 t€ |
| Tampereen yliopistoTampereen yliopisto | 141 | 287 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 14 | 272 t€ |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 47 | 241 t€ |
| Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 4 | 203 t€ |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 11 | 177 t€ |
| Patentti- ja rekisterihallitusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 12 | 164 t€ |
| Digi- ja väestötietovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 5 | 163 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 12 | 154 t€ |
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 23 | 139 t€ |
| Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 4 | 137 t€ |
| TilastokeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 4 | 137 t€ |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 13 | 117 t€ |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 7 | 101 t€ |
| SäteilyturvakeskusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 10 | 99 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 59 | 97 t€ |
| Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 25 | 93 t€ |
Suurimmat toimittajat 2025
| Toimittaja | Ostajia | Myynti |
|---|---|---|
| Epassi Finland Oy3220764-7 | 31 | 8,0 milj. € |
| EPASSI FINLAND OY | 1 | 2,2 milj. € |
| Edenred Finland Oy1057825-2 | 6 | 541 t€ |
| Smartum Oy2780101-9 | 11 | 469 t€ |
| Lasten Päivän Säätiö sr0116659-8 | 4 | 294 t€ |
| TAPAHTUMAKESKUS KOSKEN RANTA OY | 1 | 87 t€ |
| Royal Ravintolat Oy0750509-5 | 6 | 57 t€ |
| PT-Design Oy0133770-5 | 2 | 50 t€ |
| Luotain Consulting Oy2385444-7 | 1 | 47 t€ |
| Jälkipoltto Oy2497792-4 | 1 | 39 t€ |
| JUVENES OY | 2 | 33 t€ |
| Talo Events Oy | 1 | 32 t€ |
| Sokotel Oy | 2 | 26 t€ |
| Viking Line Abp0144983-8 | 9 | 26 t€ |
| Helsingin Työväenyhdistys ry0201307-5 | 2 | 24 t€ |
| System-300 Finland Oy0915544-7 | 7 | 23 t€ |
| Ehrensvärd-seura r.y., Samfundet0220249-0 | 15 | 23 t€ |
| Ergo Pro Oy2744833-1 | 9 | 22 t€ |
| 4Catering Oy | 1 | 22 t€ |
| HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY | 2 | 19 t€ |
| Toothpicks and Honey Oy2112598-8 | 5 | 18 t€ |
| Scandic Hotels Oy1447914-7 | 4 | 17 t€ |
| Suomen kansallisooppera ja0116936-9 | 5 | 17 t€ |
| Lippupiste Oy1789232-4 | 12 | 15 t€ |
| Osuuskauppa PeeÄssä0864235-8 | 2 | 15 t€ |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta