9 255 €2026 · 5 ostajaa
49 t€2025 · 15 ostajaa
111 t€2024 · 21 ostajaa
144 t€2023 · 16 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 172 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 50 t€ |
| Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 33 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 21 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 16 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 14 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 8 133 € |
| OikeusministeriöOikeusministeriön hallinnonala | 8 059 € |
| Hyvinvoinnin PalvelualueJärvenpää | 6 862 € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 5 658 € |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 5 643 € |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 3 825 € |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 3 692 € |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 3 191 € |
| SairaalapalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 2 248 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 119 t€ |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 80 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 58 t€ |
| Henkilöstövuokrauspalvelut | 45 t€ |
| Muut kulut | 34 t€ |
| Muut palvelut | 22 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 9 800 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 752 € |
| Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | 1 700 € |
| Toimisto- ja koulutarvikkeet | 1 029 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta