496,9 milj. €ostot 2025
452,0 milj. €ostot 2024
Suurimmat ostajat 2025
| Ostaja | Toimittajia | Ostot |
|---|---|---|
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 349 | 91,7 milj. € |
| Helsingin kaupunkiHelsinki | 1049 | 65,2 milj. € |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 237 | 62,2 milj. € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 108 | 40,0 milj. € |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 601 | 34,5 milj. € |
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 152 | 28,3 milj. € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 332 | 14,6 milj. € |
| Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 118 | 13,5 milj. € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 220 | 12,4 milj. € |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 113 | 8,8 milj. € |
| Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialuePohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 279 | 8,5 milj. € |
| Työ- ja elinkeinoministeriöTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 39 | 8,0 milj. € |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 158 | 7,6 milj. € |
| Järvenpään kaupunkiJärvenpää | 222 | 7,3 milj. € |
| Tampereen yliopistoTampereen yliopisto | 438 | 5,5 milj. € |
| ValtiovarainministeriöValtiovarainministeriön hallinnonala | 66 | 5,3 milj. € |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 217 | 5,3 milj. € |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 48 | 5,2 milj. € |
| Maa- ja metsätalousministeriöMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 37 | 4,8 milj. € |
| EnergiavirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 21 | 4,7 milj. € |
| YmpäristöministeriöYmpäristöministeriön hallinnonala | 109 | 4,6 milj. € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 184 | 4,0 milj. € |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 237 | 3,6 milj. € |
| Geologian tutkimuskeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 72 | 3,3 milj. € |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 133 | 2,9 milj. € |
Suurimmat toimittajat 2025
| Toimittaja | Ostajia | Myynti |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunki0201256-6 | 15 | 121,0 milj. € |
| Helsingin kaupunki | 1 | 39,1 milj. € |
| Ramboll Finland Oy0101197-5 | 18 | 10,8 milj. € |
| Fintraffic Raide Oy | 1 | 8,9 milj. € |
| FIM Työllistäminen I Ky | 1 | 6,8 milj. € |
| Sweco Finland Oy2661738-3 | 18 | 6,6 milj. € |
| HELSINKI PARTNERS OY | 1 | 6,5 milj. € |
| Työterveyslaitos0220266-9 | 19 | 6,3 milj. € |
| WSP Finland Oy0875416-5 | 12 | 5,9 milj. € |
| Motiva Oy1629255-4 | 16 | 5,5 milj. € |
| Sitowise Oy2335445-0 | 17 | 5,4 milj. € |
| MER MEC S.p.A - sivuliike Suomessa | 1 | 4,8 milj. € |
| Arctia Meritaito Oy2302565-7 | 2 | 4,6 milj. € |
| Ramboll CM Oy0692498-4 | 5 | 4,5 milj. € |
| Ilmatieteen Laitos0244664-7 | 11 | 3,6 milj. € |
| Welado Oy2168039-1 | 4 | 3,4 milj. € |
| AFRY Finland Oy0625905-6 | 14 | 3,4 milj. € |
| Destia Oy2163026-3 | 5 | 3,2 milj. € |
| Helsingin Yliopisto0313471-7 | 22 | 3,0 milj. € |
| HUS-yhtymä1567535-0 | 4 | 2,9 milj. € |
| Rakennuttajatoimisto HTJ Oy1514298-4 | 4 | 2,7 milj. € |
| CSC-Tieteen tietotekniikan keskus0920632-0 | 10 | 2,7 milj. € |
| A-Insinöörit Suunnittelu Oy0211382-6 | 5 | 2,7 milj. € |
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja | 31 | 2,7 milj. € |
| Hansel Oy0988084-1 | 36 | 2,7 milj. € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta