58 t€2026 · 4 ostajaa
19 t€2025 · 2 ostajaa
76 t€2024 · 10 ostajaa
103 t€2023 · 15 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus ValtoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 115 t€ |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 46 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 26 t€ |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 16 t€ |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 15 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 14 t€ |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 14 t€ |
| Kilpailu- ja kuluttajavirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 13 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 12 t€ |
| OikeusrekisterikeskusOikeusministeriön hallinnonala | 9 548 € |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 9 213 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 7 101 € |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 6 880 € |
| Johtaminen Ja TalousTampereen yliopisto | 6 360 € |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 6 176 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Matkustuspalvelut | 113 t€ |
| Ravitsemispalvelut | 105 t€ |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 43 t€ |
| Muut palvelut | 27 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 24 t€ |
| Majoituspalvelut | 15 t€ |
| Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | 7 867 € |
| Muut kulut | 6 726 € |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 4 935 € |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 2 535 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta