39 t€2026 · 6 ostajaa
170 t€2025 · 14 ostajaa
127 t€2024 · 22 ostajaa
96 t€2023 · 22 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 230 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 102 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 52 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 25 t€ |
| Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 20 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 14 t€ |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 9 111 € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 8 829 € |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 8 373 € |
| OikeusministeriöOikeusministeriön hallinnonala | 7 172 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 5 822 € |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 5 642 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 4 458 € |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 4 339 € |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 4 030 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Ravitsemispalvelut | 179 t€ |
| Matkustuspalvelut | 134 t€ |
| Muut palvelut | 132 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 19 t€ |
| Muut vuokrat | 16 t€ |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 8 156 € |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 6 817 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 5 679 € |
| Muut henkilöstöpalvelut | 3 901 € |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 3 538 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta