8,0 milj. €ostot 2025
8,7 milj. €ostot 2024
Suurimmat ostajat 2025
| Ostaja | Toimittajia | Ostot |
|---|---|---|
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 3 | 977 t€ |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus ValtoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 9 | 870 t€ |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 25 | 812 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 4 | 594 t€ |
| OikeuspalveluvirastoOikeusministeriön hallinnonala | 2 | 433 t€ |
| Valtiontalouden tarkastusvirastoEduskunta | 3 | 431 t€ |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 1 | 385 t€ |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 23 | 293 t€ |
| HätäkeskuslaitosSisäministeriön hallinnonala | 4 | 285 t€ |
| SyyttäjälaitosOikeusministeriön hallinnonala | 4 | 269 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 6 | 240 t€ |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 1 | 225 t€ |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 2 | 213 t€ |
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 4 | 205 t€ |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 8 | 175 t€ |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 | 168 t€ |
| Kilpailu- ja kuluttajavirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2 | 164 t€ |
| Innovaatiorahoituskeskus Business FinlandTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 3 | 153 t€ |
| Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 5 | 137 t€ |
| ValtiokonttoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 6 | 116 t€ |
| Oikeushallinnon erityisviranomaiset -virastoOikeusministeriön hallinnonala | 9 | 96 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 11 | 78 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 7 | 78 t€ |
| Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 | 67 t€ |
| TilastokeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 | 66 t€ |
Suurimmat toimittajat 2025
| Toimittaja | Ostajia | Myynti |
|---|---|---|
| Epassi Finland Oy3220764-7 | 26 | 4,8 milj. € |
| Edenred Finland Oy1057825-2 | 6 | 943 t€ |
| Smartum Oy2780101-9 | 4 | 551 t€ |
| ISS Palvelut Oy0906333-1 | 1 | 325 t€ |
| Grenkeleasing Oy2170416-2 | 2 | 249 t€ |
| Haus Kehittämiskeskus Oy1778388-1 | 1 | 100 t€ |
| Leijona Catering Oy2449777-9 | 2 | 74 t€ |
| MPS Consulting Oy0632867-2 | 8 | 67 t€ |
| Senaatti-kiinteistöt1503388-4 | 6 | 56 t€ |
| Gobybike Finance Oy3232606-4 | 1 | 39 t€ |
| Holiday Club Resorts Oy2033337-1 | 1 | 33 t€ |
| Suomen Terveystalo Oy1093863-3 | 4 | 31 t€ |
| Compass Group Finland Oy0873697-9 | 6 | 28 t€ |
| Palmia Oy2653762-3 | 2 | 26 t€ |
| Etufillari Oy2093389-5 | 1 | 25 t€ |
| Zwo Oy2311788-5 | 1 | 17 t€ |
| Auntie Solutions Oy2734094-5 | 2 | 16 t€ |
| SarDeCo Oy3165082-3 | 1 | 15 t€ |
| Mehiläinen Oy1927556-5 | 1 | 14 t€ |
| MPS Prewise Oy1894938-8 | 1 | 13 t€ |
| Sokotel Oy0212329-0 | 2 | 9 211 € |
| Kiitoskauppa Oy2933183-1 | 2 | 9 110 € |
| Tamora Oy2314396-0 | 1 | 7 350 € |
| Yksityinen elinkeinonharjoittaja | 1 | 7 345 € |
| JK Kitchen Oy2064565-8 | 4 | 7 235 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta