13 t€2026 · 6 ostajaa
14 t€2025 · 6 ostajaa
18 t€2024 · 8 ostajaa
23 t€2023 · 13 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 37 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 33 t€ |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 25 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 17 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 5 247 € |
| Geologian tutkimuskeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 3 859 € |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 3 441 € |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2 206 € |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 739 € |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 1 600 € |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 904 € |
| JärjestämistoimintoPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 807 € |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 793 € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 510 € |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 470 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Asiakaspalvelujen ostot | 52 t€ |
| Muut palvelut | 21 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 18 t€ |
| Matkustuspalvelut | 16 t€ |
| Muut vuokrat | 13 t€ |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 4 949 € |
| Ravitsemispalvelut | 3 856 € |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 1 830 € |
| Lääkkeet, hoitoaineet ja -tarvikkeet | 1 412 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 814 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta