17 t€2025 · 4 ostajaa
20 t€2024 · 6 ostajaa
4 319 €2023 · 3 ostajaa
9 112 €2022 · 2 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 35 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 7 435 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 6 435 € |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 1 000 € |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 500 € |
| Lasten, Nuorten Ja Perheiden PalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 247 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Muut vuokrat | 14 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 13 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 12 t€ |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 7 359 € |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 4 000 € |
| Muut palvelut | 247 € |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 86 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta