2 657 €2026 · 1 ostajaa
50 t€2025 · 8 ostajaa
69 t€2024 · 10 ostajaa
66 t€2023 · 9 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 115 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 53 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 30 t€ |
| Patentti- ja rekisterihallitusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 16 t€ |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 13 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 7 786 € |
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 7 525 € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 4 693 € |
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 3 185 € |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 2 276 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 1 290 € |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 883 € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 535 € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 489 € |
| Taloushallintopalveluliikelaitos, HelsinkiHelsinki | 472 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 90 t€ |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 85 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 47 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 15 t€ |
| Muut vuokrat | 8 255 € |
| Muut palvelut | 8 179 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 1 645 € |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 418 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 331 € |
| Muut kulut | 277 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta