1 793aktiva företag
114registrerade under det senaste året
440redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
10 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 1793)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Viaplay Group Finland OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 1,7 M€ | – |
| NEP Finland OyAktiebolag, registrerat 1990 | Helsingfors | 1,4 M€ | – |
| Sputnik OyAktiebolag, registrerat 1987 | Helsingfors | 747 t€ | – |
| GET NASTY OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 738 t€ | – |
| Doghill Productions OyAktiebolag, registrerat 1997 | Esbo | 732 t€ | 730 t€ |
| Fire Monkey Productions OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 568 t€ | – |
| Director's Guild OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 394 t€ | – |
| Banijay Holding Suomi OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 356 t€ | – |
| Maxisat OyAktiebolag, registrerat 1986 | Esbo | 279 t€ | – |
| ZANOTTO OYAktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 258 t€ | – |
| Filmaattiset OyAktiebolag, registrerat 1991 | Tammerfors | 240 t€ | – |
| Intervisio OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 230 t€ | – |
| Itupiikki OyAktiebolag, registrerat 1997 | Kyrkslätt | 217 t€ | – |
| Akin puoti OyAktiebolag, registrerat 2006 | Åbo | 216 t€ | – |
| Basecam OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 206 t€ | – |
| Ursus Sailing OyAktiebolag, registrerat 2023 | Karleby | 203 t€ | – |
| Capitol OyAktiebolag, registrerat 1926 | Helsingfors | 198 t€ | – |
| Journalist Productions OyAktiebolag, registrerat 1990 | Helsingfors | 189 t€ | 486 t€ |
| Helsinki Graphics OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 188 t€ | – |
| Smirgeline Entertainment OyAktiebolag, registrerat 2013 | Tammerfors | 180 t€ | – |
| Supermarsu OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 176 t€ | 189 t€ |
| Skål Helsinki OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 170 t€ | – |
| Grillifilms OyAktiebolag, registrerat 2006 | Helsingfors | 168 t€ | 1,0 M€ |
| Red Carpet Film&tv OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 167 t€ | – |
| Podzilla OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 165 t€ | – |
| ILME Media OyAktiebolag, registrerat 2023 | Pöytyä | 164 t€ | – |
| Moviemonto OyAktiebolag, registrerat 2020 | Esbo | 149 t€ | – |
| Lungi Company OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 148 t€ | – |
| Insano OyAktiebolag, registrerat 2005 | Helsingfors | 144 t€ | 246 t€ |
| Helsinki Pump Production OyAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 139 t€ | – |
| Liberté OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 132 t€ | – |
| Far out OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 125 t€ | – |
| Pongfinity Entertainment OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 121 t€ | – |
| Better Call Andy OyAktiebolag, registrerat 2017 | Esbo | 119 t€ | – |
| Century Films OyAktiebolag, registrerat 2004 | Hangö | 118 t€ | – |
| Karu Films OyAktiebolag, registrerat 2014 | Tammerfors | 112 t€ | – |
| Veli Creative OyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 111 t€ | – |
| Wood Garage OyAktiebolag, registrerat 2015 | Esbo | 110 t€ | – |
| Addiction Management OyAktiebolag, registrerat 2012 | Esbo | 109 t€ | – |
| Iha Just OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 108 t€ | – |
| Snapper Films OyAktiebolag, registrerat 1990 | Helsingfors | 103 t€ | 455 t€ |
| eLVii Media OyAktiebolag, registrerat 2021 | S:t Karins | 102 t€ | – |
| JT Productions OyAktiebolag, registrerat 2020 | Tammerfors | 102 t€ | – |
| Iiris Company OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 100 t€ | – |
| Oy Ny Man Communication, Consultation & Contemplation AbAktiebolag, registrerat 2004 | Helsingfors | 99 t€ | – |
| Gimmeyawallet Productions OyAktiebolag, registrerat 2001 | Helsingfors | 96 t€ | – |
| Ignis Artis Aeternus OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 95 t€ | – |
| Armanin Maailma OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 94 t€ | – |
| 23 Media OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 90 t€ | – |
| Kekked OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 87 t€ | – |
| Vision Events OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 86 t€ | – |
| Radical Pictures OyAktiebolag, registrerat 2006 | Tammerfors | 86 t€ | – |
| Boatside Åland AbAktiebolag, registrerat 2023 | Eckerö | 85 t€ | – |
| MyMay OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tammerfors | 85 t€ | – |
| Dokke Media OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 82 t€ | – |
| Cinet OyAktiebolag, registrerat 1992 | Helsingfors | 82 t€ | – |
| ICS Nordic OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tammerfors | 80 t€ | – |
| Mikko Kuparinen Productions OyAktiebolag, registrerat 2010 | Helsingfors | 79 t€ | – |
| Suomen tekniikkavideot OyAktiebolag, registrerat 2020 | Björneborg | 78 t€ | – |
| Paloma Media OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tammerfors | 75 t€ | 153 t€ |
| eeddsmedia OyAktiebolag, registrerat 2023 | Vanda | 74 t€ | – |
| GENRE tuotanto OyAktiebolag, registrerat 1989 | Uleåborg | 68 t€ | – |
| Kuitu Media OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 66 t€ | – |
| AVC Finland OyAktiebolag, registrerat 2010 | Jyväskylä | 65 t€ | – |
| Konstig & Konst OyAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 63 t€ | – |
| Teatterituotantoyhtiö O.I.V.A. OyAktiebolag, registrerat 1994 | Helsingfors | 62 t€ | – |
| Five Corners Production OyAktiebolag, registrerat 2008 | Helsingfors | 61 t€ | – |
| Boniasiivous OyAktiebolag, registrerat 2022 | Ingå | 61 t€ | – |
| m2Media OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 60 t€ | – |
| Kuusitirppa OyAktiebolag, registrerat 2019 | Vanda | 60 t€ | – |
| Fool Enterprises OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 59 t€ | – |
| IHStories OyAktiebolag, registrerat 2022 | Tammerfors | 59 t€ | – |
| Parad Media OyAktiebolag, registrerat 2000 | Helsingfors | 58 t€ | – |
| HiskiShow OyAktiebolag, registrerat 2018 | Villmanstrand | 58 t€ | – |
| Hillmedia OyAktiebolag, registrerat 2022 | Träskända | 58 t€ | – |
| Stay Sharp OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 56 t€ | – |
| Donner Productions OyAktiebolag, registrerat 1979 | Helsingfors | 55 t€ | – |
| eleonooramedia oyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 55 t€ | – |
| Koukus OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 55 t€ | – |
| Papa Noël Films OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 53 t€ | – |
| United Writers OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 53 t€ | – |
| Kalevi Tervanen Legal Team OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 51 t€ | 779 t€ |
| ELP Productions OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 50 t€ | 63 t€ |
| Lafalcom OyAktiebolag, registrerat 1990 | Helsingfors | 50 t€ | – |
| Vermilä OyAktiebolag, registrerat 2018 | Vanda | 48 t€ | – |
| Lakko OyAktiebolag, registrerat 2019 | Esbo | 48 t€ | – |
| Karkkilan kuva OyAktiebolag, registrerat 2024 | Högfors | 47 t€ | – |
| Närpes CentralantennandelslagAndelslag, registrerat 1975 | Närpes | 45 t€ | – |
| Digital Palola OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 44 t€ | – |
| Askel Company OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 44 t€ | – |
| Six Six & Mose OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 43 t€ | – |
| RFmedia OyAktiebolag, registrerat 2024 | Janakkala | 43 t€ | – |
| Aramedia OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tammerfors | 42 t€ | – |
| Mama Creative OyAktiebolag, registrerat 2018 | Åbo | 42 t€ | – |
| Regissör Juha-Matti Valtonen OyAktiebolag, registrerat 2013 | Vanda | 42 t€ | – |
| Filmloop OyAktiebolag, registrerat 2016 | Tammerfors | 41 t€ | – |
| Wild Heart Productions OyAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 41 t€ | 20 t€ |
| Kipinä Films OyAktiebolag, registrerat 2020 | Kangasala | 41 t€ | – |
| Tähtiloiste Elokuvatuotanto OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 41 t€ | – |
| Helmi Creative OyAktiebolag, registrerat 2022 | Keuru | 41 t€ | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Neuno Oy | 4.11.2026 |
| Hei me golfataan Oy | 3.11.2026 |
| Tonniykkönen Oy | 2.11.2026 |
| Casa Valo Oy | 2.11.2026 |
| Vastakäänne Oy | 1.11.2026 |
| Aaltonen Creative Oy | 29.10.2026 |
| MossRiot Oy | 27.10.2026 |
| LUMI Atelier Oy | 15.10.2026 |
| final final Oy | 11.10.2026 |
| Tuotanto-osakeyhtiö Tilipäivä | 11.10.2026 |
Per kommun
Helsingfors818Esbo139Tammerfors94Vanda57Åbo48Uleåborg37Jyväskylä30Borgå28Kyrkslätt22Nurmijärvi20Rovaniemi17Sibbo16Tusby15Joensuu14Träskända14Kuopio13Kangasala12Lahtis11Raseborg11Tavastehus10Keuru10Lojo10Grankulla9Seinäjoki9Vichtis9Kouvola8Villmanstrand8Björneborg8Vasa8Mariehamn7Nådendal7Nokia7S:t Karins6Kervo6Kotka6Birkala6Salo6Ylöjärvi6Forssa5Hollola5Lempäälä5Korsholm5Hyvinge4Ingå4Kajana4Karleby4Jakobstad4Reso4Raumo4Riihimäki4Siilinjärvi4Nystad4Hangö3Ijo3Högfors3Kittilä3Kumo3Lundo3Limingo3Lovisa3Orimattila3Sotkamo3Alajärvi2Alavo2Ackas2Eckerö2Tavastkyro2Heinola2Ilmola2Enare2Storkyro2Janakkala2Jämsä2Kuusamo2Kärkölä2Lappo2Laukas2Libelits2Pargas2Malax2Mörskom2Nakkila2Närpes2Polvijärvi2Pyhäjärvi2Nyslott2Tervola2Valkeakoski2Asikkala1Aura1Eura1Heinävesi1Idensalmi1Ilomants1Juva1Kalajoki1Kankaanpää1Kauhava1Kemi1Kempele1Kides1Kolari1Konnevesi1Kontiolax1Kristinestad1Kronoby1Kuhmo1Kurikka1Kemijärvi1Lieksa1Loimaa1S:t Michel1Mäntsälä1Mäntyharju1Nurmes1Paltamo1Petäjävesi1Pedersöre1Påmark1Borgnäs1Pukkila1Pyttis1Pyhäjoki1Pälkäne1Pöytyä1Ruovesi1Saarijärvi1Sagu1Sievi1Siikais1Sjundeå1Sonkajärvi1Suonenjoki1Sastamala1Taivalkoski1Tammela1Tervo1Tohmajärvi1Tyrnävä1Ulvsby1Utajärvi1Utsjoki1Vesilahti1Vörå1Ylivieska1Etseri1Äänekoski1