9 396 €2025 · 4 ostajaa
11 t€2024 · 1 ostajaa
11 t€2023 · 1 ostajaa
25 t€2022 · 4 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 41 t€ |
| TilastokeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 13 t€ |
| Digi- ja väestötietovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 540 € |
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 613 € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 466 € |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 300 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 41 t€ |
| Muut palvelut | 12 t€ |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 407 € |
| Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | 1 540 € |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 300 € |
| Posti- ja kuriiripalvelut | 66 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta