3 462 €2026 · 3 ostajaa
14 t€2025 · 6 ostajaa
20 t€2024 · 7 ostajaa
35 t€2023 · 12 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 15 t€ |
| ValtiokonttoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 9 548 € |
| Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 7 220 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 6 459 € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 5 968 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 5 383 € |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 5 218 € |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 4 997 € |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 4 675 € |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 4 393 € |
| SyyttäjälaitosOikeusministeriön hallinnonala | 3 138 € |
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 2 786 € |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 2 745 € |
| SisäministeriöSisäministeriön hallinnonala | 2 274 € |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 1 902 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Ravitsemispalvelut | 41 t€ |
| Muut palvelut | 18 t€ |
| Matkustuspalvelut | 8 807 € |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 6 638 € |
| Käyttöomaisuushankinnat | 5 976 € |
| Majoituspalvelut | 3 612 € |
| Muut vuokrat | 1 914 € |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 1 736 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 1 092 € |
| Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut | 498 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta