198 t€2026 · 22 ostajaa
1,9 milj. €2025 · 31 ostajaa
2,8 milj. €2024 · 62 ostajaa
2,3 milj. €2023 · 59 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 6,7 milj. € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 850 t€ |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 305 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 141 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 106 t€ |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 78 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 66 t€ |
| YhteiskuntatieteetTampereen yliopisto | 64 t€ |
| Informaatioteknologia Ja ViestintäTampereen yliopisto | 48 t€ |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 40 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 38 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 34 t€ |
| Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 33 t€ |
| ValtiokonttoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 32 t€ |
| Ikäihmisten PalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 26 t€ |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Ravitsemispalvelut | 8,3 milj. € |
| Puhtaanapito- ja pesulapalvelut | 137 t€ |
| Henkilöstön ravitsemispalvelut | 129 t€ |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 88 t€ |
| Muut palvelut | 87 t€ |
| Elintarvikkeet, juomat ja tupakka | 51 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 36 t€ |
| Matkustuspalvelut | 27 t€ |
| Rakenteet | 27 t€ |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 25 t€ |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta