244 t€2026 · 26 ostajaa
625 t€2025 · 31 ostajaa
472 t€2024 · 33 ostajaa
456 t€2023 · 33 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 700 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 411 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 266 t€ |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 193 t€ |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 73 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 69 t€ |
| Geologian tutkimuskeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 66 t€ |
| RuokavirastoMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 61 t€ |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 52 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 48 t€ |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 47 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 35 t€ |
| Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus ValtoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 28 t€ |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 25 t€ |
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 22 t€ |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Vakuutukset ja vahinkomaksut | 1,9 milj. € |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 188 t€ |
| Muut kulut | 114 t€ |
| Muut palvelut | 17 t€ |
| Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vuokrat | 17 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 4 667 € |
| Matkustuspalvelut | 1 503 € |
| Muut vuokrat | 865 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | -355 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta