19 t€2026 · 4 ostajaa
176 t€2025 · 7 ostajaa
486 t€2024 · 14 ostajaa
588 t€2023 · 15 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Tekn. Ja Ymp.toimen ToimialaForssa | 1,5 milj. € |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 918 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 331 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 195 t€ |
| Sivistys- Ja TulevaisuuspalvelutForssa | 183 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 119 t€ |
| OikeusrekisterikeskusOikeusministeriön hallinnonala | 81 t€ |
| Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 80 t€ |
| Opetuksen Ja Kasvatuksen PalvelualueJärvenpää | 55 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 45 t€ |
| Koulutus Ja Jatkuva OppiminenTampereen yliopisto | 9 000 € |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 5 700 € |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 4 760 € |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 2 910 € |
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 1 890 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Yhteistoimintaosuudet | 1,5 milj. € |
| Muut palvelut | 997 t€ |
| Asiakaspalvelujen ostot | 737 t€ |
| Rakenteet | 100 t€ |
| Muut vuokrat | 81 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 59 t€ |
| Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | 16 t€ |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 13 t€ |
| Muut kulut | 12 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 4 032 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta