52 t€2026 · 13 ostajaa
92 t€2025 · 26 ostajaa
113 t€2024 · 44 ostajaa
146 t€2023 · 47 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 58 t€ |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 49 t€ |
| KansallisarkistoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 46 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 43 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 28 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 23 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 19 t€ |
| Kilpailu- ja kuluttajavirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 17 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 16 t€ |
| SairaalapalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 16 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 14 t€ |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 7 385 € |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 7 344 € |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 7 343 € |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 6 689 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Matkustuspalvelut | 183 t€ |
| Ravitsemispalvelut | 132 t€ |
| Majoituspalvelut | 36 t€ |
| Majoitus- ja ravitsemispalvelut | 36 t€ |
| Muut palvelut | 23 t€ |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 15 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 10 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 9 285 € |
| Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut | 6 237 € |
| Muut vuokrat | 1 978 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta