31 t€2026 · 9 ostajaa
80 t€2025 · 14 ostajaa
99 t€2024 · 15 ostajaa
81 t€2023 · 14 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 83 t€ |
| YmpäristöministeriöYmpäristöministeriön hallinnonala | 75 t€ |
| OikeusministeriöOikeusministeriön hallinnonala | 41 t€ |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 39 t€ |
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 34 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 31 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 24 t€ |
| Etelä-Suomen aluehallintovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 17 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 12 t€ |
| Sosiaali- ja terveysministeriöSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 5 337 € |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 4 696 € |
| Hyvinvoinnin PalvelualueJärvenpää | 4 668 € |
| Lupa- ja valvontavirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 3 694 € |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 3 162 € |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 224 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 110 t€ |
| Muut palvelut | 101 t€ |
| Matkustuspalvelut | 89 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 57 t€ |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 12 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 4 276 € |
| Muut vuokrat | 2 373 € |
| Henkilöstön matkustus- ja kuljetuspalvelut | 1 696 € |
| Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi | 1 224 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 1 146 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta