75 t€2026 · 6 ostajaa
152 t€2025 · 15 ostajaa
3,3 milj. €2024 · 14 ostajaa
550 t€2023 · 14 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 3,1 milj. € |
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 2,3 milj. € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 715 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 629 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 346 t€ |
| ValtiokonttoriValtiovarainministeriön hallinnonala | 50 t€ |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 48 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 45 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 27 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 18 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 17 t€ |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 11 t€ |
| Digi- ja väestötietovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 8 985 € |
| Koulutus Ja Jatkuva OppiminenTampereen yliopisto | 3 600 € |
| Tieto Ja DigitalisaatioTampereen yliopisto | 3 416 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Rakenteet | 3,0 milj. € |
| Muut palvelut | 2,3 milj. € |
| Asiakaspalvelujen ostot | 1,1 milj. € |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 326 t€ |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 287 t€ |
| Lääkkeet, hoitoaineet ja -tarvikkeet | 120 t€ |
| Maa- ja vesialueiden vuokrat | 75 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 27 t€ |
| Matkustuspalvelut | 12 t€ |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 12 t€ |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta