405active companies
11registered in the past year
133reported taxable income for 2024
17 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 405)
| Company | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|
| Cushman & Wakefield Finland OyLimited company, registered 2005 | 3,0 M€ | – |
| Doppo-Invest OyLimited company, registered 1995 | 465 t€ | – |
| Vuokraturva OyLimited company, registered 1999 | 444 t€ | – |
| Oy Wo Man & Ny Man AbLimited company, registered 2015 | 367 t€ | – |
| Amuletti Asunnot OyLimited company, registered 2004 | 363 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Markku Hakala Oy LKVLimited company, registered 2020 | 275 t€ | – |
| ROOF Group OyLimited company, registered 2013 | 249 t€ | – |
| Casa Alto OyLimited company, registered 2009 | 214 t€ | – |
| Huoneistovisio OyLimited company, registered 1988 | 211 t€ | – |
| Unicarta OyLimited company, registered 1987 | 205 t€ | – |
| Sydänkoti Real Estate Punavuori OyLimited company, registered 2016 | 194 t€ | – |
| Aktia Kiinteistönvälitys OyLimited company, registered 1994 | 166 t€ | 4,6 M€ |
| Kantakaupungin Asunnot OyLimited company, registered 2022 | 141 t€ | – |
| ROOF Vuokraus- ja hallinnointipalvelu OyLimited company, registered 2021 | 139 t€ | – |
| NK Invest OyLimited company, registered 2016 | 129 t€ | – |
| Fennomen OyLimited company, registered 1993 | 121 t€ | – |
| de Prado Solutions OyLimited company, registered 2013 | 121 t€ | – |
| Accinvest OyLimited company, registered 1997 | 118 t€ | – |
| Asuntokaruselli OyLimited company, registered 1997 | 115 t€ | – |
| Habisol OyLimited company, registered 1990 | 107 t€ | – |
| LKV Autero OyLimited company, registered 1979 | 97 t€ | – |
| Kiinteistötoimisto Ilkka Vuoksenturja OyLimited company, registered 1995 | 94 t€ | – |
| Catella Property OyLimited company, registered 2009 | 90 t€ | – |
| Aawaco OyLimited company, registered 2020 | 88 t€ | – |
| Oulunkylän Asunnot OyLimited company, registered 2008 | 82 t€ | – |
| Senaatin Notariaatti OyLimited company, registered 1982 | 74 t€ | – |
| Tarun Torpat LKV OyLimited company, registered 2022 | 71 t€ | – |
| Holiday Time OyLimited company, registered 2007 | 69 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Loiste Oy LKVLimited company, registered 2019 | 67 t€ | – |
| Nord LKV OyLimited company, registered 2020 | 65 t€ | – |
| Houses4U OyLimited company, registered 2011 | 64 t€ | – |
| Nona Buchert LKV OyLimited company, registered 2016 | 62 t€ | – |
| Kiinteistötoimisto Erkkeri OyLimited company, registered 1995 | 56 t€ | – |
| Finnish Trading Company Oy FNTCLimited company, registered 1985 | 52 t€ | – |
| HomeBook Anne Tauschi OyLimited company, registered 2021 | 48 t€ | – |
| Excellence m2 OyLimited company, registered 2006 | 48 t€ | – |
| Sydänkoti Real Estate Töölö OyLimited company, registered 2008 | 47 t€ | – |
| Scott WE OyLimited company, registered 2019 | 46 t€ | – |
| Pro Residence OyLimited company, registered 2019 | 45 t€ | – |
| Eero Vuorilehto LKV OyLimited company, registered 2021 | 41 t€ | – |
| NR Management OyLimited company, registered 2015 | 39 t€ | – |
| Laki ja Kiinteistö Moilanen Oy LKVLimited company, registered 1996 | 36 t€ | – |
| Tredo Lkv OyLimited company, registered 2023 | 36 t€ | – |
| Homes And More OyLimited company, registered 2015 | 36 t€ | – |
| OXPAHA OyLimited company, registered 2016 | 35 t€ | – |
| Pauli Paunonen OyLimited company, registered 2016 | 35 t€ | – |
| Premium Oy LKVLimited company, registered 2011 | 34 t€ | – |
| Comreal OyLimited company, registered 2009 | 31 t€ | – |
| GEM Brokerage OyLimited company, registered 2018 | 30 t€ | – |
| Bamseboss OyLimited company, registered 2015 | 29 t€ | – |
| Tokko Group OyLimited company, registered 2020 | 29 t€ | – |
| Hamico OyLimited company, registered 1994 | 29 t€ | – |
| Aurinkolahden Crape OyLimited company, registered 2017 | 28 t€ | – |
| Branvest OyLimited company, registered 2001 | 27 t€ | – |
| Länsi-Helsingin Huoneistot OyLimited company, registered 2013 | 26 t€ | – |
| Sydänkoti Real Estate Kamppi OyLimited company, registered 2023 | 25 t€ | – |
| Zansen OyLimited company, registered 2022 | 23 t€ | – |
| Mattila Real Estate Oy LKVLimited company, registered 2024 | 23 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Nina Julkunen LKV OyLimited company, registered 2021 | 22 t€ | – |
| Aidan kodit LKV OyLimited company, registered 2020 | 21 t€ | – |
| Suomen Markkinaidea OyLimited company, registered 1988 | 21 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Mika Grönlund Oy LKVLimited company, registered 2020 | 20 t€ | – |
| Enne LKV OyLimited company, registered 2021 | 20 t€ | – |
| Oy Centrum Partners AbLimited company, registered 2023 | 20 t€ | – |
| Himahu OyLimited company, registered 2015 | 20 t€ | – |
| Vuorio Invest Group OyLimited company, registered 2013 | 19 t€ | – |
| APR-palvelu OyLimited company, registered 1980 | 18 t€ | – |
| ROOF Capital OyLimited company, registered 2019 | 16 t€ | – |
| KBH Group OyLimited company, registered 2022 | 15 t€ | – |
| Jones Lang LaSalle Finland OyLimited company, registered 2005 | 15 t€ | – |
| Asuntokaupanvauhdittaja LKV OyLimited company, registered 2021 | 14 t€ | – |
| Investera OyLimited company, registered 2014 | 13 t€ | – |
| HQ Finder OyLimited company, registered 2023 | 13 t€ | – |
| Ad Astra Investments OyLimited company, registered 2022 | 13 t€ | – |
| Petri Palomaa OyLimited company, registered 2022 | 12 t€ | – |
| Snooa Helsinki LKV OyLimited company, registered 2012 | 10 t€ | – |
| Premium LKV Sales OyLimited company, registered 2022 | 10 t€ | – |
| Jantteri-Investement OyLimited company, registered 2024 | 10 t€ | – |
| Barzec Ullanlinna OyLimited company, registered 2022 | 10 t€ | – |
| Helsingin Huoneistocenter OyLimited company, registered 2001 | 10 t€ | – |
| Kanto-Kämpät OyLimited company, registered 2024 | 9 390 € | – |
| Stadineliöt OyLimited company, registered 2019 | 9 166 € | – |
| Mount Välimäki OyLimited company, registered 2004 | 8 097 € | – |
| Ranosa OyLimited company, registered 1997 | 8 064 € | – |
| Laillistettu kiinteistönvälittäjä Makler OyLimited company, registered 2021 | 7 921 € | – |
| Kiinteistömiehet OyLimited company, registered 1951 | 7 380 € | – |
| Noble LKV OyLimited company, registered 2004 | 7 164 € | – |
| REpoint Toimitilat OyLimited company, registered 2019 | 7 008 € | – |
| Juha Savolainen LKV OyLimited company, registered 2022 | 6 975 € | – |
| LarunAsunnot Lkv OyLimited company, registered 2020 | 6 230 € | – |
| Kiinteistötoimisto Traditio OyLimited company, registered 1991 | 6 191 € | – |
| BkmHelsinki OyLimited company, registered 2023 | 5 615 € | – |
| SeaShells OyLimited company, registered 2020 | 5 440 € | – |
| Strömsö Kiinteistöt OyLimited company, registered 2020 | 5 364 € | – |
| NIEMCO Advisory OyLimited company, registered 2012 | 5 207 € | – |
| Närekorpi OyLimited company, registered 2023 | 5 107 € | – |
| JK Real Estate OyLimited company, registered 2018 | 4 848 € | – |
| Soul LKV OyLimited company, registered 2024 | 4 412 € | – |
| Alkulähde LKV OyLimited company, registered 1999 | 4 242 € | – |
| Oy HomeRef LKVLimited company, registered 2023 | 4 136 € | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| LKV Ogeli Oy | 15.10.2026 |
| Roof LKV Vantaa Oy | 26.8.2026 |
| DigitalLand Services TopCo Glacier DC (FI) Oy | 16.4.2026 |
| Kiinteistönvälitys AMX Oy | 15.4.2026 |
| Oikeasti Oy LKV | 14.4.2026 |
| SJP Property Oy | 12.4.2026 |
| Avenue LKV Oy | 23.3.2026 |
| Pohjolan LKV Oy | 24.2.2026 |
| Aire LKV Oy | 27.1.2026 |
| Spacematch Oy | 7.12.2025 |
Free monthly list: Helsinki
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.