1 983active companies
45registered in the past year
634reported taxable income for 2024
17 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 1983)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| Cushman & Wakefield Finland OyLimited company, registered 2005 | Helsinki | 3,0 M€ | – |
| Karjalan Metsätilat OyLimited company, registered 2004 | Joensuu | 879 t€ | – |
| Asuntopehtoori OyLimited company, registered 2019 | Tampere | 683 t€ | – |
| OP Koti Itä-Suomi Oy LKVLimited company, registered 1985 | Kuopio | 676 t€ | – |
| OP Koti Varsinais-Suomi Oy LKVLimited company, registered 1992 | Turku | 489 t€ | – |
| Doppo-Invest OyLimited company, registered 1995 | Helsinki | 465 t€ | – |
| Vuokraturva OyLimited company, registered 1999 | Helsinki | 444 t€ | – |
| Oy Wo Man & Ny Man AbLimited company, registered 2015 | Helsinki | 367 t€ | – |
| Amuletti Asunnot OyLimited company, registered 2004 | Helsinki | 363 t€ | – |
| Alfarit OyLimited company, registered 1989 | Loimaa | 352 t€ | – |
| Aurea Kodit OyLimited company, registered 2011 | Oulu | 346 t€ | – |
| PR-Neliöt OyLimited company, registered 1988 | Jyväskylä | 345 t€ | – |
| OP Koti Järvi-Häme Oy LKVLimited company, registered 1984 | Asikkala | 294 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Markku Hakala Oy LKVLimited company, registered 2020 | Helsinki | 275 t€ | – |
| Suomen Kiinteistökehitys SKK OyLimited company, registered 1988 | Järvenpää | 266 t€ | – |
| Fastighetsbyrå Karlsson AbLimited company, registered 2005 | Maarianhamina - Mariehamn | 265 t€ | – |
| KN - Yhtiöt OyLimited company, registered 2002 | Vantaa | 261 t€ | – |
| ROOF Group OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 249 t€ | – |
| OP Koti Pohjoinen Oy LKVLimited company, registered 2021 | Oulu | 247 t€ | – |
| TRH-Asunnot OyLimited company, registered 2010 | Espoo | 242 t€ | – |
| Turun Seudun Vuokravälitys OyLimited company, registered 1994 | Turku | 225 t€ | – |
| Nina Joki Oy LKVLimited company, registered 2022 | Rovaniemi | 221 t€ | – |
| Asuntokolmio OyLimited company, registered 2010 | Oulu | 216 t€ | – |
| Casa Alto OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 214 t€ | – |
| Huoneistovisio OyLimited company, registered 1988 | Helsinki | 211 t€ | – |
| Roy Jakobsson LKV OyLimited company, registered 2022 | Vaasa | 210 t€ | – |
| Unicarta OyLimited company, registered 1987 | Helsinki | 205 t€ | – |
| Esa Vuori OyLimited company, registered 2008 | Kaarina | 204 t€ | – |
| Järvi-Suomen Metsätilat OyLimited company, registered 1997 | Kuopio | 196 t€ | – |
| Länsi-Suomen Metsätilat OyLimited company, registered 2000 | Sastamala | 194 t€ | – |
| Sydänkoti Real Estate Punavuori OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 194 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Pursiheimo Oy LKVLimited company, registered 2003 | Turku | 192 t€ | – |
| Lapin metsäkiinteistöt OY LKVLimited company, registered 2015 | Rovaniemi | 191 t€ | – |
| Asuntokulma Oy LKVLimited company, registered 2009 | Järvenpää | 190 t€ | – |
| ML Real Estate OyLimited company, registered 2007 | Vihti | 188 t€ | – |
| Avantion Toimitilat OyLimited company, registered 1994 | Espoo | 183 t€ | – |
| Top House Group OyLimited company, registered 2018 | Järvenpää | 172 t€ | – |
| Jaakko Haapamäki OyLimited company, registered 2021 | Espoo | 172 t€ | – |
| Kangasalan Kodit OyLimited company, registered 2007 | Kangasala | 168 t€ | – |
| Aveon Real Estate OyLimited company, registered 2020 | Jyväskylä | 167 t€ | – |
| Aktia Kiinteistönvälitys OyLimited company, registered 1994 | Helsinki | 166 t€ | 4,6 M€ |
| Polar Product ABLimited company, registered 2004 | Vöyri | 163 t€ | – |
| ROOF LKV Espoo OyLimited company, registered 2021 | Espoo | 157 t€ | – |
| Konsulttitoimisto Kiinteistöarvot OyLimited company, registered 1999 | Oulu | 154 t€ | – |
| Sami Nyman LKV OyLimited company, registered 2017 | Tampere | 151 t€ | – |
| Turun Huoneistomarkkinat Oy LKVLimited company, registered 2001 | Turku | 150 t€ | – |
| Oma LKV OyLimited company, registered 2014 | Alavus | 149 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys LKV Saaga OyLimited company, registered 1987 | Kuusamo | 149 t€ | – |
| Penttinen Yhtiö OyLimited company, registered 1993 | Juva | 147 t€ | – |
| Kantakaupungin Asunnot OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 141 t€ | – |
| IN LKV OyLimited company, registered 2016 | Turku | 139 t€ | – |
| ROOF Vuokraus- ja hallinnointipalvelu OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 139 t€ | – |
| Palhomaa OyLimited company, registered 1998 | Mikkeli | 138 t€ | – |
| Välitysliike Skant OyLimited company, registered 2023 | Nurmijärvi | 134 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Kortelainen OyLimited company, registered 1992 | Iisalmi | 129 t€ | – |
| NK Invest OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 129 t€ | – |
| Tuloskiinteistöt OyLimited company, registered 2015 | Turku | 129 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKVLimited company, registered 2013 | Hyvinkää | 125 t€ | – |
| Maison Luumi OyLimited company, registered 2012 | Espoo | 124 t€ | – |
| Fennomen OyLimited company, registered 1993 | Helsinki | 121 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Tuija Jantunen OyLimited company, registered 2009 | Järvenpää | 121 t€ | – |
| Arbelius LKV OyLimited company, registered 2019 | Oulu | 121 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKVLimited company, registered 2019 | Jyväskylä | 121 t€ | – |
| de Prado Solutions OyLimited company, registered 2013 | Helsinki | 121 t€ | – |
| Accinvest OyLimited company, registered 1997 | Helsinki | 118 t€ | – |
| Asuntokaruselli OyLimited company, registered 1997 | Helsinki | 115 t€ | – |
| KLT-Yrityspalvelut OyLimited company, registered 1988 | Ylöjärvi | 113 t€ | – |
| Ketju Yhtiöt OyLimited company, registered 2011 | Turku | 110 t€ | – |
| Habisol OyLimited company, registered 1990 | Helsinki | 107 t€ | – |
| Rakennus-Fiini OyLimited company, registered 1989 | Kirkkonummi | 105 t€ | – |
| House Asunnot Lahti OyLimited company, registered 2019 | Lahti | 105 t€ | – |
| Jomix OyLimited company, registered 2011 | Espoo | 105 t€ | – |
| Toimitilavälitys RHG OyLimited company, registered 2008 | Turku | 105 t€ | – |
| MM Homes & Premises OyLimited company, registered 2012 | Pori | 103 t€ | – |
| Haliaeetus Oy AbLimited company, registered 2011 | Kokkola | 101 t€ | – |
| Sotkamon Kodit OyLimited company, registered 2007 | Sotkamo | 100 t€ | – |
| Kouvolan Isännöintikolmio OyLimited company, registered 2009 | Kouvola | 99 t€ | – |
| Malisko OyLimited company, registered 2017 | Jyväskylä | 98 t€ | – |
| LKV Autero OyLimited company, registered 1979 | Helsinki | 97 t€ | – |
| Suomen Toimitila-asiantuntijat OyLimited company, registered 2002 | Kuopio | 97 t€ | – |
| Asunto- ja Metsätori OyLimited company, registered 2007 | Savonlinna | 95 t€ | – |
| Itä-Suomen Kiinteistöarviointi Oy LKVLimited company, registered 2023 | Joensuu | 95 t€ | – |
| Suomen SK välitys Oy LKVLimited company, registered 2005 | Lahti | 94 t€ | – |
| Kiinteistötoimisto Ilkka Vuoksenturja OyLimited company, registered 1995 | Helsinki | 94 t€ | – |
| Aitoa välittämistä OyLimited company, registered 2022 | Kotka | 91 t€ | – |
| Kiinteistöpori Oy Airi Vuorisalo LKVLimited company, registered 2000 | Pori | 91 t€ | – |
| Catella Property OyLimited company, registered 2009 | Helsinki | 90 t€ | – |
| Logistila OyLimited company, registered 2023 | Tampere | 90 t€ | – |
| Kallaveden Kiinteistöasiantuntijat Oy LKVLimited company, registered 2014 | Kuopio | 89 t€ | – |
| Aawaco OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 88 t€ | – |
| Kiinteistövälitys Kari Toivonen OyLimited company, registered 2015 | Uusikaupunki | 88 t€ | – |
| TuplaR OyLimited company, registered 2017 | Oulu | 88 t€ | – |
| Prolink OyLimited company, registered 1993 | Mikkeli | 87 t€ | – |
| Lahden Kodit OyLimited company, registered 2007 | Lahti | 85 t€ | – |
| Kiinteistötoimisto Jukka Laurila OyLimited company, registered 1992 | Lohja | 85 t€ | – |
| Eero Konttila LKV OyLimited company, registered 2021 | Tampere | 84 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys- ja arviointipalvelut J.Lehto LKV OyLimited company, registered 2023 | Seinäjoki | 84 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Alanko OyLimited company, registered 2004 | Salo | 83 t€ | 62 t€ |
| Aurora Asunnot Oy LKVLimited company, registered 2023 | Rovaniemi | 83 t€ | – |
| Oulunkylän Asunnot OyLimited company, registered 2008 | Helsinki | 82 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Eximio LKV Oy | 2.11.2026 |
| Flow Casa Oy | 29.10.2026 |
| LKV Ogeli Oy | 15.10.2026 |
| ÄLKV Kodit Oy | 13.10.2026 |
| Metsafam Services Oy | 31.8.2026 |
| Roof LKV Vantaa Oy | 26.8.2026 |
| IisiLoma Oy | 12.8.2026 |
| Select Premises Oy | 9.7.2026 |
| Suomen Uudiskohteet Oy | 3.6.2026 |
| AATOS LKV Oy | 3.6.2026 |
By municipality
Helsinki405Espoo157Turku118Tampere101Vantaa64Oulu62Jyväskylä47Lahti37Seinäjoki29Vaasa29Järvenpää28Kuopio26Kokkola24Pori24Porvoo23Hämeenlinna22Rovaniemi22Joensuu20Kirkkonummi20Nurmijärvi20Kaarina19Kouvola19Lappeenranta19Tuusula18Kotka16Mikkeli16Salo16Hyvinkää15Lohja15Raasepori15Vihti15Sipoo14Kangasala13Naantali10Lempäälä9Loviisa9Rauma9Kajaani8Kauniainen8Kittilä8Loimaa8Orimattila8Raisio8Sastamala8Iisalmi7Kauhajoki7Kerava7Lieto7Maarianhamina - Mariehamn7Mustasaari7Mäntsälä7Nokia7Pieksämäki7Riihimäki7Savonlinna7Tornio7Forssa6Hämeenkyrö6Heinola6Jämsä6Kemiönsaari6Parainen6Pietarsaari6Pirkkala6Sotkamo6Valkeakoski6Varkaus6Hamina5Ylöjärvi5Akaa4Hanko4Huittinen4Ilmajoki4Inari4Kalajoki4Keuruu4Lapua4Närpiö4Orivesi4Raahe4Siilinjärvi4Uusikaupunki4Asikkala3Eura3Imatra3Kankaanpää3Kemi3Kempele3Kuusamo3Lieksa3Loppi3Mäntyharju3Paimio3Puumala3Saarijärvi3Hartola2Ikaalinen2Ilomantsi2Janakkala2Juva2Kannus2Kauhava2Kiuruvesi2Kokemäki2Koski Tl2Kristiinankaupunki2Kurikka2Kärkölä2Kärsämäki2Laihia2Laukaa2Liminka2Maalahti2Masku2Nivala2Nurmes2Petäjävesi2Pielavesi2Siuntio2Sodankylä2Somero2Suomussalmi2Suonenjoki2Vöyri2Ähtäri2Äänekoski2Alajärvi1Alavus1Aura1Evijärvi1Hailuoto1Hankasalmi1Hattula1Hirvensalmi1Hollola1Humppila1Ii1Inkoo1Jokioinen1Kaskinen1Keminmaa1Kitee1Kolari1Kustavi1Outokumpu1Kemijärvi1Laitila1Lapinlahti1Leppävirta1Merijärvi1Miehikkälä1Muhos1Muonio1Muurame1Mynämäki1Nakkila1Nousiainen1Padasjoki1Parikkala1Pelkosenniemi1Pedersören kunta1Pornainen1Posio1Pukkila1Pyhtää1Pyhäjärvi1Rantasalmi1Ranua1Reisjärvi1Salla1Sysmä1Siikalatva1Taipalsaari1Taivalkoski1Toholampi1Tyrnävä1Ulvila1Vehmaa1Vieremä1Virrat1Ylivieska1