1 982aktiivista yritystä
45rekisteröity viimeisen vuoden aikana
634ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
17 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 1982)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Cushman & Wakefield Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Helsinki | 3,0 M€ | – |
| Karjalan Metsätilat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Joensuu | 879 t€ | – |
| Asuntopehtoori OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Tampere | 683 t€ | – |
| OP Koti Itä-Suomi Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 1985 | Kuopio | 676 t€ | – |
| OP Koti Varsinais-Suomi Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Turku | 489 t€ | – |
| Doppo-Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Helsinki | 465 t€ | – |
| Vuokraturva OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Helsinki | 444 t€ | – |
| Oy Wo Man & Ny Man AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Helsinki | 367 t€ | – |
| Amuletti Asunnot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Helsinki | 363 t€ | – |
| Alfarit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Loimaa | 352 t€ | – |
| Aurea Kodit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Oulu | 346 t€ | – |
| PR-Neliöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Jyväskylä | 345 t€ | – |
| OP Koti Järvi-Häme Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 1984 | Asikkala | 294 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Markku Hakala Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 275 t€ | – |
| Suomen Kiinteistökehitys SKK OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Järvenpää | 266 t€ | – |
| Fastighetsbyrå Karlsson AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Maarianhamina - Mariehamn | 265 t€ | – |
| KN - Yhtiöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Vantaa | 261 t€ | – |
| ROOF Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 249 t€ | – |
| OP Koti Pohjoinen Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Oulu | 247 t€ | – |
| TRH-Asunnot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Espoo | 242 t€ | – |
| Turun Seudun Vuokravälitys OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Turku | 225 t€ | – |
| Nina Joki Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Rovaniemi | 221 t€ | – |
| Asuntokolmio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Oulu | 216 t€ | – |
| Casa Alto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Helsinki | 214 t€ | – |
| Huoneistovisio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Helsinki | 211 t€ | – |
| Roy Jakobsson LKV OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Vaasa | 210 t€ | – |
| Unicarta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Helsinki | 205 t€ | – |
| Esa Vuori OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Kaarina | 204 t€ | – |
| Järvi-Suomen Metsätilat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Kuopio | 196 t€ | – |
| Länsi-Suomen Metsätilat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Sastamala | 194 t€ | – |
| Sydänkoti Real Estate Punavuori OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 194 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Pursiheimo Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2003 | Turku | 192 t€ | – |
| Lapin metsäkiinteistöt OY LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Rovaniemi | 191 t€ | – |
| Asuntokulma Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Järvenpää | 190 t€ | – |
| ML Real Estate OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Vihti | 188 t€ | – |
| Avantion Toimitilat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Espoo | 183 t€ | – |
| Top House Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Järvenpää | 172 t€ | – |
| Jaakko Haapamäki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | 172 t€ | – |
| Kangasalan Kodit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Kangasala | 168 t€ | – |
| Aveon Real Estate OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Jyväskylä | 167 t€ | – |
| Aktia Kiinteistönvälitys OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Helsinki | 166 t€ | 4,6 M€ |
| Polar Product ABOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Vöyri | 163 t€ | – |
| ROOF LKV Espoo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | 157 t€ | – |
| Konsulttitoimisto Kiinteistöarvot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Oulu | 154 t€ | – |
| Sami Nyman LKV OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Tampere | 151 t€ | – |
| Turun Huoneistomarkkinat Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2001 | Turku | 150 t€ | – |
| Oma LKV OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Alavus | 149 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys LKV Saaga OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Kuusamo | 149 t€ | – |
| Penttinen Yhtiö OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Juva | 147 t€ | – |
| Kantakaupungin Asunnot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Helsinki | 141 t€ | – |
| IN LKV OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Turku | 139 t€ | – |
| ROOF Vuokraus- ja hallinnointipalvelu OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Helsinki | 139 t€ | – |
| Palhomaa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Mikkeli | 138 t€ | – |
| Välitysliike Skant OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Nurmijärvi | 134 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Kortelainen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Iisalmi | 129 t€ | – |
| NK Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 129 t€ | – |
| Tuloskiinteistöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Turku | 129 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Johacon Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Hyvinkää | 125 t€ | – |
| Maison Luumi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Espoo | 124 t€ | – |
| Fennomen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Helsinki | 121 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Tuija Jantunen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Järvenpää | 121 t€ | – |
| Arbelius LKV OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Oulu | 121 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Enberg Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Jyväskylä | 121 t€ | – |
| de Prado Solutions OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 121 t€ | – |
| Accinvest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Helsinki | 118 t€ | – |
| Asuntokaruselli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Helsinki | 115 t€ | – |
| KLT-Yrityspalvelut OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Ylöjärvi | 113 t€ | – |
| Ketju Yhtiöt OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Turku | 110 t€ | – |
| Habisol OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Helsinki | 107 t€ | – |
| Rakennus-Fiini OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Kirkkonummi | 105 t€ | – |
| House Asunnot Lahti OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Lahti | 105 t€ | – |
| Jomix OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Espoo | 105 t€ | – |
| Toimitilavälitys RHG OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Turku | 105 t€ | – |
| MM Homes & Premises OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Pori | 103 t€ | – |
| Haliaeetus Oy AbOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Kokkola | 101 t€ | – |
| Sotkamon Kodit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Sotkamo | 100 t€ | – |
| Kouvolan Isännöintikolmio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Kouvola | 99 t€ | – |
| Malisko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Jyväskylä | 98 t€ | – |
| LKV Autero OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1979 | Helsinki | 97 t€ | – |
| Suomen Toimitila-asiantuntijat OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2002 | Kuopio | 97 t€ | – |
| Asunto- ja Metsätori OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Savonlinna | 95 t€ | – |
| Itä-Suomen Kiinteistöarviointi Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Joensuu | 95 t€ | – |
| Suomen SK välitys Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2005 | Lahti | 94 t€ | – |
| Kiinteistötoimisto Ilkka Vuoksenturja OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Helsinki | 94 t€ | – |
| Aitoa välittämistä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kotka | 91 t€ | – |
| Kiinteistöpori Oy Airi Vuorisalo LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2000 | Pori | 91 t€ | – |
| Catella Property OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Helsinki | 90 t€ | – |
| Logistila OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Tampere | 90 t€ | – |
| Kallaveden Kiinteistöasiantuntijat Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kuopio | 89 t€ | – |
| Aawaco OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Helsinki | 88 t€ | – |
| Kiinteistövälitys Kari Toivonen OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Uusikaupunki | 88 t€ | – |
| TuplaR OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Oulu | 88 t€ | – |
| Prolink OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1993 | Mikkeli | 87 t€ | – |
| Lahden Kodit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2007 | Lahti | 85 t€ | – |
| Kiinteistötoimisto Jukka Laurila OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1992 | Lohja | 85 t€ | – |
| Eero Konttila LKV OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tampere | 84 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys- ja arviointipalvelut J.Lehto LKV OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Seinäjoki | 84 t€ | – |
| Kiinteistönvälitys Alanko OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Salo | 83 t€ | – |
| Aurora Asunnot Oy LKVOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Rovaniemi | 83 t€ | – |
| Oulunkylän Asunnot OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Helsinki | 82 t€ | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| Flow Casa Oy | 29.10.2026 |
| LKV Ogeli Oy | 15.10.2026 |
| ÄLKV Kodit Oy | 13.10.2026 |
| Metsafam Services Oy | 31.8.2026 |
| Roof LKV Vantaa Oy | 26.8.2026 |
| IisiLoma Oy | 12.8.2026 |
| Select Premises Oy | 9.7.2026 |
| Suomen Uudiskohteet Oy | 3.6.2026 |
| AATOS LKV Oy | 3.6.2026 |
| Lehtinen LKV Oy | 11.5.2026 |
Kunnittain
Helsinki405Espoo157Turku118Tampere101Vantaa64Oulu62Jyväskylä46Lahti37Seinäjoki29Vaasa29Järvenpää28Kuopio26Kokkola24Pori24Porvoo23Hämeenlinna22Rovaniemi22Joensuu20Kirkkonummi20Nurmijärvi20Kaarina19Kouvola19Lappeenranta19Tuusula18Kotka16Mikkeli16Salo16Hyvinkää15Lohja15Raasepori15Vihti15Sipoo14Kangasala13Naantali10Lempäälä9Loviisa9Rauma9Kajaani8Kauniainen8Kittilä8Loimaa8Orimattila8Raisio8Sastamala8Iisalmi7Kauhajoki7Kerava7Lieto7Maarianhamina - Mariehamn7Mustasaari7Mäntsälä7Nokia7Pieksämäki7Riihimäki7Savonlinna7Tornio7Forssa6Hämeenkyrö6Heinola6Jämsä6Kemiönsaari6Parainen6Pietarsaari6Pirkkala6Sotkamo6Valkeakoski6Varkaus6Hamina5Ylöjärvi5Akaa4Hanko4Huittinen4Ilmajoki4Inari4Kalajoki4Keuruu4Lapua4Närpiö4Orivesi4Raahe4Siilinjärvi4Uusikaupunki4Asikkala3Eura3Imatra3Kankaanpää3Kemi3Kempele3Kuusamo3Lieksa3Loppi3Mäntyharju3Paimio3Puumala3Saarijärvi3Hartola2Ikaalinen2Ilomantsi2Janakkala2Juva2Kannus2Kauhava2Kiuruvesi2Kokemäki2Koski Tl2Kristiinankaupunki2Kurikka2Kärkölä2Kärsämäki2Laihia2Laukaa2Liminka2Maalahti2Masku2Nivala2Nurmes2Petäjävesi2Pielavesi2Siuntio2Sodankylä2Somero2Suomussalmi2Suonenjoki2Vöyri2Ähtäri2Äänekoski2Alajärvi1Alavus1Aura1Evijärvi1Hailuoto1Hankasalmi1Hattula1Hirvensalmi1Hollola1Humppila1Ii1Inkoo1Jokioinen1Kaskinen1Keminmaa1Kitee1Kolari1Kustavi1Outokumpu1Kemijärvi1Laitila1Lapinlahti1Leppävirta1Merijärvi1Miehikkälä1Muhos1Muonio1Muurame1Mynämäki1Nakkila1Nousiainen1Padasjoki1Parikkala1Pelkosenniemi1Pedersören kunta1Pornainen1Posio1Pukkila1Pyhtää1Pyhäjärvi1Rantasalmi1Ranua1Reisjärvi1Salla1Sysmä1Siikalatva1Taipalsaari1Taivalkoski1Toholampi1Tyrnävä1Ulvila1Vehmaa1Vieremä1Virrat1Ylivieska1