Aluevahti Kokeile maksutta

Lopen Maa ja Vesirakenne Oy

Osakeyhtiö, Riihimäki. Rakennuspaikan valmistelutyöt.

Lopen Maa ja Vesirakenne Oy on osakeyhtiö, jonka kotikunta on Riihimäki, rekisteröity vuonna 2000. Tilikaudella, joka päättyi 30.4.2026, liikevaihto oli 2,6 M€ ja liikevoitto -751 t€; omavaraisuusaste 72,9 %. Verotettava tulo oli vuonna 2024 462 t€ ja tuloverot 94 t€. Julkiset ostajat ostivat siltä 585 t€ vuosina 2022–2026; suurin ostaja on Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus (Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala).

Liikevaihto 20262,6 M€-30 % edellisestä tilikaudesta
Liikevoitto-751 t€-28,7 % liikevaihdosta
Tilikauden tulos-788 t€käyttökate -1,2 M€
Omavaraisuusaste72,9 %quick ratio 0,97
Verotettava tulo 2024462 t€ toimialan ylimpään 10 %:iin
Tuloverot 202494 t€512 t€ vuosina 2020–2024
Toiminut26 vrekisteröity 7.7.2000
Myynti julkisille ostajille585 t€2022–2026

Talous

4,6 M€4,2 M€4,4 M€4,0 M€3,7 M€2,6 M€2,6 M€559 t€484 t€645 t€501 t€401 t€-751 t€433 t€372 t€493 t€369 t€295 t€-788 t€2021-042022-042023-042024-042025-042026-04
LiikevaihtoLiikevoittoTilikauden tulos
Tunnusluvut30.4.202630.4.202530.4.202430.4.202330.4.202230.4.2021
Liikevaihto2,6 M€3,7 M€4,0 M€4,4 M€4,2 M€4,6 M€
Liikevaihdon muutos-30,0 %-7,0 %-7,7 %3,5 %-8,2 %–
Käyttökate-1,2 M€880 t€1,1 M€1,4 M€1,1 M€1,2 M€
Käyttökate-%-46,7 %23,6 %27,4 %31,1 %26,9 %25,2 %
Liikevoitto-751 t€401 t€501 t€645 t€484 t€559 t€
Liikevoitto-%-28,7 %10,7 %12,5 %14,8 %11,5 %12,2 %
Tilikauden tulos-788 t€295 t€369 t€493 t€372 t€433 t€
Henkilöstökulut-627 t€630 t€519 t€663 t€574 t€512 t€
Omavaraisuusaste72,9 %76,0 %73,1 %67,5 %71,7 %71,9 %
Quick ratio0,972,043,462,532,572,22
Current ratio1,032,113,622,622,702,41
Suhteellinen velkaantuneisuus42,5 %31,9 %34,6 %41,0 %32,7 %28,9 %
Oman pääoman tuotto-26,4 %7,8 %9,8 %13,3 %10,7 %12,8 %
Taseen loppusumma4,1 M€5,0 M€5,2 M€5,5 M€4,9 M€4,7 M€
Oma pääoma3,0 M€3,8 M€3,8 M€3,7 M€3,5 M€3,4 M€
Rahat ja pankkisaamiset301 t€1,1 M€1,8 M€1,6 M€1,3 M€1,3 M€

Tase

4,7 M€4,9 M€5,5 M€5,2 M€5,0 M€4,1 M€4,1 M€3,4 M€3,5 M€3,7 M€3,8 M€3,8 M€3,0 M€1,3 M€1,3 M€1,6 M€1,8 M€1,1 M€301 t€2021-042022-042023-042024-042025-042026-04
Taseen loppusummaOma pääomaRahat
Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma

30.4.202630.4.202530.4.202430.4.202330.4.202230.4.2021
Liikevaihto2,6 M€3,7 M€4,0 M€4,4 M€4,2 M€4,6 M€
Liiketoiminnan muut tuotot16 t€14 t€6 946 €30 t€45 t€19 t€
Materiaalit ja palvelut1,6 M€-1,6 M€-1,8 M€-1,9 M€-2,0 M€-2,3 M€
Henkilöstökulut627 t€-630 t€-519 t€-663 t€-574 t€-512 t€
Poistot ja arvonalentumiset470 t€-480 t€-601 t€-711 t€-648 t€-595 t€
Liiketoiminnan muut kulut699 t€-679 t€-644 t€-512 t€-535 t€-654 t€
Liikevoitto (-tappio)-751 t€401 t€501 t€645 t€484 t€559 t€
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)37 t€-31 t€-39 t€-26 t€-19 t€-17 t€
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-788 t€370 t€462 t€619 t€465 t€541 t€
Tuloverot0 €-74 t€-92 t€-126 t€-93 t€-108 t€
Tilikauden voitto (tappio)-788 t€295 t€369 t€493 t€372 t€433 t€

Tase

30.4.202630.4.202530.4.202430.4.202330.4.202230.4.2021
Pysyvät vastaavat3,3 M€3,4 M€2,9 M€3,1 M€2,9 M€2,7 M€
Vaihto-omaisuus43 t€53 t€100 t€78 t€97 t€151 t€
Saamiset408 t€483 t€438 t€688 t€558 t€544 t€
Rahat ja pankkisaamiset301 t€1,1 M€1,8 M€1,6 M€1,3 M€1,3 M€
Vaihtuvat vastaavat752 t€1,6 M€2,3 M€2,4 M€2,0 M€2,0 M€
Vastaavaa4,1 M€5,0 M€5,2 M€5,5 M€4,9 M€4,7 M€
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €
Oma pääoma3,0 M€3,8 M€3,8 M€3,7 M€3,5 M€3,4 M€
Pitkäaikainen vieras pääoma379 t€431 t€755 t€878 t€637 t€497 t€
Lyhytaikainen vieras pääoma733 t€762 t€636 t€905 t€736 t€824 t€
Vieras pääoma1,1 M€1,2 M€1,4 M€1,8 M€1,4 M€1,3 M€
Kaikki tilinpäätöksen erät (56)
30.4.202630.4.202530.4.202430.4.202330.4.202230.4.2021
Liikevaihto2,6 M€3,7 M€4,0 M€4,4 M€4,2 M€4,6 M€
Liiketoiminnan muut tuotot16 t€14 t€6 946 €30 t€45 t€19 t€
Materiaalit ja palvelut1,6 M€-1,6 M€-1,8 M€-1,9 M€-2,0 M€-2,3 M€
Henkilöstökulut627 t€-630 t€-519 t€-663 t€-574 t€-512 t€
Poistot ja arvonalentumiset470 t€-480 t€-601 t€-711 t€-648 t€-595 t€
Liiketoiminnan muut kulut699 t€-679 t€-644 t€-512 t€-535 t€-654 t€
Liikevoitto (-tappio)-751 t€401 t€501 t€645 t€484 t€559 t€
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)37 t€-31 t€-39 t€-26 t€-19 t€-17 t€
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-788 t€370 t€462 t€619 t€465 t€541 t€
Tuloverot0 €-74 t€-92 t€-126 t€-93 t€-108 t€
Tilikauden voitto (tappio)-788 t€295 t€369 t€493 t€372 t€433 t€
Pysyvät vastaavat3,3 M€3,4 M€2,9 M€3,1 M€2,9 M€2,7 M€
Vaihto-omaisuus43 t€53 t€100 t€78 t€97 t€151 t€
Saamiset408 t€483 t€438 t€688 t€558 t€544 t€
Rahat ja pankkisaamiset301 t€1,1 M€1,8 M€1,6 M€1,3 M€1,3 M€
Vaihtuvat vastaavat752 t€1,6 M€2,3 M€2,4 M€2,0 M€2,0 M€
Vastaavaa4,1 M€5,0 M€5,2 M€5,5 M€4,9 M€4,7 M€
Osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €8 000 €
Oma pääoma3,0 M€3,8 M€3,8 M€3,7 M€3,5 M€3,4 M€
Pitkäaikainen vieras pääoma379 t€431 t€755 t€878 t€637 t€497 t€
Lyhytaikainen vieras pääoma733 t€762 t€636 t€905 t€736 t€824 t€
Vieras pääoma1,1 M€1,2 M€1,4 M€1,8 M€1,4 M€1,3 M€
Lyhytaikaiset muut velat95 t€243 t€78 t€287 t€144 t€189 t€
Muut aineelliset hyödykkeet44 t€44 t€44 t€44 t€44 t€44 t€
Vastattavaa4,1 M€5,0 M€5,2 M€5,5 M€4,9 M€4,7 M€
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta379 t€431 t€755 t€878 t€637 t€198 t€
Lyhytaikaiset saamiset408 t€483 t€438 t€688 t€558 t€544 t€
Lyhytaikaiset muut saamiset48 t€19 t€18 t€92 t€30 t€29 t€
Maa- ja vesialueet, Omistetut315 t€315 t€315 t€300 t€296 t€296 t€
Muut korko- ja rahoitustuotot muilta kuin saman konsernin yrityksiltä989 €912 €581 €237 €145 €53 €
Koneet ja kalusto1,3 M€1,3 M€1,7 M€2,0 M€1,9 M€1,7 M€
Edellisten tilikausien voitto (tappio)3,8 M€3,5 M€3,4 M€3,2 M€3,1 M€2,9 M€
Lyhytaikaiset ostovelat267 t€100 t€153 t€165 t€179 t€246 t€
Palkat ja palkkiot492 t€-514 t€-417 t€-562 t€-471 t€-420 t€
Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä–0 €1 000 €500 €200 €0 €
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat23 t€45 t€0 €8 200 €0 €–
Muut osakkeet ja osuudet140 t€140 t€140 t€140 t€140 t€140 t€
Lyhytaikaiset myyntisaamiset335 t€402 t€385 t€521 t€509 t€499 t€
Tilikauden voitto (tappio), oma pääoma-788 t€295 t€369 t€493 t€372 t€433 t€
Korkokulut- ja muut rahoituskulut muille kuin saman konsernin yrityksille38 t€-32 t€-40 t€-27 t€-19 t€-17 t€
Eläkekulut114 t€-97 t€-85 t€-84 t€-83 t€-72 t€
Lyhytaikaiset siirtosaamiset24 t€60 t€34 t€76 t€19 t€17 t€
Rakennukset ja rakennelmat, Omistetut751 t€719 t€678 t€597 t€485 t€496 t€
Muut henkilösivukulut21 t€-19 t€-16 t€-17 t€-20 t€-20 t€
Palvelujen ostot690 t€-874 t€-831 t€-951 t€-737 t€-1,0 M€
Aineelliset hyödykkeet2,4 M€2,5 M€2,7 M€3,0 M€2,7 M€2,6 M€
Ostot tilikauden aikana887 t€-639 t€-949 t€-882 t€-1,2 M€-1,4 M€
Aineet ja tarvikkeet43 t€53 t€100 t€78 t€97 t€151 t€
Pitkäaikaiset takaisinlainat työeläkevakuutuslaitoksilta––––0 €299 t€
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä761 t€761 t€0 €–––
Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta298 t€324 t€325 t€373 t€337 t€329 t€
Suunnitelman mukaiset poistot470 t€-480 t€-601 t€-711 t€-648 t€-595 t€
Lyhytaikaiset siirtovelat73 t€95 t€79 t€80 t€77 t€60 t€
Sijoitukset902 t€902 t€140 t€140 t€140 t€140 t€
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)10 t€-47 t€21 t€-19 t€-54 t€90 t€
Lyhytaikaiset lainasaamiset0 €2 000 €0 €–––

Digitaalisesti (XBRL) PRH:lle jätetyistä tilinpäätöksistä; tunnusluvut laskettu niistä. Omavaraisuusaste = (oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä) / (taseen loppusumma − saadut ennakot).

Verotus

412 t€544 t€466 t€633 t€462 t€462 t€20202021202220232024

Verotettavalla tulolla mitattuna Lopen Maa ja Vesirakenne Oy kuuluu toimialaluokassa rakennuspaikan valmistelutyöt ylimpään 10 %:iin (1576 yritystä, joilla verotettavaa tuloa; mediaani 36 t€, 13-kertainen).

Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Verohallinnon julkiset tiedot; vuoden 2025 tiedot julkaistaan marraskuussa 2026.

Myynti julkisille ostajille

59 t€35 t€62 t€165 t€264 t€264 t€20222023202420252026

Suurimmat ostajat

  • Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskus Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala396 t€
  • Luonnonvarakeskus Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala109 t€
  • Stara-liikelaitos, Helsinki Helsinki39 t€
  • Väylävirasto Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala26 t€
  • Kaupunkiympäristön Toimiala, Helsinki Helsinki16 t€

Kaikki ostajat ja tuoteryhmät

Seuraa yrityksiä alueellasi

Uudet yritykset, konkurssit sekä toimitusjohtajan ja isännöitsijän vaihdokset valitsemiltasi alueilta ja toimialoilta sähköpostiisi. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.

Kokeile maksutta