883aktiivista yritystä
69rekisteröity viimeisen vuoden aikana
302ilmoitti verotettavaa tuloa vuodelta 2024
18 t€toimialan mediaanitulo koko Suomessa, 2024
Suurimmat verotettavalla tulolla mitattuna (100 / 883)
| Yritys | Kunta | Verotettava tulo 2024 | Liikevaihto |
|---|---|---|---|
| Fysioline Fressi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Tampere | 3,9 M€ | – |
| Rogue Fitness Europe OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Pori | 2,0 M€ | – |
| Go Go Express OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2008 | Tampere | 1,5 M€ | – |
| Ptvlabs OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Porvoo | 943 t€ | – |
| Ptvgym OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Porvoo | 618 t€ | – |
| Fit Global OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Hyvinkää | 345 t€ | – |
| Ab Sports Gym Wasa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1987 | Vaasa | 291 t€ | 1,5 M€ |
| Juxa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Järvenpää | 263 t€ | – |
| EF Training OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Oulu | 217 t€ | – |
| Liikuntakeskus Core OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Oulu | 191 t€ | – |
| Studio LadyLike OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Seinäjoki | 169 t€ | – |
| Scandinavian Wellness Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Vantaa | 168 t€ | – |
| LocoFit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1998 | Riihimäki | 164 t€ | – |
| Fitness & Aerobic Club OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1994 | Joensuu | 155 t€ | – |
| Arctic Wellness OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Rovaniemi | 153 t€ | – |
| Del Ponte OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Rovaniemi | 139 t€ | – |
| EasyLike OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Seinäjoki | 133 t€ | – |
| MonepePro OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Turku | 129 t€ | – |
| CrossFit Messukylä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Tampere | 123 t€ | – |
| GO247 OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Tampere | 117 t€ | – |
| Kuusamon Hyvinvointikeskus OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Kuusamo | 113 t€ | – |
| Päärynä Finland OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Nurmijärvi | 111 t€ | – |
| CORE Group OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Porvoo | 108 t€ | – |
| Kunto Salus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Järvenpää | 104 t€ | – |
| GPP Kuopio OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Kuopio | 99 t€ | – |
| Fyysinen Huoltokeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1990 | Vantaa | 95 t€ | – |
| Basic Fit Gym OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Turku | 95 t€ | – |
| HHcompany OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kaarina | 95 t€ | – |
| CrossFit Kirkkonummi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kirkkonummi | 94 t€ | – |
| H&B Partners OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Vantaa | 90 t€ | – |
| Suomen Padelkeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Kempele | 86 t€ | – |
| FitCrew OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Helsinki | 84 t€ | – |
| SunnyFit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2012 | Vantaa | 81 t€ | – |
| Härmä Sports OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Helsinki | 81 t€ | – |
| LaaksoFit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Espoo | 80 t€ | – |
| EF Corporations OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Oulu | 79 t€ | – |
| takomogym oyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Tuusula | 79 t€ | – |
| FitnessGym OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Vantaa | 77 t€ | – |
| Forsman-Tuominiemi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Jyväskylä | 73 t€ | – |
| VSR Sports OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Turku | 72 t€ | – |
| JSP Life OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Tuusula | 72 t€ | – |
| CrossFit Espoo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2011 | Espoo | 71 t€ | – |
| Marock OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Nurmijärvi | 71 t€ | – |
| Heikkilä Corporation OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Laitila | 70 t€ | – |
| SavoFit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Savonlinna | 69 t€ | – |
| Liikunta ja hyvinvointikeskus Aplico OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2004 | Lohja | 68 t€ | – |
| Liikuntakeskus Kunnonsali OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1999 | Varkaus | 67 t€ | – |
| Fitoona OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Espoo | 66 t€ | – |
| InnoWellness OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Espoo | 66 t€ | – |
| AML GYM OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Ii | 64 t€ | – |
| Ryhmäliikuntakeskus Hyväfiilis OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Tornio | 64 t€ | – |
| Vantaan Squash- ja Sulkapallokeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1988 | Hollola | 63 t€ | – |
| Elo Training OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Espoo | 62 t€ | – |
| Nakkilan Kuntokeskus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2009 | Eura | 61 t€ | – |
| Herttoniemen Kunto OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Helsinki | 60 t€ | – |
| Ptvgym Seinäjoki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Seinäjoki | 59 t€ | – |
| FatBoxer OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2024 | Kirkkonummi | 56 t€ | – |
| Kalajokifit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kalajoki | 54 t€ | – |
| Hank and Son OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Espoo | 54 t€ | – |
| Crossforce Seinäjoki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Seinäjoki | 54 t€ | – |
| Fit Oulunsalo OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Oulu | 53 t€ | – |
| Tampereen Voimaluola OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Tampere | 52 t€ | – |
| Nordic Sport Center OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2015 | Rovaniemi | 52 t€ | – |
| Kuntosalin OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Uusikaupunki | 52 t€ | – |
| Body Energy Mind OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Oulu | 52 t€ | – |
| The Park Outdoor Gym OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Helsinki | 51 t€ | – |
| TFW JOENSUU OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Joensuu | 49 t€ | – |
| LaiffiGym OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Muhos | 48 t€ | – |
| Saavo Invest OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Hyvinkää | 47 t€ | – |
| CF MIkkeli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Mikkeli | 46 t€ | – |
| HS WELL OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Lahti | 45 t€ | – |
| Fysiomotion OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Ylivieska | 45 t€ | – |
| Routa Sports OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Oulu | 44 t€ | – |
| Kuntokeskus SuperFitness OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Jyväskylä | 44 t€ | – |
| Korelan Kauppahuone OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Kotka | 42 t€ | 161 t€ |
| Kunto Aitta OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2010 | Joensuu | 41 t€ | – |
| Fit Meri-Lappi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Keminmaa | 41 t€ | – |
| Arica Fit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2023 | Äänekoski | 40 t€ | – |
| Kla-Sport OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1989 | Nurmijärvi | 40 t€ | – |
| Friitala Gym OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Ulvila | 40 t€ | – |
| Padel Kemi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Kemi | 40 t€ | – |
| Kuntokeskus Pyramidi OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Kuopio | 40 t€ | – |
| Kuntosali SYKEplus OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Kuhmo | 39 t€ | – |
| Kunnonkeskus Pieksämäki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1995 | Pieksämäki | 38 t€ | – |
| BRIGHT BODIES OYOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Helsinki | 38 t€ | – |
| Padel Ylivieska OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2021 | Kempele | 37 t€ | – |
| Local Kuntosali OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2022 | Tyrnävä | 37 t€ | – |
| Suoraman Liikuntahalli OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1966 | Kangasala | 36 t€ | 178 t€ |
| Fit Kuusaa OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Kouvola | 36 t€ | – |
| Fit Sjk OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Seinäjoki | 36 t€ | – |
| Liikuntakeskus Come on Fit Club OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Oulu | 35 t€ | – |
| Ving Coaching OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Vihti | 35 t€ | – |
| Great Escape Consulting OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2019 | Pori | 34 t€ | – |
| Kuntokeskus Riihimäki OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2018 | Riihimäki | 34 t€ | – |
| Kemi Gym OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2014 | Kemi | 34 t€ | – |
| Kuntosali- ja liikuntapalvelut GoFit OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2013 | Kalajoki | 34 t€ | – |
| Punnushuone OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2016 | Porvoo | 34 t€ | – |
| Wilhovuori OyOsakeyhtiö, rekisteröity 1997 | Rovaniemi | 33 t€ | – |
| Ptvgym Jyväskylä OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2017 | Jyväskylä | 33 t€ | – |
| Padelix OyOsakeyhtiö, rekisteröity 2020 | Sastamala | 33 t€ | – |
Verotettava tulo on verotuksessa laskettu tulos, ei liikevaihto. Liikevaihto näytetään, kun yritys on jättänyt tilinpäätöksensä digitaalisesti. Yrityksen sivulta näet talousluvut, verotiedot ja kaupparekisterin tapahtumat.
Uusimmat yritykset
| EMS Liikuntapalvelut Oy | 28.10.2026 |
| UrheiluTMS Oy | 27.10.2026 |
| Strong Gym Oy | 26.10.2026 |
| Nordic Lifters Oy | 26.10.2026 |
| Just Holding Oy | 13.10.2026 |
| Priva Suomi Oy | 13.10.2026 |
| Aerial Vortex Oy | 11.10.2026 |
| Movenna Oy | 11.10.2026 |
| Voimalato Oy | 7.10.2026 |
| Tarvasgym oy | 1.10.2026 |
Kunnittain
Helsinki110Espoo46Tampere32Vantaa29Oulu29Turku25Jyväskylä22Lahti21Kuopio19Hyvinkää16Joensuu16Pori15Kouvola12Nurmijärvi12Porvoo12Kokkola11Vaasa11Hämeenlinna10Kotka10Savonlinna10Tuusula10Kaarina9Rauma9Lohja8Salo8Seinäjoki8Sipoo8Järvenpää7Kempele7Lappeenranta7Mikkeli7Mustasaari7Pietarsaari7Pirkkala7Rovaniemi7Raasepori7Vihti7Kerava6Kirkkonummi6Lempäälä6Sastamala6Hollola5Kajaani5Maarianhamina - Mariehamn5Naantali5Nokia5Riihimäki5Varkaus5Ii4Iisalmi4Loviisa4Raahe4Raisio4Tornio4Uusikaupunki4Ylöjärvi4Äänekoski4Eura3Haapajärvi3Ilmajoki3Imatra3Jämsä3Kalajoki3Kangasala3Kemi3Keminmaa3Kurikka3Kuusamo3Lieto3Loimaa3Masku3Muhos3Orimattila3Oulainen3Pieksämäki3Pyhtää3Sodankylä3Forssa2Haapavesi2Hanko2Hattula2Hämeenkyrö2Heinola2Isokyrö2Juva2Kangasniemi2Karkkila2Karstula2Keuruu2Kontiolahti2Kemiönsaari2Laihia2Laitila2Lapua2Laukaa2Liperi2Luoto2Maalahti2Muurame2Nivala2Närpiö2Orivesi2Punkalaidun2Siilinjärvi2Siuntio2Somero2Suomussalmi2Tammela2Valkeakoski2Ylivieska2Alajärvi1Alavus1Askola1Aura1Akaa1Eurajoki1Finström1Hamina1Harjavalta1Hausjärvi1Huittinen1Iitti1Ikaalinen1Inkoo1Janakkala1Jokioinen1Joutsa1Kankaanpää1Kauhajoki1Kauhava1Kauniainen1Kaustinen1Kitee1Kokemäki1Kruunupyy1Kuhmo1Lapinlahti1Leppävirta1Lieksa1Liminka1Parainen1Mynämäki1Mäntsälä1Mäntyharju1Mänttä-Vilppula1Nakkila1Nurmes1Paimio1Parkano1Pedersören kunta1Pihtipudas1Pudasjärvi1Pyhäranta1Pöytyä1Sauvo1Sotkamo1Suonenjoki1Sysmä1Tyrnävä1Ulvila1Urjala1Viitasaari1Virolahti1Ähtäri1