782aktiva företag
73registrerade under det senaste året
233redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
14 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 782)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Mehiläinen Hoivapalvelut OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 4,3 M€ | – |
| A APU OyAktiebolag, registrerat 2020 | Nådendal | 4,0 M€ | – |
| ! Suomen Avustajapalvelut OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 2,2 M€ | – |
| Attendo Huhtihovi OyAktiebolag, registrerat 2017 | Helsingfors | 2,0 M€ | – |
| Mesimarjasi OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tammerfors | 858 t€ | – |
| Sivina OyAktiebolag, registrerat 1997 | Esbo | 810 t€ | – |
| Vivo Hoiva Lakeus OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kurikka | 577 t€ | – |
| Setlementti Tunturila ryIdeell förening, registrerat 2025 | Kemijärvi | 435 t€ | – |
| Aino Kotihoitajat Järvenpää OyAktiebolag, registrerat 2009 | Träskända | 276 t€ | – |
| Suomen Kotihoito OyAktiebolag, registrerat 2019 | Jyväskylä | 240 t€ | – |
| HelyHoiva OyAktiebolag, registrerat 2019 | Lahtis | 236 t€ | – |
| Hoivapalvelut Ystävyydellä OyAktiebolag, registrerat 2010 | Uleåborg | 231 t€ | – |
| Oulunseudun Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2020 | Uleåborg | 221 t€ | – |
| Tampereen Seniorihoiva OyAktiebolag, registrerat 2013 | Tammerfors | 215 t€ | – |
| Kaakon Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2018 | Pyttis | 211 t€ | 1,9 M€ |
| Itä-Uudenmaan Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1998 | Helsingfors | 196 t€ | – |
| Kymen Lehmuskoti OyAktiebolag, registrerat 1993 | Helsingfors | 193 t€ | – |
| Sivina Kotipalvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | Esbo | 161 t€ | – |
| Itäreimarin Kotihoito OyAktiebolag, registrerat 2015 | Björneborg | 157 t€ | – |
| Seurana OyAktiebolag, registrerat 2016 | Helsingfors | 153 t€ | – |
| Kotipalvelu Kehrälintu OyAktiebolag, registrerat 2016 | Tammerfors | 144 t€ | – |
| Koti- ja sairaanhoitopalvelu Hoivalähde OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kervo | 132 t€ | – |
| Hoivahoito Illikainen OyAktiebolag, registrerat 2015 | Ijo | 124 t€ | – |
| Vivo Hoiva Geriwell OyAktiebolag, registrerat 2014 | S:t Michel | 123 t€ | – |
| Kotipalvelu- ja perhetyö Fanni OYAktiebolag, registrerat 2022 | Loppi | 115 t€ | 323 t€ |
| KotiSenior OyAktiebolag, registrerat 2020 | Kuopio | 99 t€ | – |
| Hoivapalvelu Anne OyAktiebolag, registrerat 2011 | Esbo | 99 t€ | – |
| Sarpan Kotihoito OyAktiebolag, registrerat 2021 | Kempele | 93 t€ | – |
| Lähimmäispalvelu Helmi OyAktiebolag, registrerat 2011 | Hollola | 84 t€ | 1,1 M€ |
| Attendo 247 OyAktiebolag, registrerat 2014 | Helsingfors | 81 t€ | – |
| KF-KotiHoito OyAktiebolag, registrerat 2019 | Jockis | 80 t€ | – |
| JOB IDEA ONLINE OYAktiebolag, registrerat 2008 | Åbo | 74 t€ | – |
| Loistohoiva OyAktiebolag, registrerat 2013 | Helsingfors | 74 t€ | – |
| Kotipalvelu Ihana OyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 73 t€ | – |
| Hoito- ja huolenpitopalvelut Neilikka OyAktiebolag, registrerat 2020 | Nokia | 72 t€ | – |
| Amanihoiva Kotihoito OyAktiebolag, registrerat 2015 | Karleby | 72 t€ | – |
| Huolenpito Helena OyAktiebolag, registrerat 2008 | Åbo | 70 t€ | – |
| MEijän Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2021 | Joensuu | 64 t€ | – |
| Elämäsi Adato OyAktiebolag, registrerat 2012 | Helsingfors | 58 t€ | 3,3 M€ |
| Pruukin Kotihoito OyAktiebolag, registrerat 2023 | Nystad | 58 t€ | – |
| Avustajasi Validia OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 57 t€ | – |
| Citywork Avustajapalvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | Åbo | 56 t€ | – |
| Hollolan Kotipalvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | Hollola | 56 t€ | 796 t€ |
| Ässä Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2005 | Loimaa | 56 t€ | – |
| Hoivatrio OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kuopio | 55 t€ | – |
| Kotihoito Lilja OyAktiebolag, registrerat 2021 | Letala | 55 t€ | – |
| Attendo Imatran Palvelukoti OyAktiebolag, registrerat 1993 | Helsingfors | 52 t€ | – |
| Hoivakaari OyAktiebolag, registrerat 2022 | Aura | 50 t€ | – |
| Ansan Kotiapu OyAktiebolag, registrerat 2023 | Keuru | 47 t€ | – |
| Kotihoiva Maija OyAktiebolag, registrerat 2021 | Lapinlahti | 46 t€ | – |
| Kommunikaatio-ohjaus ja avustuspalvelu Kota OyAktiebolag, registrerat 2022 | Rovaniemi | 45 t€ | – |
| ES-HOIVA OYAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 44 t€ | – |
| Hoito- ja hoivapalvelu sair.hoit. Taru Koskivuori OyAktiebolag, registrerat 2016 | Kangasala | 42 t€ | – |
| Koti- ja hyvinvointipalvelu Aarresaari OyAktiebolag, registrerat 2016 | Åbo | 40 t€ | – |
| Tolonen Sirpa OyAktiebolag, registrerat 2020 | Salla | 40 t€ | – |
| Diana Care Oy AbAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 40 t€ | – |
| Arjen kotipalvelut OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 39 t€ | – |
| PP Apu OyAktiebolag, registrerat 2022 | Vaala | 39 t€ | – |
| Laatupalvelu Merja Mäntylä OyAktiebolag, registrerat 2004 | Vanda | 37 t€ | – |
| MarienCare OyAktiebolag, registrerat 2023 | Åbo | 36 t€ | – |
| Hoivapalvelu Auttavaiset OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kangasala | 34 t€ | – |
| Aurinko Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2020 | Nådendal | 33 t€ | – |
| Attendo GG-Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2007 | Helsingfors | 33 t€ | – |
| Senioriapu Lehtimäki OyAktiebolag, registrerat 1996 | Kurikka | 32 t€ | – |
| J & T Kodinhoitajat OyAktiebolag, registrerat 2003 | Helsingfors | 32 t€ | – |
| Aurio Hoiva OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 32 t€ | – |
| Haukiputaan Kotihoivapalvelut OYAktiebolag, registrerat 2014 | Uleåborg | 31 t€ | – |
| Willmar OyAktiebolag, registrerat 1993 | Rautalampi | 31 t€ | – |
| Avustus ja Hoiva Tuija OyAktiebolag, registrerat 2013 | Villmanstrand | 31 t€ | – |
| Kodin sydän OyAktiebolag, registrerat 2021 | Kurikka | 31 t€ | – |
| Kotihoito Ulpukka OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kemijärvi | 31 t€ | – |
| Pohjois-Suomen Kotiapu ja Hoitopalvelut OyAktiebolag, registrerat 2009 | Uleåborg | 30 t€ | – |
| Arvojes OyAktiebolag, registrerat 2016 | Uleåborg | 29 t€ | – |
| Kotihoitopalvelut Esen OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | 29 t€ | – |
| Profiili Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2004 | Tammerfors | 28 t€ | – |
| Appuu Arkeen OyAktiebolag, registrerat 2022 | Joensuu | 28 t€ | – |
| Hoivapalvelu Peppiina OyAktiebolag, registrerat 2023 | Ilmola | 27 t€ | – |
| Arjen Aurinko OsuuskuntaAndelslag, registrerat 2021 | Esbo | 26 t€ | – |
| Kotihoito Tiuku OyAktiebolag, registrerat 2022 | Orimattila | 26 t€ | – |
| Moonrex OyAktiebolag, registrerat 2008 | Birkala | 26 t€ | – |
| Famula OyAktiebolag, registrerat 2022 | Kuopio | 26 t€ | – |
| HoPa Asunnot OyAktiebolag, registrerat 2012 | Torneå | 25 t€ | – |
| Lakeuden KotiAvustajat OyAktiebolag, registrerat 2011 | Seinäjoki | 24 t€ | 188 t€ |
| AamuHoiva OyAktiebolag, registrerat 2023 | Hyvinge | 24 t€ | – |
| Perhekoti Kuurankukka OyAktiebolag, registrerat 1993 | Pyhäntä | 24 t€ | – |
| Med-Service OyAktiebolag, registrerat 2012 | Fredrikshamn | 23 t€ | 305 t€ |
| Kodin Ilox & Avux OyAktiebolag, registrerat 2022 | Padasjoki | 23 t€ | – |
| Edwarton OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kuopio | 23 t€ | – |
| Miracle-palvelut OyAktiebolag, registrerat 2009 | Tammerfors | 22 t€ | – |
| Akson Hoivapalvelut OyAktiebolag, registrerat 2013 | Jyväskylä | 21 t€ | – |
| Kotihoitopalvelu Tarja ja Merja OyAktiebolag, registrerat 2011 | Pieksämäki | 21 t€ | – |
| Attendo Kruunankulma OyAktiebolag, registrerat 2002 | Helsingfors | 21 t€ | – |
| Korsan Hoivapalvelut oyAktiebolag, registrerat 2022 | Esbo | 20 t€ | – |
| Kotipalvelu Verenpisara OyAktiebolag, registrerat 1998 | Varkaus | 19 t€ | – |
| Hoiva ja Huolenpito Kotipiha OyAktiebolag, registrerat 2013 | Ilomants | 19 t€ | – |
| HoivaObi OyAktiebolag, registrerat 2020 | Lahtis | 18 t€ | – |
| ANNIKAN KOTIAPU JA HOIVA OYAktiebolag, registrerat 2016 | Nyslott | 18 t€ | – |
| Kanlungan OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 17 t€ | – |
| Helmiina Kotipalvelut OyAktiebolag, registrerat 2018 | Tavastehus | 17 t€ | – |
| KSH, kotihoito Aikaa OyAktiebolag, registrerat 2020 | Åbo | 17 t€ | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Hyvän arjen kumppani Oy | 29.10.2026 |
| PriimaHoiva Oy | 28.10.2026 |
| Gerry Partners Oy | 26.10.2026 |
| Arjen Timantti Oy | 26.10.2026 |
| Arjen Ankkuri Oy | 23.9.2026 |
| ! Anniinan Apu Oy | 22.9.2026 |
| Valon Lilja Oy Ab | 15.9.2026 |
| Saapuva Palvelut Oy | 9.9.2026 |
| Åland Care Ab | 9.9.2026 |
| PirAuta - Kotipalvelu Oy | 8.9.2026 |
Per kommun
Helsingfors91Esbo47Vanda29Tammerfors28Jyväskylä24Åbo22Uleåborg20Kuopio19Lahtis18Rovaniemi15Joensuu14Kotka13Tavastehus12Villmanstrand12Björneborg12Kouvola10Seinäjoki10Kyrkslätt9Karleby9Hollola8Kangasala7Kurikka7Birkala7Riihimäki7Raseborg7Tusby7Vichtis7Hyvinge6Heinola6Borgå6Forssa5Idensalmi5Imatra5Kajana5Kemi5Lojo5S:t Michel5Nyslott5Sibbo5Ylöjärvi5Kauhajoki4Loimaa4Mariehamn4Nurmijärvi4Orimattila4Pieksämäki4Jakobstad4Brahestad4Salo4Siilinjärvi4Nystad4Vasa4Varkaus4Ackas3Fredrikshamn3Träskända3S:t Karins3Kervo3Keuru3Kittilä3Kontiolax3Kemijärvi3Lundo3Muhos3Mäntsälä3Nådendal3Nivala3Parkano3Raumo3Säkylä3Aura2Hausjärvi2Heinävesi2Vittis2Tavastkyro2Ijo2Ilmola2Jämsä2Kalajoki2Kangasniemi2Högfors2Keminmaa2Kempele2Kumo2Kuusamo2Lapinlahti2Laukas2Lempäälä2Loppi2Muurame2Mäntyharju2Nakkila2Nokia2Orivesi2Pudasjärvi2Pyttis2Rautalampi2Sodankylä2Suonenjoki2Vaala2Sastamala2Valkeakoski2Ylivieska2Alajärvi1Alavo1Asikkala1Haapajärvi1Haapavesi1Karlö1Hankasalmi1Itis1Ilomants1Storå1Jockis1Joutsa1Juga1Juva1Kankaanpää1Kannus1Bötom1Karstula1Kauhava1Kihniö1Kiuruvesi1Kolari1Konnevesi1Kristinestad1Kronoby1Outokumpu1Kärkölä1Kimitoön1Letala1Lappträsk1Lappo1Lieksa1Lovisa1Luumäki1Masku1Korsholm1Mänttä-Vilppula1Oulainen1Padasjoki1Pemar1Parikkala1Pedersöre1Pihtipudas1Polvijärvi1Puolanka1Pyhäntä1Pöytyä1Reso1Rautjärvi1Ruovesi1Salla1Savitaipale1Siikajoki1Sjundeå1Sonkajärvi1Sotkamo1Taipalsaari1Tervo1Tervola1Toivakka1Torneå1Ulvsby1Urjala1Viitasaari1Övertorneå1Etseri1Äänekoski1