2 608aktiva företag
151registrerade under det senaste året
853redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
14 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 2608)
| Företag | Kommun | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|---|
| Edenred Finland OyAktiebolag, registrerat 1996 | Helsingfors | 10,4 M€ | – |
| CaPS Procurement Services OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 6,5 M€ | – |
| Konecranes Finance OyAktiebolag, registrerat 1989 | Hyvinge | 3,1 M€ | – |
| Servica OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kuopio | 2,5 M€ | – |
| Kuivas Holding OyAktiebolag, registrerat 2022 | Uleåborg | 2,1 M€ | – |
| Karjalan Petäjä OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 1,9 M€ | – |
| Epassi Finland OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 1,8 M€ | – |
| Pansio Yhtymä OyAktiebolag, registrerat 2023 | Åbo | 1,6 M€ | – |
| Netum Group OyjPublikt aktiebolag, registrerat 2017 | Tammerfors | 1,5 M€ | – |
| Governia OyAktiebolag, registrerat 2009 | Helsingfors | 1,4 M€ | – |
| Booking.com (Finland) OyAktiebolag, registrerat 2011 | Helsingfors | 1,2 M€ | – |
| Apitare OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 1,2 M€ | – |
| Ilvonen Korporaatio OyAktiebolag, registrerat 2016 | Sibbo | 1,2 M€ | – |
| CardPlus Group OyAktiebolag, registrerat 2019 | Esbo | 1,2 M€ | – |
| Rentokil Initial OyAktiebolag, registrerat 1932 | Vanda | 1,1 M€ | – |
| Södervik Invest AbAktiebolag, registrerat 2019 | Borgå | 977 t€ | – |
| Riihes Group OyAktiebolag, registrerat 2023 | Vanda | 867 t€ | – |
| PPJK Kapitaali OyAktiebolag, registrerat 2022 | Uleåborg | 840 t€ | – |
| Habilito OyAktiebolag, registrerat 2024 | Helsingfors | 675 t€ | – |
| Sandoz A/S, Suomen sivuliikeFilial, registrerat 2023 | Helsingfors | 661 t€ | – |
| Y4 Works OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 635 t€ | – |
| Step Systems OyAktiebolag, registrerat 1992 | Lahtis | 610 t€ | – |
| Refinitiv Finland OY ABAktiebolag, registrerat 1986 | Helsingfors | 555 t€ | – |
| NIS Oy AbAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 552 t€ | – |
| Tiheä OyAktiebolag, registrerat 2023 | Tusby | 505 t€ | – |
| WE Certification OyAktiebolag, registrerat 2016 | Åbo | 501 t€ | – |
| Trick Technologies OyAktiebolag, registrerat 2013 | Esbo | 471 t€ | – |
| JJT Group OyAktiebolag, registrerat 2022 | Nivala | 448 t€ | – |
| ConJa OyAktiebolag, registrerat 2018 | Esbo | 419 t€ | – |
| Hotti Invest OyAktiebolag, registrerat 2022 | Helsingfors | 410 t€ | – |
| Bulk Terminal Kotka OyAktiebolag, registrerat 2011 | Kotka | 409 t€ | – |
| Aihio Invest OyAktiebolag, registrerat 2023 | Jyväskylä | 391 t€ | – |
| Ahjo Ventures OyAktiebolag, registrerat 1994 | Helsingfors | 371 t€ | 678 t€ |
| Oy Cimix & Co LtdAktiebolag, registrerat 1997 | Helsingfors | 369 t€ | – |
| Econia OyAktiebolag, registrerat 1996 | Ulvsby | 366 t€ | – |
| Finfinet OyAktiebolag, registrerat 2013 | Tammerfors | 365 t€ | – |
| Proam Capital OyAktiebolag, registrerat 2019 | Jyväskylä | 364 t€ | – |
| HLB Tietotili OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 363 t€ | 6,7 M€ |
| TRIO Group OyAktiebolag, registrerat 2018 | Joensuu | 360 t€ | – |
| Grand Central Investment OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 359 t€ | – |
| Crawford & Company Finland OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 358 t€ | – |
| JS-Finance OyAktiebolag, registrerat 2020 | Lundo | 350 t€ | – |
| Pyynpovi OyAktiebolag, registrerat 2021 | Pielavesi | 346 t€ | – |
| Quanttos OyAktiebolag, registrerat 2012 | Esbo | 343 t€ | – |
| Next Investment OyAktiebolag, registrerat 2024 | Nivala | 336 t€ | – |
| Sanoma OyjPublikt aktiebolag, registrerat 1999 | Helsingfors | 336 t€ | – |
| Ebiz OyAktiebolag, registrerat 1988 | Helsingfors | 297 t€ | – |
| Tietokiila OyAktiebolag, registrerat 1991 | Helsingfors | 294 t€ | – |
| Posti Messaging OyAktiebolag, registrerat 2018 | Helsingfors | 290 t€ | – |
| Consulting Large Project OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 277 t€ | – |
| Kakkonen-Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 1989 | Joensuu | 271 t€ | – |
| Hamncharken OyAktiebolag, registrerat 1993 | Vasa | 267 t€ | – |
| Meriaura Invest OyAktiebolag, registrerat 1992 | Åbo | 266 t€ | – |
| Ansos OyAktiebolag, registrerat 2016 | Raseborg | 265 t€ | – |
| TB Consulting OyAktiebolag, registrerat 2018 | Nådendal | 253 t€ | – |
| Logifert OyAktiebolag, registrerat 2011 | Kotka | 245 t€ | – |
| Digiaali OyAktiebolag, registrerat 2016 | Uleåborg | 229 t€ | – |
| Vanha Rookki OyAktiebolag, registrerat 2008 | Kittilä | 222 t€ | – |
| Tuhti Events OyAktiebolag, registrerat 2022 | Nokia | 220 t€ | – |
| HJ Capital OyAktiebolag, registrerat 2019 | Kervo | 218 t€ | – |
| Tilintarkastustoimisto Reviisori OyAktiebolag, registrerat 2015 | Tavastehus | 207 t€ | – |
| PTP Invest OyAktiebolag, registrerat 2021 | Helsingfors | 202 t€ | – |
| Patera OyAktiebolag, registrerat 2019 | Äänekoski | 202 t€ | – |
| Jamaco Capital OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 199 t€ | 204 t€ |
| AR Forest Consulting OyAktiebolag, registrerat 2021 | Äänekoski | 197 t€ | – |
| Strongland OyAktiebolag, registrerat 2017 | Kuopio | 196 t€ | – |
| Vivepa OyAktiebolag, registrerat 2009 | Tammerfors | 193 t€ | – |
| Nordic Icon Consulting OyAktiebolag, registrerat 2018 | Vanda | 188 t€ | – |
| TTM Audit OyAktiebolag, registrerat 2016 | Seinäjoki | 181 t€ | – |
| Äppelw OYAktiebolag, registrerat 2024 | Muonio | 180 t€ | – |
| Turkka Oy KangasalaAktiebolag, registrerat 1973 | Kangasala | 174 t€ | – |
| Polarsell OyAktiebolag, registrerat 2017 | Esbo | 171 t€ | – |
| VTK-Consulting OyAktiebolag, registrerat 2018 | Kyrkslätt | 170 t€ | – |
| Bängeri OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 166 t€ | – |
| Nokia Finland OyAktiebolag, registrerat 2010 | Esbo | 162 t€ | – |
| Mentre OyAktiebolag, registrerat 2023 | S:t Karins | 162 t€ | – |
| Moonscape Mining OyAktiebolag, registrerat 2021 | Tammerfors | 159 t€ | – |
| RCFF Group OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 159 t€ | – |
| Papu holding OyAktiebolag, registrerat 2021 | Vanda | 155 t€ | – |
| Atlas Fundia OyAktiebolag, registrerat 2017 | Björneborg | 153 t€ | – |
| CNT Friends OyAktiebolag, registrerat 2019 | Helsingfors | 153 t€ | – |
| Buulaagi OyAktiebolag, registrerat 2020 | Åbo | 153 t€ | – |
| Miracle Consulting OyAktiebolag, registrerat 2012 | Esbo | 153 t€ | – |
| P. Salo OyAktiebolag, registrerat 2019 | Borgå | 150 t€ | – |
| Leafhill Solutions OyAktiebolag, registrerat 2011 | Vittis | 144 t€ | – |
| Matpro OyAktiebolag, registrerat 2018 | Eura | 137 t€ | – |
| JKM Group OyAktiebolag, registrerat 2020 | Vanda | 135 t€ | – |
| CM Investor OyAktiebolag, registrerat 2020 | Tusby | 134 t€ | – |
| Lyijyä ja puuta OyAktiebolag, registrerat 2023 | Helsingfors | 134 t€ | – |
| HH Works OyAktiebolag, registrerat 2017 | Nurmijärvi | 132 t€ | – |
| Verte Pecunia OyAktiebolag, registrerat 2020 | Uleåborg | 131 t€ | – |
| Kivilaakso Holding OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 130 t€ | – |
| Vilare OyAktiebolag, registrerat 2008 | Kotka | 130 t€ | – |
| Advico Finland OyAktiebolag, registrerat 2018 | Åbo | 128 t€ | – |
| Tulkkaus- ja käännöspalvelu Legallingua OyAktiebolag, registrerat 2023 | Jyväskylä | 126 t€ | – |
| MäHir Group OyAktiebolag, registrerat 2022 | Aura | 125 t€ | – |
| Kekoemo OyAktiebolag, registrerat 2022 | Ylivieska | 124 t€ | – |
| Administer Group Services OyAktiebolag, registrerat 2020 | Helsingfors | 124 t€ | – |
| Movelt OyAktiebolag, registrerat 2023 | Esbo | 124 t€ | – |
| ANR Industrial OyAktiebolag, registrerat 2020 | Salo | 124 t€ | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Lodeca Oy | 29.10.2026 |
| Sawo Sales Group Oy | 26.10.2026 |
| MR Sales Oy | 21.10.2026 |
| Still Holding Oy | 21.10.2026 |
| Terapihörnet öppet bolag | 13.10.2026 |
| EB Versatile Oy | 11.10.2026 |
| Luvimo Sercices Oy | 2.10.2026 |
| PalkkaAkatemia Oy | 1.10.2026 |
| Nordic Growth Group Oy | 29.9.2026 |
| Q Talouspalvelut Oy | 29.9.2026 |
Per kommun
Helsingfors665Esbo246Tammerfors132Uleåborg101Vanda100Åbo91Jyväskylä67Lahtis59Kuopio40Nurmijärvi35Borgå35Tusby35Björneborg30Seinäjoki30Tavastehus25Nyslott25Kyrkslätt24Vichtis24Joensuu23Rovaniemi22Kouvola20Sibbo20S:t Karins19Träskända17Lojo17Vasa17Salo16Kempele15Birkala15Raseborg15Hyvinge14Kervo14Kotka14Villmanstrand13Lempäälä13Ylöjärvi13Karleby12S:t Michel12Nokia12Raumo12Riihimäki11Kajana10Kangasala9Reso9Laukas8Mäntsälä8Nådendal8Forssa7Keuru7Orimattila7Jakobstad7Ylivieska7Hollola6Vittis6Imatra6Juva6Grankulla6Kuusamo6Lovisa6Pemar6Siilinjärvi6Torneå6Heinola5Idensalmi5Loimaa5Pargas5Mariehamn5Sjundeå5Sotkamo5Nykarleby5Etseri5Äänekoski5Askola4Janakkala4Kauhajoki4Kauhava4Kemi4Kolari4Lapinlahti4Lundo4Lumijoki4Masku4Korsholm4Pieksämäki4Pyhäjärvi4Saarijärvi4Säkylä4Sastamala4Ulvsby4Fredrikshamn3Hattula3Ijo3Enare3Ingå3Jämsä3Kronoby3Lemi3Limingo3Libelits3Muurame3Nivala3Närpes3Pöytyä3Tövsala3Nystad3Varkaus3Viitasaari3Asikkala2Eura2Hangö2Harjavalta2Itis2Jockis2Jomala2Kankaanpää2Bötom2Keminmaa2Kides2Kittilä2Koskis2Kristinestad2Gustavs2Laihela2Malax2Nakkila2Orivesi2Oulainen2Parikkala2Pyttis2Pälkäne2Reisjärvi2Ruovesi2Sievi2Somero2Suomussalmi2Suonenjoki2Taipalsaari2Taivalkoski2Urjala2Alajärvi1Aura1Ackas1Föglö1Karlö1Gustav Adolfs 1Hausjärvi1Tavastkyro1Ilmola1Ilomants1Storkyro1Juupajoki1Kalajoki1Kangasniemi1Kannonkoski1Högfors1Karstula1Karvia1Kihniö1Kiuruvesi1Kumo1Kontiolax1Kuhmo1Kuhmois1Kurikka1Kemijärvi1Kimitoön1Letala1Lappajärvi1Lappo1Lestijärvi1Lieksa1Loppi1Luhanka1Muhos1Muonio1Virmo1Mänttä-Vilppula1Perho1Pielavesi1Pihtipudas1Polvijärvi1Pudasjärvi1Punkalaidun1Rantasalmi1Ranua1Rautalampi1Ruokolax1Saltvik1Savitaipale1Simo1Sund1Sysmä1Tammela1Östermark1Tyrnävä1Utajärvi1Uurainen1Valkeakoski1Virdois1Vörå1Övertorneå1Ypäjä1