1 496aktiva företag
47registrerade under det senaste året
260redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
22 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 1496)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| Nuorten Ystävät OyAktiebolag, registrerat 2017 | 1,2 M€ | – |
| Pörhö Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2007 | 964 t€ | – |
| Oulun Terminaali OyAktiebolag, registrerat 2006 | 884 t€ | – |
| Rovaniemen Pienteollisuustalo OyAktiebolag, registrerat 1963 | 753 t€ | – |
| Tocana OyAktiebolag, registrerat 2000 | 561 t€ | – |
| Koy Hiukan PihaAktiebolag, registrerat 2020 | 459 t€ | – |
| Svorza OyAktiebolag, registrerat 2001 | 406 t€ | – |
| Manea Capital OyAktiebolag, registrerat 2016 | 394 t€ | – |
| REL kiinteistö ja kalusto OyAktiebolag, registrerat 2021 | 370 t€ | – |
| KL Invest OyAktiebolag, registrerat 2016 | 358 t€ | – |
| CL-House OyAktiebolag, registrerat 2019 | 342 t€ | – |
| Suomen Vuokratontit OyAktiebolag, registrerat 2017 | 333 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Oulun HeikinharjuAktiebolag, registrerat 2003 | 313 t€ | – |
| KK Fundamentals OyAktiebolag, registrerat 2022 | 309 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Oulun Kallisensuora 3Aktiebolag, registrerat 1998 | 300 t€ | – |
| HT-Invest OyAktiebolag, registrerat 2006 | 289 t€ | – |
| KOy Oulun Valikkokuja 1Aktiebolag, registrerat 2019 | 289 t€ | – |
| Jorena OyAktiebolag, registrerat 2017 | 286 t€ | – |
| Topmill Invest OyAktiebolag, registrerat 2016 | 286 t€ | – |
| Oulun Kulta OyAktiebolag, registrerat 1990 | 277 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Oulun KallisenhaaraAktiebolag, registrerat 2012 | 276 t€ | – |
| Pohjalainen Kirjakauppa OyAktiebolag, registrerat 1931 | 272 t€ | 650 t€ |
| Oulun Taloremontti OyAktiebolag, registrerat 1993 | 235 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Limingan ArvokiinteistöAktiebolag, registrerat 2013 | 229 t€ | – |
| VVR-Invest OyAktiebolag, registrerat 2012 | 197 t€ | – |
| Movenia OyAktiebolag, registrerat 2018 | 194 t€ | – |
| Pearl kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2008 | 186 t€ | – |
| AP-Polar OyAktiebolag, registrerat 2007 | 180 t€ | – |
| Skywards EK OyAktiebolag, registrerat 2017 | 174 t€ | – |
| Jalab OyAktiebolag, registrerat 1997 | 166 t€ | – |
| KRT Invest OyAktiebolag, registrerat 2018 | 160 t€ | – |
| Tarmo-Invest OyAktiebolag, registrerat 2018 | 152 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Muhoksen PäivärinneAktiebolag, registrerat 2003 | 138 t€ | – |
| Pohjan Liikehuoneistot OyAktiebolag, registrerat 2014 | 128 t€ | – |
| Maikkulan Keskus OyAktiebolag, registrerat 1985 | 125 t€ | – |
| Mammutti Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2020 | 120 t€ | – |
| Haverinen Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2003 | 105 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Kempele Rasivainiontie 6Aktiebolag, registrerat 2016 | 103 t€ | – |
| ÄkäStar OyAktiebolag, registrerat 2000 | 102 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tuiran NatteporiAktiebolag, registrerat 1978 | 98 t€ | – |
| Kiinteistö Oy KaijonharjuAktiebolag, registrerat 1975 | 97 t€ | – |
| VMV-Yhtiö OyAktiebolag, registrerat 1990 | 96 t€ | – |
| Kiinteistö Oy KuivaspatelaAktiebolag, registrerat 1976 | 95 t€ | – |
| Relavest OyAktiebolag, registrerat 2007 | 94 t€ | – |
| KOy Rajaniitynkatu 2Aktiebolag, registrerat 2018 | 92 t€ | – |
| JarPro OyAktiebolag, registrerat 2016 | 88 t€ | – |
| Kiinteistö Oy UK-PallasAktiebolag, registrerat 2001 | 87 t€ | – |
| Pirjo ja Timo Kyllinen OyAktiebolag, registrerat 2023 | 86 t€ | – |
| Sammaltie 14 KOYAktiebolag, registrerat 2015 | 83 t€ | – |
| Oulun Lång-Invest OyAktiebolag, registrerat 2016 | 82 t€ | – |
| Oulun Tuotekuja 1 KiinteistöosakeyhtiöAktiebolag, registrerat 2008 | 80 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Oulun PelikampusAktiebolag, registrerat 2015 | 78 t€ | – |
| Oulun TAK-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 1980 | 78 t€ | – |
| Kiinteistö Oy HarakanvarvasAktiebolag, registrerat 2000 | 73 t€ | – |
| Telika OyAktiebolag, registrerat 2010 | 72 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Oulun Haaransuonkuja 4Aktiebolag, registrerat 2004 | 72 t€ | – |
| Oy Teknologiantie 11 & 13Aktiebolag, registrerat 2021 | 72 t€ | – |
| Aina Viriä OyAktiebolag, registrerat 2006 | 71 t€ | – |
| KOy Kaakkurin KalatehdasAktiebolag, registrerat 2018 | 71 t€ | – |
| JP Kiinteistö OyAktiebolag, registrerat 2014 | 67 t€ | – |
| Alfa Premises OyAktiebolag, registrerat 2017 | 66 t€ | – |
| DGH Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2017 | 65 t€ | – |
| Qorilla Management OyAktiebolag, registrerat 2019 | 65 t€ | – |
| Kukkolan Liiketilat OyAktiebolag, registrerat 2003 | 62 t€ | – |
| Tipala OyAktiebolag, registrerat 2012 | 61 t€ | – |
| EKS-hoivakiinteistöt oyAktiebolag, registrerat 2020 | 60 t€ | – |
| Case Systems OyAktiebolag, registrerat 1990 | 59 t€ | – |
| PEKANT KIINTEISTÖT OYAktiebolag, registrerat 2013 | 58 t€ | – |
| Zokkopark OyAktiebolag, registrerat 2022 | 58 t€ | – |
| Deltaterminaali OyAktiebolag, registrerat 2006 | 56 t€ | – |
| VM-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2006 | 55 t€ | – |
| Kiinteistö Osakeyhtiö Oulun Laakerikuja 3Aktiebolag, registrerat 1996 | 55 t€ | – |
| Kiinteistö Oy VesalaAktiebolag, registrerat 2016 | 55 t€ | – |
| Koy Raahen PääväyläAktiebolag, registrerat 2012 | 54 t€ | – |
| Ballarat Invest OyAktiebolag, registrerat 2020 | 54 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Kokkolan Hagströminkulma OyAktiebolag, registrerat 2021 | 52 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Oulun VesilintuAktiebolag, registrerat 1978 | 52 t€ | – |
| Toimitilat Ylitalo OyAktiebolag, registrerat 2005 | 51 t€ | – |
| Kiinteistöosakeyhtiö Oulun Härkätulli KoyAktiebolag, registrerat 2016 | 48 t€ | – |
| Kallen Kalustetalo OyAktiebolag, registrerat 1971 | 48 t€ | – |
| Lavinov OyAktiebolag, registrerat 1990 | 47 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Tornion kaupunginhotelliAktiebolag, registrerat 1993 | 47 t€ | – |
| JVPH-GROUP OYAktiebolag, registrerat 2020 | 47 t€ | – |
| OHT Invest OyAktiebolag, registrerat 2017 | 46 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Oulun Laakeritie 16Aktiebolag, registrerat 2021 | 45 t€ | – |
| Oulun Jalkapallohalli OyAktiebolag, registrerat 2018 | 45 t€ | – |
| Pahr OyAktiebolag, registrerat 1993 | 45 t€ | – |
| Ewona Kiinteistö OyAktiebolag, registrerat 2013 | 45 t€ | – |
| Umola OyAktiebolag, registrerat 2010 | 44 t€ | – |
| Polar Forest OyAktiebolag, registrerat 1990 | 43 t€ | – |
| Heinälaakso OyAktiebolag, registrerat 1993 | 43 t€ | – |
| Kiinteistö Oy PärjäAktiebolag, registrerat 1995 | 42 t€ | – |
| Tasavalta Myymälät OyAktiebolag, registrerat 1985 | 41 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Oulun Sammaltie 56-58Aktiebolag, registrerat 1993 | 40 t€ | – |
| Oulun Voudintie OyAktiebolag, registrerat 2015 | 39 t€ | – |
| Casper OsakeyhtiöAktiebolag, registrerat 1972 | 39 t€ | – |
| Eskolan Liiketilat OyAktiebolag, registrerat 1991 | 39 t€ | – |
| Kiinteistö Osakeyhtiö Oulun Sienikuja 3 - 5Aktiebolag, registrerat 1997 | 38 t€ | – |
| Oulun Karjusa OyAktiebolag, registrerat 2001 | 38 t€ | – |
| Lokale Group OyAktiebolag, registrerat 2017 | 38 t€ | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Kiinteistö Oy Oulun Liusketie 3 | 21.10.2026 |
| Kiinteistö Oy Oulun Tuulaakitie 2A | 16.10.2026 |
| Kiinteistö Oy Oulun Tuulaakitie 2B | 16.10.2026 |
| Wickelin Oy | 10.10.2026 |
| Kaksi palikkaa Oy | 5.10.2026 |
| Kiinteistö Oy Mikkelin Asentajankatu 3 | 25.9.2026 |
| Kiinteistö Oy Rovaniemen Walleniuksenväylä | 23.9.2026 |
| Kiinteistö Oy Nokian Tähtisumunkatu 2 | 31.8.2026 |
| Kiinteistö Oy Villa Muohta | 24.8.2026 |
| KKOy Levi Aurora Businesspark | 10.8.2026 |
Gratis månadslista: Uleåborg
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.