160aktiva företag
10registrerade under det senaste året
47redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
9 246 €branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 160)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| Oulun Sivakka OyAktiebolag, registrerat 1982 | 734 t€ | – |
| Sivakka-yhtymä OyAktiebolag, registrerat 2007 | 507 t€ | – |
| Solecco OyAktiebolag, registrerat 2020 | 246 t€ | – |
| Oulun Aaria Kodit OyAktiebolag, registrerat 1998 | 83 t€ | – |
| Pasanen Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2020 | 82 t€ | – |
| Paigutus OyAktiebolag, registrerat 1991 | 66 t€ | – |
| Oulun Tervatalot OyAktiebolag, registrerat 2007 | 63 t€ | – |
| Kiinteistö Hämäläinen OyAktiebolag, registrerat 2023 | 60 t€ | – |
| Ka-Ma OyAktiebolag, registrerat 2023 | 55 t€ | – |
| Evera OyAktiebolag, registrerat 2003 | 53 t€ | – |
| Gascatal OyAktiebolag, registrerat 1986 | 35 t€ | – |
| Pentti Alkonen OyAktiebolag, registrerat 2018 | 30 t€ | – |
| Cryon OyAktiebolag, registrerat 2007 | 30 t€ | – |
| Jarkko Marttila OyAktiebolag, registrerat 1985 | 27 t€ | – |
| JS Kiinteistöpalvelu OyAktiebolag, registrerat 2017 | 25 t€ | – |
| MEP Apartments OyAktiebolag, registrerat 2013 | 25 t€ | – |
| Tahti-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 1999 | 25 t€ | – |
| Virtuaalihautomo OyAktiebolag, registrerat 2011 | 18 t€ | – |
| Helgan Herkku OyAktiebolag, registrerat 2019 | 16 t€ | – |
| PeMa Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2013 | 14 t€ | – |
| Astcon OyAktiebolag, registrerat 2020 | 13 t€ | – |
| Kiinteistö Oy Nahkurinkatu 9Aktiebolag, registrerat 1974 | 12 t€ | – |
| JEJ Asunnot OyAktiebolag, registrerat 2019 | 12 t€ | – |
| Kempeleen AKK-Hallinnointi OyAktiebolag, registrerat 1992 | 9 984 € | – |
| Asparon OyAktiebolag, registrerat 2017 | 9 263 € | – |
| SAKU Holding OyAktiebolag, registrerat 2002 | 7 877 € | – |
| Rauhala Company OyAktiebolag, registrerat 2024 | 7 645 € | – |
| Uniikki Toimitilat OyAktiebolag, registrerat 2016 | 7 448 € | – |
| Finlandia Holidays OyAktiebolag, registrerat 2017 | 6 186 € | – |
| Aappo-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 1989 | 5 388 € | – |
| Sääskensuon Sijoitus OyAktiebolag, registrerat 1995 | 5 232 € | – |
| Votel OyAktiebolag, registrerat 2018 | 4 587 € | – |
| JHO Housing OyAktiebolag, registrerat 2017 | 4 576 € | – |
| Rokuan renki OyAktiebolag, registrerat 2019 | 4 390 € | – |
| Lave-Ylläs OyAktiebolag, registrerat 1989 | 4 322 € | – |
| Syötemajat OyAktiebolag, registrerat 1981 | 4 261 € | – |
| Luppo Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2022 | 3 937 € | – |
| Pajokodit OyAktiebolag, registrerat 2021 | 2 712 € | – |
| Kotisoundi OyAktiebolag, registrerat 2022 | 2 659 € | – |
| Korkala Yhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2020 | 2 354 € | – |
| VOW Invest OyAktiebolag, registrerat 2020 | 1 622 € | – |
| Kiinteistö Oy PLC-MajatAktiebolag, registrerat 1990 | 1 441 € | – |
| Taikaseinä OyAktiebolag, registrerat 2020 | 1 096 € | – |
| Villa Raita OyAktiebolag, registrerat 2003 | 696 € | – |
| Resicon OyAktiebolag, registrerat 2020 | 290 € | – |
| Suomen Kotikiva OyAktiebolag, registrerat 2022 | 185 € | – |
| PSOAS-asunnot OyAktiebolag, registrerat 2004 | 35 € | – |
| Suomen Tähtikodit OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Vuokraflex OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Veelia OyAktiebolag, registrerat 2024 | – | – |
| Puumerit OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Koho2 Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Linnii OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| SxR Invest OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Peiset OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Rento Apartment OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Lillinportti OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Kotinion OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Finger Vuokrakodit OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Asuntopooli Nelonen OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| JEE Invest OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Karppinen & Karppinen OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Kiinteistöt Leppänen OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Herukka Capital OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Ai5 OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Nenves OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Mukavaa Asumista Oy LKVAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| SSK Asunnot OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Otso Invest OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| RealFocus OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| MKR- Invest OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Turska Real Estate OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Orenta OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Laine Properties OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Huti Kokassa OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Luuq OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Ovidian asunnot OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| 4Wall Investments OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Deryneia OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Catrame OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| 8 Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | 197 t€ |
| Comitis OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Martti Kodit OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Momentum Invest OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Engineer house OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Asuntopooli Kolmonen OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Pihlaja Invest OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Zara Kodit OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Amvesta OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Autarkeia Investments oyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| R&S Companies OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Kotinvest OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | 106 t€ |
| Asuntopooli Kakkonen OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Medihaus OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Oulun Valhalla OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| TO Invest OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Nordic Polestar OyAktiebolag, registrerat 2017 | – | – |
| Jaara Invest OyAktiebolag, registrerat 2016 | – | – |
| Activa Kodit OyAktiebolag, registrerat 2016 | – | – |
| Luottovuokra OyAktiebolag, registrerat 2015 | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Vuokrapena Oy | 8.9.2026 |
| PKAK Invest Oy | 31.8.2026 |
| Capival Oy | 28.8.2026 |
| Väre Kodit Oy | 5.5.2026 |
| Levi Grand Oy | 4.5.2026 |
| Kevisco Estate Oy | 27.4.2026 |
| Mörönmökki Oy | 16.3.2026 |
| Kaamasen kiinteistöt oy | 17.2.2026 |
| K2 Rent Oy | 6.2.2026 |
| Nurkkala kodit Oy | 1.12.2025 |
Gratis månadslista: Uleåborg
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.