188aktiva företag
6registrerade under det senaste året
64redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
16 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 188)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 | Omsättning |
|---|---|---|
| Rakennusliike Jouko Pesonen OyAktiebolag, registrerat 1991 | 4,1 M€ | – |
| Rakennusliike RPJ OyAktiebolag, registrerat 1975 | 679 t€ | – |
| Laplan OyAktiebolag, registrerat 1999 | 660 t€ | – |
| Mapira OyAktiebolag, registrerat 2019 | 335 t€ | 5,3 M€ |
| RAKENNUSLIIKE KORTENIEMI OYAktiebolag, registrerat 2014 | 335 t€ | – |
| MY-Insinöörit OyAktiebolag, registrerat 2018 | 289 t€ | – |
| Rakennusliike K. Alaoja OyAktiebolag, registrerat 2015 | 284 t€ | – |
| BusinessTilat OyAktiebolag, registrerat 2022 | 211 t€ | 1,5 M€ |
| Rakennuspalvelu Juha Keskiniva OyAktiebolag, registrerat 2002 | 210 t€ | – |
| Rakennus Y. Martti OyAktiebolag, registrerat 1986 | 190 t€ | – |
| Rakennusliike T Kurttila OyAktiebolag, registrerat 2019 | 161 t€ | – |
| Eurotum OyAktiebolag, registrerat 2000 | 152 t€ | – |
| Lapin Uudiskodit OyAktiebolag, registrerat 2018 | 137 t€ | – |
| Rakennusliike Laamontti OyAktiebolag, registrerat 2017 | 109 t€ | – |
| SaVe - Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2016 | 95 t€ | – |
| RovaRakentajat OyAktiebolag, registrerat 2011 | 92 t€ | – |
| PINTAMASTER OYAktiebolag, registrerat 2015 | 87 t€ | – |
| Vennitalot OyAktiebolag, registrerat 2024 | 79 t€ | – |
| M2 Aava Lappi OyAktiebolag, registrerat 2021 | 79 t€ | – |
| Rakennusliike Araks OyAktiebolag, registrerat 2012 | 75 t€ | – |
| Kätevä Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2020 | 68 t€ | – |
| Saaruapuro OyAktiebolag, registrerat 2019 | 67 t€ | – |
| Better House OyAktiebolag, registrerat 2022 | 59 t€ | – |
| Lapin Takuurakennus OyAktiebolag, registrerat 2011 | 58 t€ | – |
| JP-Rakennetekniikka OyAktiebolag, registrerat 2005 | 54 t€ | – |
| Arktis-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2017 | 40 t€ | – |
| Rakennuspalvelu Antinkaapo OyAktiebolag, registrerat 2021 | 38 t€ | – |
| Timpuri Group oyAktiebolag, registrerat 2023 | 37 t€ | – |
| Suomen Rakennuttamiskeskus Oy LKVAktiebolag, registrerat 1989 | 36 t€ | – |
| Lapin Ratamo OyAktiebolag, registrerat 2021 | 35 t€ | – |
| RovaLappi Rakennus OyAktiebolag, registrerat 1982 | 32 t€ | – |
| Inrinne OyAktiebolag, registrerat 2023 | 30 t€ | – |
| J. Kuittinen OyAktiebolag, registrerat 2019 | 27 t€ | 469 t€ |
| SST7 Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2021 | 23 t€ | – |
| Ramatak oyAktiebolag, registrerat 2020 | 23 t€ | 374 t€ |
| Mahla-talot OyAktiebolag, registrerat 2014 | 22 t€ | – |
| Besbin OyAktiebolag, registrerat 1995 | 22 t€ | – |
| Hirsi-Mikko OyAktiebolag, registrerat 2023 | 21 t€ | – |
| Eskaset OyAktiebolag, registrerat 2023 | 19 t€ | – |
| AM Paikallisyhtiöt OyAktiebolag, registrerat 2016 | 19 t€ | – |
| Rakennus Velimat OyAktiebolag, registrerat 2017 | 18 t€ | – |
| Lapin Rakennuspojat OyAktiebolag, registrerat 2024 | 18 t€ | – |
| SPJ RAKENNUS OYAktiebolag, registrerat 2020 | 18 t€ | – |
| PM-Taso OyAktiebolag, registrerat 1995 | 15 t€ | – |
| Lapin Sisustuspalvelu OyAktiebolag, registrerat 2015 | 14 t€ | – |
| Kiinteistörakennus ja Fiksaus OyAktiebolag, registrerat 2015 | 12 t€ | – |
| Ylläksen Aurinko Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2015 | 11 t€ | – |
| MY-Aihki OyAktiebolag, registrerat 1979 | 9 899 € | – |
| Rakennusliike Anssi Tuisku OyAktiebolag, registrerat 2019 | 9 821 € | – |
| JS Capital OyAktiebolag, registrerat 2020 | 9 472 € | – |
| Rakennusliike Lantto OyAktiebolag, registrerat 2019 | 9 220 € | – |
| Rakennusliike Keskihannu OyAktiebolag, registrerat 2023 | 8 666 € | – |
| VL Group OyAktiebolag, registrerat 2021 | 8 428 € | – |
| Rattopoika OyAktiebolag, registrerat 2016 | 6 996 € | – |
| EkoLogista OyAktiebolag, registrerat 2015 | 5 661 € | – |
| Bonvise OyAktiebolag, registrerat 2018 | 5 149 € | – |
| ISA-Yhtiö OyAktiebolag, registrerat 2022 | 4 741 € | – |
| Rakennuspalvelu Stoor OyAktiebolag, registrerat 2018 | 2 755 € | – |
| Rakennuspalvelu Koskelo OyAktiebolag, registrerat 2023 | 2 464 € | – |
| Tisarak OyAktiebolag, registrerat 2011 | 2 177 € | – |
| S. Rannikko OyAktiebolag, registrerat 1989 | 2 107 € | – |
| Rakennus Maqui OyAktiebolag, registrerat 1999 | 992 € | – |
| Ounasrakenne OyAktiebolag, registrerat 1990 | 551 € | – |
| Hirsituote Haavikko OyAktiebolag, registrerat 2010 | 231 € | – |
| FIBU Rakennustoimisto OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Lapin Remontti- ja Siivouspalvelu OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Syvä Luxury OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Urak OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| Lapin Raksa OyAktiebolag, registrerat 2023 | – | – |
| PM Rakennustyöt OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Fomikko OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Tykkykuusi OyAktiebolag, registrerat 2022 | – | – |
| Timpurityö Tervala OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| PS-Kouru OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| LAH OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Rakennuspalvelu Sirviö OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Uurasworks OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Best House OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| HTN Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Taiga Kiinteistöt OYAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Rakennuspalvelu MVP-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Kotvin OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Hetemylly oyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| RoiTEK OyAktiebolag, registrerat 2021 | – | – |
| Insinööritoimisto Hyvönen OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Maahipuu OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Rakennuspalvelu Remsu OyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Remontti & kuljetus paku oyAktiebolag, registrerat 2020 | – | – |
| Modlog OyAktiebolag, registrerat 2019 | – | – |
| Rakennusliike Virranmäki OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Renosep OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Vasara ja Vatupassi OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Vakuuttavasti OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| RiikoSa OyAktiebolag, registrerat 2018 | – | – |
| Arctic Snowmen OyAktiebolag, registrerat 2017 | – | – |
| Majou OyAktiebolag, registrerat 2017 | – | – |
| Rakennus Sarajärvi OyAktiebolag, registrerat 2017 | – | – |
| Uuras Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2017 | – | – |
| ExxM OyAktiebolag, registrerat 2017 | – | – |
| Eera-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2016 | – | – |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| Hirsi-Puu Oy | 31.8.2026 |
| Polar Works Rakennus Oy | 24.7.2026 |
| Insinööritoimisto Luusua Oy | 4.5.2026 |
| NorthTile Oy | 23.3.2026 |
| Jykevä Rakennus & Resort Oy | 15.3.2026 |
| JS Timpurit Oy | 15.3.2026 |
Gratis månadslista: Rovaniemi
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.