972aktiva företag
51registrerade under det senaste året
285redovisade beskattningsbar inkomst för 2024
16 t€branschens medianinkomst i hela Finland, 2024
Störst mätt i beskattningsbar inkomst (100 av 972)
| Företag | Beskattningsbar inkomst 2024 |
|---|---|
| JM Suomi OyAktiebolag, registrerat 2005 | 1,6 M€ |
| Olas Group OyAktiebolag, registrerat 2017 | 1,4 M€ |
| MK Facade oyAktiebolag, registrerat 2019 | 1,4 M€ |
| Rakennusvire OyAktiebolag, registrerat 1990 | 1,3 M€ |
| ARBON OYAktiebolag, registrerat 2007 | 837 t€ |
| ATL-Rakennushuolto OyAktiebolag, registrerat 1993 | 779 t€ |
| Mekol-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 1999 | 369 t€ |
| KVR-Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2004 | 329 t€ |
| Etelä-Suomen talopalvelu OyAktiebolag, registrerat 1994 | 278 t€ |
| North Build OyAktiebolag, registrerat 2021 | 260 t€ |
| Finicon OyAktiebolag, registrerat 1989 | 250 t€ |
| Rakennusliike Kuqi OyAktiebolag, registrerat 2020 | 231 t€ |
| Handy Hand OyAktiebolag, registrerat 2016 | 227 t€ |
| Veecom OyAktiebolag, registrerat 1991 | 227 t€ |
| RH-Penger OyAktiebolag, registrerat 1991 | 220 t€ |
| Johtava Group OyAktiebolag, registrerat 2018 | 210 t€ |
| Suomen Laatusaneeraus OyAktiebolag, registrerat 2017 | 200 t€ |
| Master Kuivaus OyAktiebolag, registrerat 2001 | 195 t€ |
| Beton-M Finland OyAktiebolag, registrerat 2016 | 194 t€ |
| Rakennus Pella OyAktiebolag, registrerat 2007 | 171 t€ |
| Mediaterra OyAktiebolag, registrerat 2002 | 171 t€ |
| RaSaKo OyAktiebolag, registrerat 2007 | 161 t€ |
| Premium House OyAktiebolag, registrerat 2011 | 159 t€ |
| AW-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 1959 | 153 t€ |
| Rakennus Seppä OyAktiebolag, registrerat 2020 | 143 t€ |
| MK Mittaus OyAktiebolag, registrerat 2016 | 142 t€ |
| TSK Putkimiehet OyAktiebolag, registrerat 2018 | 140 t€ |
| Ajacon OyAktiebolag, registrerat 2023 | 136 t€ |
| Tomse Palvelut OyAktiebolag, registrerat 2010 | 129 t€ |
| Onnivations OyAktiebolag, registrerat 2017 | 127 t€ |
| Koskenniemi Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2021 | 122 t€ |
| Trook OyAktiebolag, registrerat 2016 | 118 t€ |
| AV Julkisivut OyAktiebolag, registrerat 2016 | 116 t€ |
| Lars&Son Capital OyAktiebolag, registrerat 2021 | 116 t€ |
| MBR-Rakenne OyAktiebolag, registrerat 2001 | 106 t€ |
| Deleks Group OyAktiebolag, registrerat 2023 | 106 t€ |
| Rakennustoimisto Rikti OyAktiebolag, registrerat 1990 | 97 t€ |
| Ferati Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2017 | 91 t€ |
| MR Projektinjohtopalvelut OyAktiebolag, registrerat 2020 | 88 t€ |
| Deckol Nord OÜ sivuliike SuomessaFilial, registrerat 2013 | 85 t€ |
| Kattoman OyAktiebolag, registrerat 2021 | 83 t€ |
| JA-Wentex OyAktiebolag, registrerat 2001 | 83 t€ |
| Hemike OyAktiebolag, registrerat 1992 | 82 t€ |
| Rakennusliike PR-Yhtymä OyAktiebolag, registrerat 1998 | 77 t€ |
| M2 Rakennus OyAktiebolag, registrerat 2020 | 74 t€ |
| Tisaro OyAktiebolag, registrerat 2017 | 74 t€ |
| Kaitaan Rakennus OyAktiebolag, registrerat 1994 | 73 t€ |
| Rakennuspojat Oy EspooAktiebolag, registrerat 1995 | 72 t€ |
| Grotex OyAktiebolag, registrerat 2019 | 72 t€ |
| PriCon OyAktiebolag, registrerat 2014 | 72 t€ |
| ChArg OyAktiebolag, registrerat 1994 | 71 t€ |
| Correcto OyAktiebolag, registrerat 2022 | 71 t€ |
| A Kaivuu OyAktiebolag, registrerat 2016 | 70 t€ |
| K Rakennus ja Saneeraus OyAktiebolag, registrerat 2014 | 69 t€ |
| Helsingin Katto- ja rakennustakuu OyAktiebolag, registrerat 2007 | 66 t€ |
| Suomen Palokatko ja Saumaus OyAktiebolag, registrerat 2012 | 64 t€ |
| ET Saumaus OyAktiebolag, registrerat 2024 | 63 t€ |
| Etelä-Suomen Asuntopalvelut ETAP OyAktiebolag, registrerat 2011 | 63 t€ |
| MDevaus OyAktiebolag, registrerat 2020 | 61 t€ |
| OP Saneeraus ja Maalaus OyAktiebolag, registrerat 1989 | 60 t€ |
| BV Group OyAktiebolag, registrerat 2018 | 60 t€ |
| HIS ja Pojat OyAktiebolag, registrerat 2014 | 58 t€ |
| Hardtop oyAktiebolag, registrerat 2019 | 57 t€ |
| Kai Eklund OyAktiebolag, registrerat 1995 | 56 t€ |
| QEMIQ OyAktiebolag, registrerat 2019 | 55 t€ |
| AKA Saneeraus OyAktiebolag, registrerat 2012 | 53 t€ |
| Labi Rakennuspalvelut OyAktiebolag, registrerat 2021 | 53 t€ |
| Rakennus JOVE OyAktiebolag, registrerat 2015 | 52 t€ |
| Rakennus Oy Seppo TurunenAktiebolag, registrerat 1984 | 51 t€ |
| TaitoKatto OyAktiebolag, registrerat 2020 | 51 t€ |
| KVR-Kiinteistöt OyAktiebolag, registrerat 2005 | 50 t€ |
| Inter Lattiat OyAktiebolag, registrerat 1996 | 50 t€ |
| Petikon Remontti OyAktiebolag, registrerat 1993 | 49 t€ |
| Rakennuttaja Kuntarak OyAktiebolag, registrerat 1990 | 47 t€ |
| HEKAL GRUPP FINLAND OYAktiebolag, registrerat 2015 | 46 t€ |
| Revon Solutions OyAktiebolag, registrerat 2015 | 45 t€ |
| FTL Asennus OyAktiebolag, registrerat 2020 | 45 t€ |
| Rilia OyAktiebolag, registrerat 2000 | 45 t€ |
| Seewaldt Group OyAktiebolag, registrerat 2013 | 44 t€ |
| Nyholm Brothers OyAktiebolag, registrerat 2023 | 43 t€ |
| Kestorakennus OyAktiebolag, registrerat 2007 | 43 t€ |
| Rakenne & Saneeraus Oy PatamaAktiebolag, registrerat 2009 | 43 t€ |
| POHJA CONSTRUCTION OYAktiebolag, registrerat 2023 | 43 t€ |
| Patlor OyAktiebolag, registrerat 2021 | 42 t€ |
| Nordproject OyAktiebolag, registrerat 2017 | 41 t€ |
| Pohjolan konsultointi ja rakennuspalvelut OyAktiebolag, registrerat 2022 | 40 t€ |
| IR GROUP OYAktiebolag, registrerat 2011 | 36 t€ |
| PTS-Muuraus Uusimaa OyAktiebolag, registrerat 2021 | 36 t€ |
| Linval OyAktiebolag, registrerat 2007 | 35 t€ |
| Mielo OyAktiebolag, registrerat 2021 | 35 t€ |
| Spaboss OyAktiebolag, registrerat 2019 | 35 t€ |
| Jardox OyAktiebolag, registrerat 2000 | 35 t€ |
| Rakennusliike Hannu Välimäki OyAktiebolag, registrerat 1990 | 35 t€ |
| UGri OyAktiebolag, registrerat 2021 | 34 t€ |
| Rakennuspalvelu Alac OyAktiebolag, registrerat 1997 | 34 t€ |
| Rakennus-Ferdi OyAktiebolag, registrerat 2002 | 34 t€ |
| Magater oyAktiebolag, registrerat 2017 | 33 t€ |
| Forone OyAktiebolag, registrerat 2011 | 33 t€ |
| Puurakennys OyAktiebolag, registrerat 2021 | 30 t€ |
| Insinööritoimisto Vainikka OyAktiebolag, registrerat 1990 | 30 t€ |
Beskattningsbar inkomst är resultatet beräknat i beskattningen, inte omsättningen. Omsättningen visas när företaget har lämnat in sitt bokslut digitalt. På företagets sida finns ekonomi, skatteuppgifter och händelser i handelsregistret.
Nyaste företagen
| EsaRak Oy | 28.10.2026 |
| Orange Spyder Oy | 23.10.2026 |
| Lembuild Oy | 19.10.2026 |
| Jarmex Oy | 12.10.2026 |
| KOVARE Rakennus OY | 7.10.2026 |
| Ekliptika Oy | 1.10.2026 |
| AK Remp Oy | 21.9.2026 |
| Esbera Oy | 14.9.2026 |
| Idora Oy | 7.9.2026 |
| Rakennus Weckström Oy | 26.8.2026 |
Gratis månadslista: Esbo
En gång i månaden till din e-post: nya objekt i kommunen och grannkommunerna, månadens siffror och hela listan. Gratis och utan bindning, avsluta när du vill.