29 t€2026 · 21 ostajaa
22 t€2025 · 21 ostajaa
32 t€2024 · 25 ostajaa
25 t€2023 · 25 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 10 t€ |
| EduskuntaEduskunta | 8 245 € |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 7 326 € |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 6 894 € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 6 704 € |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 6 364 € |
| UlosottolaitosOikeusministeriön hallinnonala | 6 353 € |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 6 316 € |
| Maa- ja metsätalousministeriöMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 5 013 € |
| YmpäristöministeriöYmpäristöministeriön hallinnonala | 4 782 € |
| Työ- ja elinkeinoministeriöTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 4 300 € |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 4 094 € |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 3 595 € |
| Liikenne- ja viestintävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 3 187 € |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 2 987 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Matkustuspalvelut | 78 t€ |
| Muut palvelut | 20 t€ |
| Kuljetuspalvelut | 6 451 € |
| Koneiden, laitteiden ja kuljetusvälineiden vuokrat | 5 552 € |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 3 778 € |
| Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut | 3 497 € |
| Muut vuokrat | 3 218 € |
| Muut kulut | 418 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 262 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 195 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta