69 t€2026 · 2 ostajaa
84 t€2025 · 3 ostajaa
114 t€2024 · 9 ostajaa
134 t€2023 · 7 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 516 t€ |
| Hyvinvoinnin PalvelualueJärvenpää | 65 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 11 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 4 686 € |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 3 270 € |
| Sivistys- Ja TulevaisuuspalvelutForssa | 3 245 € |
| Opetus- ja kulttuuriministeriöOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 3 106 € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 2 040 € |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 1 300 € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 1 116 € |
| Suomen ympäristökeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 30 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Rahoitus- ja pankkipalvelut | 516 t€ |
| Muut palvelut | 69 t€ |
| Koulutus- ja kulttuuripalvelut | 13 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 3 870 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 3 660 € |
| Muut kulut | 3 245 € |
| Henkilöstön virkistyspalvelut | 2 882 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta