81 t€2026 · 8 ostajaa
381 t€2025 · 17 ostajaa
517 t€2024 · 21 ostajaa
679 t€2023 · 21 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 385 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 372 t€ |
| TukipalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 343 t€ |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 341 t€ |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 117 t€ |
| EduskuntaEduskunta | 107 t€ |
| Pelastuslaitos, HelsinkiHelsinki | 73 t€ |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 48 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 48 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 42 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 13 t€ |
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 12 t€ |
| Ikäihmisten Ja Vammaisten PalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 9 915 € |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 9 829 € |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 9 200 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 802 t€ |
| Kunnossapitopalvelut | 645 t€ |
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 219 t€ |
| Rakennusmateriaali | 157 t€ |
| Koneet, laitteet ja kalusto | 66 t€ |
| Rakentamisen ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 41 t€ |
| Muut palvelut | 15 t€ |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 12 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 7 218 € |
| Rakenteet | 2 680 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta