149,3 milj. €ostot 2025
130,8 milj. €ostot 2024
Suurimmat ostajat 2025
| Ostaja | Toimittajia | Ostot |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunkiHelsinki | 462 | 60,1 milj. € |
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 301 | 52,6 milj. € |
| Stara-liikelaitos, HelsinkiHelsinki | 143 | 15,5 milj. € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 37 | 6,0 milj. € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 171 | 2,8 milj. € |
| Suomenlinnan hoitokuntaOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 79 | 2,3 milj. € |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 86 | 1,9 milj. € |
| Järvenpään kaupunkiJärvenpää | 10 | 1,6 milj. € |
| EduskuntaEduskunta | 35 | 1,4 milj. € |
| MuseovirastoOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 35 | 1,1 milj. € |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 34 | 933 t€ |
| Valtioneuvoston kansliaValtioneuvoston kanslia | 2 | 684 t€ |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 59 | 662 t€ |
| UlkoministeriöUlkoministeriön hallinnonala | 9 | 548 t€ |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 15 | 182 t€ |
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 24 | 180 t€ |
| TulliValtiovarainministeriön hallinnonala | 22 | 135 t€ |
| LuonnonvarakeskusMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 13 | 123 t€ |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 5 | 106 t€ |
| Kaupunginkanslia, HelsinkiHelsinki | 6 | 68 t€ |
| Geologian tutkimuskeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 21 | 53 t€ |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 13 | 36 t€ |
| SäteilyturvakeskusSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 6 | 26 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 7 | 23 t€ |
| Ilmatieteen laitosLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 7 | 20 t€ |
Suurimmat toimittajat 2025
| Toimittaja | Ostajia | Myynti |
|---|---|---|
| Helsingin kaupunki0201256-6 | 8 | 38,8 milj. € |
| Helsingin kaupunki | 1 | 33,2 milj. € |
| Palmia Oy2653762-3 | 5 | 5,2 milj. € |
| Viherpalvelut Hyvönen Oy1066901-5 | 2 | 3,3 milj. € |
| Palmia Oy | 1 | 2,9 milj. € |
| Viherpalvelut Hyvönen Oy | 1 | 2,9 milj. € |
| S-Kuljetus Oy0275962-7 | 1 | 2,0 milj. € |
| Secon Service Oy | 1 | 2,0 milj. € |
| Secon Service Oy2196253-2 | 1 | 1,7 milj. € |
| YIT Road Oy3370400-4 | 1 | 1,7 milj. € |
| Mestaritoiminta Oy | 1 | 1,5 milj. € |
| Kuljetusliike Sevon Oy | 1 | 1,2 milj. € |
| Alltime Suomi Oy2973031-4 | 1 | 1,2 milj. € |
| SOL Palvelut Oy2160299-1 | 1 | 1,1 milj. € |
| S-Kuljetus Oy | 1 | 1,1 milj. € |
| ISS Palvelut Oy0906333-1 | 22 | 904 t€ |
| KONE Hissit Oy1904292-1 | 7 | 903 t€ |
| Kuljetus ja maanrakennus Katupojat Oy0587574-6 | 1 | 880 t€ |
| YIT Road Oy | 1 | 872 t€ |
| Caverion Suomi Oy0146519-2 | 10 | 848 t€ |
| RTK-Palvelu Oy2659323-8 | 8 | 837 t€ |
| Konerinki Oy | 1 | 771 t€ |
| Alltime Suomi Oy | 1 | 695 t€ |
| RTK-Palvelu Oy | 1 | 686 t€ |
| Kuljetusliike Sevon Oy | 1 | 675 t€ |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta