4,5 milj. €2026 · 31 ostajaa
7,2 milj. €2025 · 39 ostajaa
9,6 milj. €2024 · 67 ostajaa
9,0 milj. €2023 · 76 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 35,2 milj. € |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 2,9 milj. € |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 955 t€ |
| EduskuntaEduskunta | 631 t€ |
| Terveyden ja hyvinvoinnin laitosSosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala | 198 t€ |
| MaahanmuuttovirastoSisäministeriön hallinnonala | 192 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 180 t€ |
| SairaalapalvelutPirkanmaan hyvinvointialue | 148 t€ |
| TuomioistuinlaitosOikeusministeriön hallinnonala | 133 t€ |
| Digi- ja väestötietovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 121 t€ |
| Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusValtiovarainministeriön hallinnonala | 116 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 91 t€ |
| Turvallisuus- ja kemikaalivirastoTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 82 t€ |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 59 t€ |
| PelastusopistoSisäministeriön hallinnonala | 47 t€ |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 14,5 milj. € |
| Sähkö ja kaasu | 10,1 milj. € |
| Rakenteet | 3,3 milj. € |
| Muut palvelut | 2,9 milj. € |
| Matkustuspalvelut | 2,8 milj. € |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 2,2 milj. € |
| Rakennusmateriaali | 1,9 milj. € |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 1,3 milj. € |
| Maa- ja vesialueiden vuokrat | 700 t€ |
| Muut matkustus- ja kuljetuspalvelut | 514 t€ |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta