3 040 €2026 · 2 ostajaa
6 586 €2025 · 3 ostajaa
8 843 €2024 · 5 ostajaa
12 t€2023 · 5 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| EduskuntaEduskunta | 30 t€ |
| Tasavallan presidentin kansliaTasavallan presidentti | 9 116 € |
| KonsernipalvelutPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue | 5 372 € |
| Palvelukeskus Helsinki -liikelaitosHelsinki | 2 632 € |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 2 016 € |
| Tekn. Ja Ymp.toimen ToimialaForssa | 1 917 € |
| VerohallintoValtiovarainministeriön hallinnonala | 1 200 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Kunnossapitopalvelut | 30 t€ |
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 10 t€ |
| Rakentamis-, korjaus- ja kunnossapitopalvelut | 5 372 € |
| ICT-palvelut | 2 313 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 2 270 € |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 1 200 € |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 688 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta