200 €2026 · 1 ostajaa
78 t€2025 · 3 ostajaa
27 t€2024 · 5 ostajaa
25 t€2023 · 6 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 124 t€ |
| Opetuksen Ja Kasvatuksen PalvelualueJärvenpää | 98 t€ |
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 44 t€ |
| Hyvinvoinnin PalvelualueJärvenpää | 24 t€ |
| KaupunkikehitysJärvenpää | 6 730 € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 384 € |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 320 € |
| Suomen AkatemiaOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 66 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Asiakaspalvelujen ostot | 163 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 82 t€ |
| Rakenteet | 43 t€ |
| Yhteistoimintaosuudet | 6 730 € |
| Ravitsemispalvelut | 923 € |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 320 € |
| Matkustuspalvelut | 217 € |
| Muut kulut | 66 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta