714 €2026 · 5 ostajaa
16 t€2025 · 4 ostajaa
715 t€2024 · 9 ostajaa
136 t€2023 · 9 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Työllisyys, kehittämis- ja hallintokeskusTyö- ja elinkeinoministeriön hallinnonala | 585 t€ |
| KonsernipalvelutJärvenpää | 163 t€ |
| Opetuksen Ja Kasvatuksen PalvelualueJärvenpää | 139 t€ |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 125 t€ |
| KaupunkikehitysJärvenpää | 103 t€ |
| Hyvinvoinnin PalvelualueJärvenpää | 52 t€ |
| Sosiaali- Ja Terveystoimiala, HelsinkiHelsinki | 30 t€ |
| OpetushallitusOpetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala | 4 648 € |
| RikosseuraamuslaitosOikeusministeriön hallinnonala | 3 260 € |
| Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusYmpäristöministeriön hallinnonala | 2 500 € |
| Digi- ja väestötietovirastoValtiovarainministeriön hallinnonala | 2 280 € |
| VäylävirastoLiikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala | 1 052 € |
| Kulttuurin Ja Vapaa-ajan Toimiala, HelsinkiHelsinki | 873 € |
| PelastusopistoSisäministeriön hallinnonala | 674 € |
| MaanmittauslaitosMaa- ja metsätalousministeriön hallinnonala | 139 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Rakenteet | 583 t€ |
| Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut | 358 t€ |
| Asiakaspalvelujen ostot | 221 t€ |
| Kirjat, lehdet ja muut painotuotteet | 19 t€ |
| Muut palvelut | 16 t€ |
| Henkilöstön koulutuspalvelut | 5 274 € |
| Muut asiantuntija- ja toimistopalvelut | 4 080 € |
| Matkustuspalvelut | 3 904 € |
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 1 084 € |
| Vesi | 1 052 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta