1,4 milj. €2025 · 1 ostajaa
2,7 milj. €2024 · 2 ostajaa
1,9 milj. €2023 · 2 ostajaa
1,5 milj. €2022 · 1 ostajaa
Suurimmat asiakkaat
| Ostaja | Ostot |
|---|---|
| Kaupunkiympäristön Toimiala, HelsinkiHelsinki | 7,6 milj. € |
| Kasvatuksen Ja Koulutuksen Toimiala, HelsinkiHelsinki | 329 € |
Tuoteryhmät
| Tuoteryhmä | Myynti |
|---|---|
| Rakennusten ja huoneistojen vuokrat | 7,4 milj. € |
| Sähkö ja kaasu | 141 t€ |
| Kunnossapitopalvelut | 665 € |
| Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat | 223 € |
| Koneiden, laitteiden ja kaluston kunnossapitopalvelut | 167 € |
| Muut palvelut | 162 € |
Kuka ostaa alaltasi ja keneltä
Julkiset hankinnat -palvelussa näet ostajat, jotka ostavat alasi palveluja muilta, kilpailijasi ja uudet tarjouskilpailut heti julkaisun jälkeen. 14 päivän maksuton kokeilu, peru milloin tahansa.
Kokeile maksutta