172active companies
11registered in the past year
58reported taxable income for 2024
19 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 172)
| Company | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|
| Tieyhtiö Valtatie 7 OyLimited company, registered 2011 | 4,2 M€ | – |
| Asuntosäätiön Rakennuttaja OyLimited company, registered 2003 | 2,0 M€ | – |
| Tarveasunnot OyLimited company, registered 1970 | 375 t€ | – |
| Contrust OyLimited company, registered 2021 | 354 t€ | – |
| TA-Rakennuttaja OyLimited company, registered 1997 | 253 t€ | – |
| Precast OyLimited company, registered 1984 | 223 t€ | – |
| CastorCon Finland OyLimited company, registered 2009 | 165 t€ | – |
| Janelcon OyLimited company, registered 2023 | 94 t€ | – |
| M-Rak OyLimited company, registered 2023 | 90 t€ | – |
| Natus Arctic OyLimited company, registered 2021 | 84 t€ | 45 t€ |
| RealVision Management OyLimited company, registered 2024 | 81 t€ | – |
| Ruhe OyLimited company, registered 2021 | 78 t€ | – |
| Säynätsalon Kiinteistöt OyLimited company, registered 2011 | 73 t€ | – |
| M.R. Partners Kiinteistökehitys OyLimited company, registered 2020 | 68 t€ | – |
| Rakentamispalvelut Jorma Monni OyLimited company, registered 2007 | 63 t€ | – |
| Visalos OyLimited company, registered 2009 | 60 t€ | – |
| RakTalous OyLimited company, registered 2023 | 59 t€ | – |
| Hufeco OyLimited company, registered 2022 | 58 t€ | – |
| Haracat OyLimited company, registered 2019 | 54 t€ | – |
| MRS-Palvelut OyLimited company, registered 2013 | 52 t€ | – |
| Comia OyLimited company, registered 2019 | 48 t€ | – |
| Villa Nordic Oy AbLimited company, registered 1996 | 44 t€ | 563 t€ |
| Skatan Invest OyLimited company, registered 2022 | 40 t€ | – |
| Juuso Mäkinen Consulting OyLimited company, registered 2016 | 34 t€ | – |
| VT Suomi OYLimited company, registered 2019 | 30 t€ | – |
| ConConsult OyLimited company, registered 2018 | 27 t€ | – |
| Saxum Nobilis Asset Management OyLimited company, registered 2011 | 23 t€ | – |
| Immo Invest OyLimited company, registered 2022 | 22 t€ | – |
| Länsirakennus OyLimited company, registered 2022 | 20 t€ | – |
| Rose ja Ville OyLimited company, registered 2024 | 19 t€ | – |
| Megahub Development OyLimited company, registered 2011 | 18 t€ | – |
| Progem OyLimited company, registered 2023 | 18 t€ | – |
| Marnor Rakennus OyLimited company, registered 2020 | 18 t€ | – |
| ERI Arkkitehdit OyLimited company, registered 2021 | 18 t€ | – |
| Vertino OyLimited company, registered 2022 | 16 t€ | – |
| TG Projektit OyLimited company, registered 2019 | 13 t€ | – |
| The Nooa Company OyLimited company, registered 2022 | 12 t€ | – |
| Asuntosäätiö srFoundation, registered 1980 | 12 t€ | – |
| ARC Construction Finland OyLimited company, registered 2020 | 11 t€ | – |
| Widder rakennus OyLimited company, registered 2022 | 11 t€ | – |
| Martti Nurmi OyLimited company, registered 1988 | 11 t€ | – |
| Skiggelmaster Oy AbLimited company, registered 2021 | 10 t€ | – |
| Korjaussepät OyLimited company, registered 2024 | 10 t€ | – |
| Struxo OyLimited company, registered 2023 | 10 t€ | – |
| Settle Group OyLimited company, registered 2019 | 10 t€ | – |
| Instructura OyLimited company, registered 2011 | 10 t€ | – |
| Varttia Vailla 3 OyLimited company, registered 2018 | 7 620 € | – |
| Projeco OyLimited company, registered 2023 | 6 502 € | – |
| TE-talot OyLimited company, registered 2021 | 6 020 € | – |
| Ratcasu OyLimited company, registered 2019 | 4 261 € | – |
| Procon Timo Lemola OyLimited company, registered 1994 | 1 862 € | – |
| Tescon OyLimited company, registered 2023 | 1 072 € | – |
| Kiinteistökonsultointi Asiala OyLimited company, registered 2010 | 1 054 € | – |
| Lempelä OyLimited company, registered 2008 | 804 € | – |
| Creades OyLimited company, registered 2022 | 542 € | – |
| JMN Invest OyLimited company, registered 2019 | 535 € | – |
| LD rakennuspalvelu oyLimited company, registered 2022 | 503 € | – |
| Marinkodit OyLimited company, registered 2008 | 195 € | – |
| Suomuurain OyLimited company, registered 2024 | – | – |
| Betoni Lahkonen OyLimited company, registered 2023 | – | – |
| Verso Villas OyLimited company, registered 2023 | – | – |
| Gunebi OyLimited company, registered 2023 | – | – |
| Harmonia Development OyLimited company, registered 2023 | – | – |
| SHAH OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Portawest Kiinteistökehitys OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Kunnas Kodit Mänty OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Kunnas Kodit OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| CEEÄR OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Järbach Capital OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| ASSG Development OyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Artic Design oyLimited company, registered 2022 | – | – |
| Kaksi taloa tuonnempana OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Bestå Kodinremontit OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| RSCon OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Puronsointu OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Kollaa Group OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| San Master OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Uintila OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Velositi Developers OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Laatulinna OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Premium Kodit OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| MMM Kiiranen OyLimited company, registered 2021 | – | – |
| Westic OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Aunea OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Aditya OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Alneck OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Vilstate OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Antura Kiinteistökehitys OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| ProAlb Rakennus OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Minreal OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| JareGo OyLimited company, registered 2020 | – | – |
| Kospro OyLimited company, registered 2019 | – | 611 t€ |
| ToVi Invest OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Teematilat OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| TJMA Holding OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Projektipalvelut Hämäläinen OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Kumppanuuskoulut OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Northern Hideaways OyLimited company, registered 2019 | – | – |
| Legal Invest OyLimited company, registered 2018 | – | – |
| Projeco Projektipalvelut OyLimited company, registered 2018 | – | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Dalosi Oy | 15.10.2026 |
| Usva DC Keuruu Oy | 10.10.2026 |
| Pohjan Voima Petäjävesi Oy | 30.9.2026 |
| NDD Site 1 Oy | 18.9.2026 |
| Pomocon Konsultointipalvelut Oy | 1.6.2026 |
| Pohjan Voima Merijärvi Oy | 28.5.2026 |
| Pohjan Voima Parkano Oy | 18.5.2026 |
| Mustanlahden Datakeskus Oy | 6.5.2026 |
| Ilmajoki Data Center Oy | 13.4.2026 |
| KP Partners Oy | 10.2.2026 |
Free monthly list: Espoo
Once a month by email: new leads in this municipality and its neighbours, the month's figures and the full list. No charge, no commitment, cancel any time.