1 906active companies
104registered in the past year
623reported taxable income for 2024
19 t€industry median income in Finland, 2024
Largest by taxable income (100 of 1906)
| Company | Municipality | Taxable income 2024 | Revenue |
|---|---|---|---|
| Peab OyLimited company, registered 1998 | Helsinki | 10,6 M€ | – |
| Wasa Dredging Oy LtdLimited company, registered 1992 | Vaasa | 7,4 M€ | – |
| Tencon OyLimited company, registered 2017 | Helsinki | 5,9 M€ | – |
| Tieyhtiö Valtatie 7 OyLimited company, registered 2011 | Espoo | 4,2 M€ | – |
| BRAND toimitilat OyLimited company, registered 2015 | Tampere | 3,7 M€ | – |
| Superion OyLimited company, registered 2017 | Lahti | 3,2 M€ | – |
| YH Kodit OyLimited company, registered 1946 | Tampere | 3,2 M€ | – |
| Naantalin Neliöt OyLimited company, registered 1989 | Naantali | 2,4 M€ | – |
| Rovaseudun Markkinakiinteistöt OyLimited company, registered 2002 | Rovaniemi | 2,2 M€ | – |
| Kiinteistö Oy Haapaniemenkatu 4Limited company, registered 2022 | Helsinki | 2,2 M€ | – |
| Korhonen Yhtiöt OyLimited company, registered 1958 | Joensuu | 2,2 M€ | – |
| Asuntosäätiön Rakennuttaja OyLimited company, registered 2003 | Espoo | 2,0 M€ | – |
| Mestarinikkarit OyLimited company, registered 2014 | Kerava | 1,7 M€ | – |
| Rakennuttajatoimisto Promen OyLimited company, registered 2013 | Oulu | 1,5 M€ | – |
| Kiinteistö Oy Helsingin Firdonkatu 1Limited company, registered 2019 | Helsinki | 1,4 M€ | – |
| Intecon OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 992 t€ | – |
| MKM Solutions Ab OyLimited company, registered 2018 | Pietarsaari | 971 t€ | – |
| Suomen Ässä-Asunnot OyLimited company, registered 1991 | Kouvola | 921 t€ | – |
| SL Rakennuttaja OyLimited company, registered 2005 | Turku | 916 t€ | – |
| Sujutek OyLimited company, registered 2013 | Tampere | 813 t€ | – |
| Byggeri OyLimited company, registered 2022 | Helsinki | 755 t€ | – |
| Varkka OyLimited company, registered 2019 | Lahti | 727 t€ | – |
| SL Yhtiöt OyLimited company, registered 2007 | Turku | 714 t€ | – |
| WelCo OyLimited company, registered 2021 | Oulu | 691 t€ | – |
| ICECAPITAL Real Estate Asset Management VI OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 682 t€ | – |
| Min lycka oyLimited company, registered 2023 | Nurmijärvi | 619 t€ | 108 t€ |
| Fishheart Oy Ltd.Limited company, registered 2016 | Keminmaa | 565 t€ | – |
| Premium Resorts OyLimited company, registered 2018 | Lahti | 536 t€ | – |
| Lilaco Offshore OyLimited company, registered 2018 | Turku | 526 t€ | – |
| Katakapital OyLimited company, registered 2009 | Naantali | 507 t€ | – |
| Partners at Noste OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 496 t€ | – |
| Investor Partners OyLimited company, registered 2018 | Lempäälä | 494 t€ | – |
| Wasa Dredging Group Oy LtdLimited company, registered 2020 | Vaasa | 467 t€ | – |
| Tarveasunnot OyLimited company, registered 1970 | Espoo | 375 t€ | – |
| Security Forest OyLimited company, registered 2012 | Helsinki | 373 t€ | – |
| Eerika Consulting OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 372 t€ | – |
| Contrust OyLimited company, registered 2021 | Espoo | 354 t€ | – |
| JOVIR Group OyLimited company, registered 2017 | Naantali | 346 t€ | – |
| Cernuus OyLimited company, registered 2019 | Säkylä | 327 t€ | – |
| Winduo OyLimited company, registered 2006 | Lempäälä | 325 t€ | – |
| VP Facilities Oy AbLimited company, registered 2018 | Vaasa | 308 t€ | – |
| S-Pankki Kiinteistöt OyLimited company, registered 2018 | Helsinki | 303 t€ | – |
| KFS Finland OyLimited company, registered 2012 | Vantaa | 287 t€ | – |
| Jiiri Rakennuttajat OyLimited company, registered 2021 | Vaasa | 282 t€ | – |
| Otakon OyLimited company, registered 2017 | Oulu | 268 t€ | – |
| Skanska CDF OyLimited company, registered 1999 | Helsinki | 265 t€ | – |
| Maralex OyLimited company, registered 2022 | Seinäjoki | 261 t€ | – |
| Podeco OyLimited company, registered 1991 | Vaasa | 260 t€ | – |
| TA-Rakennuttaja OyLimited company, registered 1997 | Espoo | 253 t€ | – |
| Takoi Rakennesuunnittelu OyLimited company, registered 2016 | Helsinki | 252 t€ | – |
| Rakennus Huuhka OyLimited company, registered 2012 | Sauvo | 239 t€ | – |
| Education Facilities OyLimited company, registered 1982 | Jyväskylä | 237 t€ | – |
| Cortona OyLimited company, registered 2017 | Oulu | 237 t€ | – |
| BQ Palvelut OyLimited company, registered 2022 | Vantaa | 236 t€ | – |
| Dacon OyLimited company, registered 2021 | Hamina | 230 t€ | – |
| Precast OyLimited company, registered 1984 | Espoo | 223 t€ | – |
| Suomen Kaapelikaivu ja Suuntaporaus SKKS OyLimited company, registered 2020 | Rautalampi | 221 t€ | – |
| Insinööritoimisto Projektijohtajat OyLimited company, registered 2022 | Kemijärvi | 218 t€ | 245 t€ |
| Partinen invest OyLimited company, registered 2017 | Lappeenranta | 217 t€ | – |
| Tabene OyLimited company, registered 1995 | Vantaa | 206 t€ | – |
| Kari Engineering OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 201 t€ | – |
| EZ property development OÜ sivuliikeBranch, registered 2021 | Riihimäki | 200 t€ | – |
| JHU Asset Management OyLimited company, registered 2010 | Helsinki | 199 t€ | – |
| Rakennuskonsultointi Treuthardt OyLimited company, registered 1997 | Helsinki | 195 t€ | – |
| Mangrove Rakennuttaja OyLimited company, registered 2021 | Tampere | 195 t€ | – |
| B&E Rakennuttajat OyLimited company, registered 2020 | Kajaani | 193 t€ | – |
| Valvox Turku OyLimited company, registered 2021 | Turku | 192 t€ | – |
| FC2 B0 Invest OyLimited company, registered 2024 | Kauniainen | 190 t€ | – |
| Kogar OyLimited company, registered 2016 | Turku | 187 t€ | – |
| Rakennus4 OyLimited company, registered 2018 | Ylöjärvi | 186 t€ | – |
| Beachfish Invest OyLimited company, registered 2014 | Tampere | 170 t€ | – |
| Rakennuttajatoimisto Protiimi OyLimited company, registered 2005 | Joensuu | 170 t€ | – |
| Suomen Rakennelaskenta OyLimited company, registered 2022 | Kirkkonummi | 166 t€ | – |
| CastorCon Finland OyLimited company, registered 2009 | Espoo | 165 t€ | – |
| Heräämö Development OyLimited company, registered 2019 | Helsinki | 161 t€ | – |
| Jonia OyLimited company, registered 2021 | Helsinki | 160 t€ | – |
| JJ Tekinfra OyLimited company, registered 2021 | Kankaanpää | 157 t€ | – |
| TT-Valvonta OyLimited company, registered 2013 | Kokkola | 150 t€ | – |
| Aselo invest oyLimited company, registered 2022 | Kuopio | 149 t€ | – |
| Sato-Rakennuttajat OyLimited company, registered 2020 | Helsinki | 148 t€ | – |
| Rakennusliike Puuha OyLimited company, registered 1996 | Helsinki | 145 t€ | – |
| Prepon OyLimited company, registered 2018 | Pori | 144 t€ | – |
| Pinoma OyLimited company, registered 2017 | Oulu | 144 t€ | – |
| Isaksson Consulting OyLimited company, registered 2018 | Kirkkonummi | 144 t€ | – |
| Tammi Kiinteistötekniikka OyLimited company, registered 2010 | Vaasa | 143 t€ | – |
| Toteco OyLimited company, registered 2018 | Tampere | 140 t€ | – |
| Prismarakennus OyLimited company, registered 2018 | Turku | 139 t€ | – |
| Intecon Tekniikka OyLimited company, registered 2023 | Helsinki | 138 t€ | – |
| Omaremix OyLimited company, registered 2020 | Nurmijärvi | 138 t€ | – |
| Kirjaskadun rakennus oyLimited company, registered 2021 | Valkeakoski | 135 t€ | – |
| Identia OyLimited company, registered 1994 | Kauniainen | 135 t€ | – |
| Seinäjoen H-Rakennus OyLimited company, registered 1993 | Seinäjoki | 134 t€ | – |
| SKInv OyLimited company, registered 1998 | Helsinki | 130 t€ | – |
| MetaGroup OyLimited company, registered 2022 | Tampere | 128 t€ | – |
| Teorix OyLimited company, registered 2021 | Raisio | 126 t€ | – |
| T-TALONEN OYLimited company, registered 2021 | Ylöjärvi | 124 t€ | – |
| Viakon Infra OyLimited company, registered 2011 | Pirkkala | 124 t€ | – |
| Virtanen Consulting OyLimited company, registered 2021 | Hamina | 116 t€ | – |
| Muuronen Consulting OyLimited company, registered 2021 | Hamina | 115 t€ | – |
| LVI Otso OyLimited company, registered 2019 | Tampere | 111 t€ | – |
Taxable income is the profit as calculated for taxation, not revenue. Revenue is shown once a company has filed its financial statements digitally. Each company's page has its financials, tax data and Trade Register events.
Newest companies
| Rook Oy | 4.11.2026 |
| Arcem DC1 Oy | 3.11.2026 |
| Puhakka Consulting Oy | 2.11.2026 |
| Jäärni Kone Oy | 1.11.2026 |
| Tanmore Oy | 29.10.2026 |
| RPD Infra Oy | 27.10.2026 |
| Knoobus Kiinteistöt Oy | 22.10.2026 |
| Dalosi Oy | 15.10.2026 |
| Arcem Finland Oy | 13.10.2026 |
| Ice Trading and Concierge services Oy Ltd | 11.10.2026 |
By municipality
Helsinki356Espoo172Tampere96Turku92Vantaa88Oulu68Jyväskylä37Lahti29Kuopio26Pori26Lempäälä25Nurmijärvi24Seinäjoki24Rovaniemi23Kirkkonummi20Naantali18Tuusula18Vaasa18Joensuu17Järvenpää17Vihti17Hämeenlinna16Kouvola16Porvoo16Salo16Ylöjärvi15Kaarina14Kotka14Kerava13Lappeenranta13Hamina12Hyvinkää11Kangasala11Sipoo11Loviisa10Lohja10Nokia10Raasepori10Kajaani9Kempele9Kokkola9Mäntsälä9Pirkkala9Kauniainen8Parainen8Riihimäki8Ulvila8Kalajoki7Kankaanpää7Lieto7Maarianhamina - Mariehamn7Muurame7Raisio7Tornio7Kittilä6Mikkeli6Sastamala6Hattula5Huittinen5Imatra5Kemi5Kemiönsaari5Lapua5Muhos5Mustasaari5Rauma5Rusko5Uusikaupunki5Hanko4Hämeenkyrö4Janakkala4Jomala4Karkkila4Kauhajoki4Kurikka4Kuusamo4Kemijärvi4Laukaa4Maalahti4Nivala4Raahe4Savonlinna4Akaa3Eurajoki3Forssa3Heinola3Ikaalinen3Inari3Jokioinen3Kontiolahti3Liminka3Orivesi3Pietarsaari3Sotkamo3Säkylä3Valkeakoski3Ylivieska3Askola2Eura2Haapavesi2Iitti2Inkoo2Isokyrö2Jämsä2Karstula2Keminmaa2Kristiinankaupunki2Kuhmo2Outokumpu2Kärkölä2Lapinlahti2Loimaa2Masku2Muonio2Mynämäki2Nousiainen2Padasjoki2Paimio2Pieksämäki2Pornainen2Posio2Pyhtää2Saltvik2Siilinjärvi2Siuntio2Tohmajärvi2Varkaus2Ylitornio2Alajärvi1Asikkala1Evijärvi1Finström1Haapajärvi1Harjavalta1Hollola1Ii1Iisalmi1Joutsa1Jämijärvi1Kannonkoski1Karvia1Kauhava1Kokemäki1Kolari1Korsnäs1Kruunupyy1Kuhmoinen1Kärsämäki1Lappajärvi1Lapinjärvi1Leppävirta1Lestijärvi1Loppi1Lumparland1Luoto1Marttila1Miehikkälä1Mänttä-Vilppula1Nakkila1Oulainen1Parikkala1Pelkosenniemi1Petäjävesi1Pedersören kunta1Pihtipudas1Polvijärvi1Pukkila1Pyhäjoki1Pälkäne1Pöytyä1Rautalampi1Rautjärvi1Ruovesi1Rääkkylä1Sauvo1Savitaipale1Sievi1Sulkava1Suonenjoki1Sysmä1Taipalsaari1Taivassalo1Teuva1Pello1Tuusniemi1Tyrnävä1Utajärvi1Utsjoki1Uurainen1Uusikaarlepyy1Vehmaa1Vesilahti1Veteli1Virolahti1Virrat1Vöyri1Äänekoski1